Исходный код КН-04:
TTAA 17001 23921 99988 24536 00000 00007 ///// ///// 92595 11307 27003 85240 13722 27003 70700 20161 32505 50513 31757 00510 40667 43558 01514 30855 55158 01023 25972 55359 36016 20114 55559 35011 15298 54361 31008 10554 58162 32008 88299 55558 01023 77999=
TTBB 17003 23921 00988 24536 11976 18723 22953 10907 33936 10905 44791 15324 55780 15339 66745 17161 77650 23558 88492 31957 99490 32356 11339 52358 22299 55558 33148 54361 44100 58162 21212 00988 00000 11966 21503 22915 26503 33890 23503 44791 30505 55725 33005 66685 31505 77610 35005 88591 02004 99575 01006 11495 36011 22360 02015 33337 01516 44314 01024 55259 36018 66242 36015 77200 35011 88187 34010 99155 32008 11145 30008 22123 32512 33108 33009 31313 56203 82330 41414 00901=

P= hPa | H= m | T= °C |
23921 Ivdel (Russia)
широта: 60-41N; долгота: 060-27E; высота: 101 м
Дата: 17.02.2019 Время: 00.00 UTC
Максимальная температура: -7°C
Прогноз гроз:
м.Вайтинга - K= -9 - без гроз
м.Фатєєва - K= -3 - без гроз
м.Фауста - Tv - вне графика (±R)
м.Симиля - (ΔТс= -35.7, ΔR= -1) - без гроз
м. Лебедевой -Не ожидаются
∑D(850-500),°C | (Tmax-Tdmax),°C | ΔΗ кнс, гПа | Нконд, км | Нконв, км | Tконв,°C | ΔT°C | ΔH,км | Конвективные явления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.2 | 10.6 | 55 | 0.8 | - | - | 0.0 | - | Не ожидаются |
K index | -8.9 | Без гроз. |
---|---|---|
Vertical totals index | 18.0 | Без гроз. |
Cross totals index | 15.8 | Низкий потенциал конвективной неустойчивости. |
Totals totals index | 33.8 | Грозовая деятельность не прогнозируется. |
P,гПа | Н,м | T,°C | D,°C | напр | V,м/с | V,км/ч |
---|---|---|---|---|---|---|
988 | 101 | -24.5 | 3.6 | 0° | 0 | 0 |
925 | 595 | -11.3 | 0.7 | 270° | 3 | 11 |
850 | 1240 | -13.7 | 2.2 | 270° | 3 | 11 |
700 | 2700 | -20.1 | 11.0 | 325° | 5 | 18 |
500 | 5130 | -31.7 | 7.0 | 5° | 10 | 36 |
400 | 6670 | -43.5 | 8.0 | 15° | 14 | 50 |
300 | 8550 | -55.1 | 8.0 | 10° | 23 | 83 |
250 | 9720 | -55.3 | 9.0 | 360° | 16 | 58 |
200 | 11140 | -55.5 | 9.0 | 350° | 11 | 40 |
150 | 12980 | -54.3 | 11.0 | 310° | 8 | 29 |
100 | 15540 | -58.1 | 12.0 | 320° | 8 | 29 |
P,гПа | Н,м | T,°C | D,°C | r,% | напр | V,м/с | V,км/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
988 | 101 | -24.5 | 3.6 | 72 | 0° | 0 | 0 |
976 | 195 | -18.7 | 2.3 | 82 | 215°* | 2* | 7* |
966 | 274 | -15.3* | 1.6* | 87 | 215° | 3 | 11 |
953 | 375 | -10.9 | 0.7 | 95 | 230°* | 3* | 11* |
936 | 509 | -10.9 | 0.5 | 96 | 255°* | 3* | 11* |
925 | 595 | -11.3 | 0.7 | 95 | 270° | 3 | 11 |
915 | 681 | -11.6* | 0.9* | 93 | 265° | 3 | 11 |
890 | 896 | -12.4* | 1.4* | 89 | 235° | 3 | 11 |
850 | 1240 | -13.7 | 2.2 | 83 | 270° | 3 | 11 |
791 | 1814 | -15.3 | 2.4 | 82 | 305° | 5 | 18 |
780 | 1921 | -15.3 | 3.9 | 72 | 310°* | 5* | 18* |
745 | 2262 | -17.1 | 11.0 | 38 | 320°* | 5* | 18* |
725 | 2457 | -18.4* | 11.0* | 37 | 330° | 5 | 18 |
700 | 2700 | -20.1 | 11.0 | 37 | 325° | 5 | 18 |
685 | 2882 | -21.1* | 10.1* | 40 | 315° | 5 | 18 |
650 | 3308 | -23.5 | 8.0 | 48 | 330°* | 5* | 18* |
610 | 3794 | -25.7* | 7.7* | 48 | 350° | 5 | 18 |
591 | 4024 | -26.7* | 7.6* | 48 | 20° | 4 | 14 |
575 | 4219 | -27.6* | 7.5* | 49 | 10° | 6 | 22 |
500 | 5130 | -31.7 | 7.0 | 50 | 5° | 10 | 36 |
495 | 5207 | -31.8* | 7.0* | 50 | 360° | 11 | 40 |
492 | 5253 | -31.9 | 7.0 | 50 | 350°* | 11* | 40* |
490 | 5284 | -32.3 | 6.0 | 55 | 340°* | 11* | 40* |
400 | 6670 | -43.5 | 8.0 | 40 | 15° | 14 | 50 |
360 | 7422 | -49.3* | 8.0* | 38 | 20° | 15 | 54 |
339 | 7817 | -52.3 | 8.0 | 37 | 15°* | 16* | 58* |
337 | 7854 | -52.4* | 8.0* | 37 | 15° | 16 | 58 |
314 | 8287 | -54.1* | 8.0* | 36 | 10° | 24 | 86 |
300 | 8550 | -55.1 | 8.0 | 36 | 10° | 23 | 83 |
299 | 8573 | -55.5 | 8.0 | 36 | 10° | 23 | 83 |
259 | 9509 | -55.3* | 8.8* | 32 | 360° | 18 | 65 |
250 | 9720 | -55.3 | 9.0 | 31 | 360° | 16 | 58 |
242 | 9947 | -55.3* | 9.0* | 31 | 360° | 15 | 54 |
200 | 11140 | -55.5 | 9.0 | 31 | 350° | 11 | 40 |
187 | 11618 | -55.2* | 9.5* | 29 | 340° | 10 | 36 |
155 | 12796 | -54.4* | 10.8* | 25 | 320° | 8 | 29 |
150 | 12980 | -54.3 | 11.0 | 24 | 310° | 8 | 29 |
148 | 13082 | -54.3 | 11.0 | 24 | 305°* | 8* | 29* |
145 | 13236 | -54.5* | 11.1* | 24 | 300° | 8 | 29 |
123 | 14362 | -56.3* | 11.5* | 22 | 325° | 12 | 43 |
108 | 15130 | -57.5* | 11.8* | 20 | 330° | 9 | 32 |
100 | 15540 | -58.1 | 12.0 | 19 | 320° | 8 | 29 |
Слой, км | напр | V,м/с | V,км/ч |
---|---|---|---|
0-1.5 | 270° | 3 | 11 |
0-3.0 | 295° | 3 | 11 |
0-6.0 | 340° | 5 | 18 |
0-12 | 1° | 9 | 32 |
0-14 | 355° | 9 | 32 |
0-16 | 352° | 9 | 32 |
0-18* | 337° | 9 | 32 |
0-24* | 329° | 11 | 40 |
0-30* | 313° | 12 | 43 |
