Исходный код КН-04:
TTAA 07001 28225 99978 00404 22504 00522 ///// ///// 92616 02503 25017 85283 05100 28015 70786 13313 26511 50529 24517 28532 40688 35738 27540 30882 48557 27550 25000 56357 27054 20138 64357 28061 15314 66357 28539 10555 72557 28032 88191 65557 28556 77205 28064 41119=
TTBB 07008 28225 00978 00404 11870 04903 22854 04900 33848 04900 44680 14512 55547 21707 66529 21908 77435 32920 88434 32920 99402 35337 11360 40756 22223 61157 33191 65557 44180 64757 55100 72557 21212 00978 22504 11957 24012 22921 25018 33883 28015 44705 26511 55701 26511 66675 29012 77553 27022 88447 28032 99373 27543 11336 27044 22205 28064 33176 28044 44150 28539 55140 29540 66131 28533 77127 29038 88113 29032 99105 28530 11100 28032 31313 51908 82331 41414 894//=

P= hPa | H= m | T= °C |
28225 Perm' (Russia)
широта: 57-57N; долгота: 056-12E; высота: 170 м
Дата: 07.12.2019 Время: 00.00 UTC
Максимальная температура: 2°C
Прогноз гроз:
м.Вайтинга - K= 13 - без гроз
м.Фатєєва - K= 16 - гроза
м.Фауста - K= -12 - без гроз (±R)
м.Симиля - (ΔТс= -17.3, ΔR= 6) - без гроз
м. Лебедевой -Не ожидаются
∑D(850-500),°C | (Tmax-Tdmax),°C | ΔΗ кнс, гПа | Нконд, км | Нконв, км | Tконв,°C | ΔT°C | ΔH,км | Конвективные явления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 7.4 | 56 | 0.4 | - | - | 0.0 | - | Не ожидаются |
K index | 13.0 | Без гроз. |
---|---|---|
Vertical totals index | 19.4 | Без гроз. |
Cross totals index | 19.4 | Умеренная неустойчивость. Слабая грозовая деятельность. |
Totals totals index | 38.8 | Грозовая деятельность не прогнозируется. |
P,гПа | Н,м | T,°C | D,°C | напр | V,м/с | V,км/ч |
---|---|---|---|---|---|---|
978 | 170 | 0.4 | 0.4 | 225° | 4 | 14 |
925 | 616 | -2.5 | 0.3 | 250° | 17 | 61 |
850 | 1283 | -5.1 | 0.0 | 280° | 15 | 54 |
700 | 2786 | -13.3 | 1.3 | 265° | 11 | 40 |
500 | 5290 | -24.5 | 1.7 | 285° | 32 | 115 |
400 | 6880 | -35.7 | 3.8 | 275° | 40 | 144 |
300 | 8820 | -48.5 | 7.0 | 275° | 50 | 180 |
250 | 10000 | -56.3 | 7.0 | 270° | 54 | 194 |
200 | 11380 | -64.3 | 7.0 | 280° | 61 | 220 |
150 | 13140 | -66.3 | 7.0 | 285° | 39 | 140 |
100 | 15550 | -72.5 | 7.0 | 280° | 32 | 115 |
P,гПа | Н,м | T,°C | D,°C | r,% | напр | V,м/с | V,км/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
978 | 170 | 0.4 | 0.4 | 97 | 225° | 4 | 14 |
957 | 347 | -0.7* | 0.4* | 97 | 240° | 12 | 43 |
925 | 616 | -2.5 | 0.3 | 98 | 250° | 17 | 61 |
921 | 652 | -2.7* | 0.3* | 98 | 250° | 18 | 65 |
883 | 990 | -4.3* | 0.3* | 98 | 280° | 15 | 54 |
870 | 1105 | -4.9 | 0.3 | 98 | 280°* | 15* | 54* |
854 | 1247 | -4.9 | 0.0 | 100 | 280°* | 15* | 54* |
850 | 1283 | -5.1 | 0.0 | 100 | 280° | 15 | 54 |
848 | 1303 | -4.9 | 0.0 | 100 | 280°* | 15* | 54* |
705 | 2736 | -13.0* | 1.3* | 90 | 265° | 11 | 40 |
701 | 2776 | -13.2* | 1.3* | 90 | 265° | 11 | 40 |
700 | 2786 | -13.3 | 1.3 | 90 | 265° | 11 | 40 |
680 | 3036 | -14.5 | 1.2 | 91 | 285°* | 12* | 43* |
675 | 3099 | -14.8* | 1.2* | 91 | 290° | 12 | 43 |
553 | 4626 | -21.4* | 0.7* | 94 | 270° | 22 | 79 |
547 | 4702 | -21.7 | 0.7 | 94 | 270°* | 23* | 83* |
529 | 4927 | -21.9 | 0.8 | 93 | 275°* | 27* | 97* |
500 | 5290 | -24.5 | 1.7 | 86 | 285° | 32 | 115 |
447 | 6133 | -31.3* | 1.9* | 83 | 280° | 32 | 115 |
435 | 6324 | -32.9 | 2.0 | 82 | 280°* | 34* | 122* |
434 | 6339 | -32.9 | 2.0 | 82 | 280°* | 34* | 122* |
402 | 6848 | -35.3 | 3.7 | 69 | 275°* | 40* | 144* |
400 | 6880 | -35.7 | 3.8 | 68 | 275° | 40 | 144 |
373 | 7404 | -39.1* | 5.3* | 57 | 275° | 43 | 155 |
360 | 7656 | -40.7 | 6.0 | 52 | 275°* | 43* | 155* |
336 | 8122 | -43.8* | 6.4* | 49 | 270° | 44 | 158 |
300 | 8820 | -48.5 | 7.0 | 43 | 275° | 50 | 180 |
250 | 10000 | -56.3 | 7.0 | 40 | 270° | 54 | 194 |
223 | 10745 | -61.1 | 7.0 | 38 | 275°* | 60* | 216* |
205 | 11242 | -63.6* | 7.0* | 37 | 280° | 64 | 230 |
200 | 11380 | -64.3 | 7.0 | 37 | 280° | 61 | 220 |
191 | 11697 | -65.5 | 7.0 | 36 | 285° | 56 | 202 |
180 | 12084 | -64.7 | 7.0 | 37 | 280°* | 47* | 169* |
176 | 12225 | -64.9* | 7.0* | 37 | 280° | 44 | 158 |
150 | 13140 | -66.3 | 7.0 | 36 | 285° | 39 | 140 |
140 | 13622 | -67.5* | 7.0* | 36 | 295° | 40 | 144 |
131 | 14056 | -68.7* | 7.0* | 35 | 285° | 33 | 119 |
127 | 14249 | -69.2* | 7.0* | 35 | 290° | 38 | 137 |
113 | 14923 | -70.9* | 7.0* | 34 | 290° | 32 | 115 |
105 | 15309 | -71.9* | 7.0* | 34 | 285° | 30 | 108 |
100 | 15550 | -72.5 | 7.0 | 33 | 280° | 32 | 115 |
Слой, км | напр | V,м/с | V,км/ч |
---|---|---|---|
0-1.5 | 264° | 15 | 54 |
0-3.0 | 264° | 14 | 50 |
0-6.0 | 271° | 19 | 68 |
0-12 | 276° | 35 | 126 |
0-14 | 277° | 35 | 126 |
0-16 | 277° | 35 | 126 |
0-18* | 281° | 35 | 126 |
0-24* | 280° | 37 | 133 |
0-30* | 279° | 39 | 140 |
