Исходный код КН-04:
TTAA 16121 01241 99007 05050 29509 00063 05056 30009 92693 01117 29013 85359 06913 27513 70850 14774 28519 50535 26550 27536 40692 37569 27540 30885 51560 28545 25002 56766 27040 20143 54778 27530 15325 56979 28029 10580 62975 27019 88226 59565 26039 88159 59576 26532 77328 28546 40603 31313 42408 81106=
TTBB 16120 01241 00007 05050 11874 05300 22827 08514 33811 08768 44800 09367 55696 14973 66684 14377 77594 18387 88584 17985 99537 22771 11492 26941 22454 31139 33434 33158 44413 36750 55407 37165 66399 37769 77394 36975 88332 46757 99310 49959 11265 56365 22226 59565 33193 54379 44159 59576 55145 56179 66100 62975 21212 00007 29509 11950 30012 22860 27513 33782 29516 44616 26528 55590 27529 66437 27039 77328 28546 88237 26534 99220 27043 11211 28534 22204 27029 33185 28025 44161 26532 55154 28033 66145 29024 77140 28520 88133 27026 99127 28029 11118 28519 22100 27019 31313 42408 81106=
К сожалению, сейчас наблюдаются технические сложности по отображению косоугольных диаграм. Мы работаем над этой проблемой и в ближайшее время устраним ее. Воспользуйтесь пока прямоугольной диаграммой.

01241 Orland Iii (Norway)
широта: 63-42N; долгота: 009-36E; высота: 7 м
Дата: 16.02.2019 Время: 12.00 UTC
Максимальная температура: 3°C
Прогноз гроз:
м.Вайтинга - K= -13 - без гроз
м.Фатєєва - расчеты не проводились
м.Фауста - Tv - вне графика (±R)
м.Симиля - (ΔТс= -16.4, ΔR= -1) - без гроз
м. Лебедевой -Не ожидаются
∑D(850-500),°C | (Tmax-Tdmax),°C | ΔΗ кнс, гПа | Нконд, км | Нконв, км | Tконв,°C | ΔT°C | ΔH,км | Конвективные явления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.3 | 12.0 | 0 | - | - | - | - | - | Не ожидаются |
K index | -12.6 | Без гроз. |
---|---|---|
Vertical totals index | 19.6 | Без гроз. |
Cross totals index | 18.3 | Умеренная неустойчивость. Слабая грозовая деятельность. |
Totals totals index | 37.9 | Грозовая деятельность не прогнозируется. |
P,гПа | Н,м | T,°C | D,°C | напр | V,м/с | V,км/ч |
---|---|---|---|---|---|---|
1007 | 7 | 5.0 | 5.0 | 295° | 9 | 32 |
1000 | 63 | 5.0 | 6.0 | 300° | 9 | 32 |
925 | 693 | -1.1 | 1.7 | 290° | 13 | 47 |
850 | 1359 | -6.9 | 1.3 | 275° | 13 | 47 |
700 | 2850 | -14.7 | 24.0 | 285° | 19 | 68 |
500 | 5350 | -26.5 | 5.0 | 275° | 36 | 130 |
400 | 6920 | -37.5 | 19.0 | 275° | 40 | 144 |
300 | 8850 | -51.5 | 10.0 | 285° | 45 | 162 |
250 | 10020 | -56.7 | 16.0 | 270° | 40 | 144 |
200 | 11430 | -54.7 | 28.0 | 275° | 30 | 108 |
150 | 13250 | -56.9 | 29.0 | 280° | 29 | 104 |
100 | 15800 | -62.9 | 25.0 | 270° | 19 | 68 |
P,гПа | Н,м | T,°C | D,°C | r,% | напр | V,м/с | V,км/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1007 | 7 | 5.0 | 5.0 | 70 | 295° | 9 | 32 |
1000 | 63 | 5.0 | 6.0 | 65 | 300° | 9 | 32 |
950 | 483 | 0.9* | 3.1* | 80 | 300° | 12 | 43 |
925 | 693 | -1.1 | 1.7 | 88 | 290° | 13 | 47 |
874 | 1146 | -5.3 | 0.0 | 100 | 280°* | 13* | 47* |
860 | 1270 | -6.2* | 0.8* | 94 | 275° | 13 | 47 |
850 | 1359 | -6.9 | 1.3 | 90 | 275° | 13 | 47 |
827 | 1588 | -8.5 | 1.4 | 90 | 280°* | 14* | 50* |
811 | 1747 | -8.7 | 18.0 | 22 | 285°* | 15* | 54* |
800 | 1856 | -9.3 | 17.0 | 24 | 290°* | 15* | 54* |
782 | 2035 | -10.3* | 18.3* | 21 | 295° | 16 | 58 |
700 | 2850 | -14.7 | 24.0 | 11 | 285° | 19 | 68 |
696 | 2900 | -14.9 | 23.0 | 12 | 285°* | 19* | 68* |
684 | 3050 | -14.3 | 27.0 | 8 | 280°* | 21* | 76* |
616 | 3900 | -17.3* | 34.6* | 3 | 265° | 28 | 101 |
594 | 4175 | -18.3 | 37.0 | 2 | 275°* | 29* | 104* |
590 | 4225 | -18.1* | 36.2* | 2 | 275° | 29 | 104 |
584 | 4300 | -17.9 | 35.0 | 3 | 275°* | 29* | 104* |
537 | 4888 | -22.7 | 21.0 | 13 | 275°* | 33* | 119* |
500 | 5350 | -26.5 | 5.0 | 62 | 275° | 36 | 130 |
492 | 5476 | -26.9 | 4.1 | 68 | 275°* | 36* | 130* |
454 | 6072 | -31.1 | 3.9 | 68 | 270°* | 38* | 137* |
437 | 6339 | -32.8* | 7.4* | 47 | 270° | 39 | 140 |
434 | 6386 | -33.1 | 8.0 | 44 | 270°* | 39* | 140* |
413 | 6716 | -36.7 | 5.0 | 59 | 275°* | 40* | 144* |
407 | 6810 | -37.1 | 15.0 | 19 | 275°* | 40* | 144* |
400 | 6920 | -37.5 | 19.0 | 12 | 275° | 40 | 144 |
399 | 6939 | -37.7 | 19.0 | 12 | 275°* | 40* | 144* |
394 | 7036 | -36.9 | 25.0 | 5 | 275°* | 40* | 144* |
332 | 8232 | -46.7 | 7.0 | 44 | 285°* | 46* | 166* |
328 | 8310 | -47.3* | 7.4* | 42 | 285° | 46 | 166 |
310 | 8657 | -49.9 | 9.0 | 33 | 285°* | 45* | 162* |
300 | 8850 | -51.5 | 10.0 | 29 | 285° | 45 | 162 |
265 | 9669 | -56.3 | 15.0 | 13 | 275°* | 41* | 148* |
250 | 10020 | -56.7 | 16.0 | 11 | 270° | 40 | 144 |
237 | 10387 | -58.2* | 15.5* | 12 | 265° | 34 | 122 |
226 | 10697 | -59.5 | 15.0 | 12 | 260° | 39 | 140 |
220 | 10866 | -58.4* | 18.0* | 8 | 270° | 43 | 155 |
211 | 11120 | -56.7* | 22.5* | 4 | 285° | 34 | 122 |
204 | 11317 | -55.4* | 26.0* | 2 | 270° | 29 | 104 |
200 | 11430 | -54.7 | 28.0 | 2 | 275° | 30 | 108 |
193 | 11685 | -54.3 | 29.0 | 1 | 275°* | 28* | 101* |
185 | 11976 | -55.5* | 28.3* | 2 | 280° | 25 | 90 |
161 | 12850 | -59.2* | 26.2* | 2 | 265° | 32 | 115 |
159 | 12900 | -59.5 | 26.0 | 2 | 265° | 32 | 115 |
154 | 13104 | -58.1* | 27.7* | 2 | 280° | 33 | 119 |
150 | 13250 | -56.9 | 29.0 | 1 | 280° | 29 | 104 |
145 | 13505 | -56.1 | 29.0 | 1 | 290° | 24 | 86 |
140 | 13760 | -56.9* | 28.6* | 1 | 285° | 20 | 72 |
133 | 14117 | -57.9* | 27.9* | 2 | 270° | 26 | 94 |
127 | 14423 | -58.8* | 27.4* | 2 | 280° | 29 | 104 |
118 | 14882 | -60.2* | 26.6* | 2 | 285° | 19 | 68 |
100 | 15800 | -62.9 | 25.0 | 2 | 270° | 19 | 68 |
Слой, км | напр | V,м/с | V,км/ч |
---|---|---|---|
0-1.5 | 282° | 13 | 47 |
0-3.0 | 284° | 15 | 54 |
0-6.0 | 281° | 23 | 83 |
0-12 | 279° | 29 | 104 |
0-14 | 280° | 30 | 108 |
0-16 | 279° | 29 | 104 |
0-18* | 284° | 29 | 104 |
0-24* | 283° | 31 | 112 |
0-30* | 282° | 33 | 119 |
