
Высота станции над уровнем моря 193 м
Дата | Время (Киев) |
Облака, баллы |
ВНГО, м |
Явления | Вид, км |
Ветер, м/с |
T,°С | Td°С | P,гПа Po,гПа |
Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02 | 02.00 | 10 Cb | 600..1000 | ливневой снег слабый | 4 | 060°-3 | -1.4° | -2.9° 93% | 995,6 1020,1 | |
21.02 | 23.00 | 10 Cb | 600..1000 | ливневой дождь со снегом, слабый | 4 | 060°-3 | +1.6° | -0.3° 93% | 994,5 1018,7 | |
21.02 | 20.00 | 10 Cb | 600..1000 | ливневой дождь, слабый | 4 | 280°-2 | +4.9° | +3.2° 93% | 994,8 1018,7 | Tmax: +5.3°C |
21.02 | 17.00 | 10 Cb | 600..1000 | ливневой дождь, слабый | 4 | 270°-2 | +5.0° | +3.1° 87% | 995,4 1019,3 | |
21.02 | 14.00 | 10 Cb | 600..1000 | >10 | 280°-2 | +5.0° | +1.2° 75% | 996,4 1020,3 | ||
21.02 | 11.00 | 9 Cb | 600..1000 | >10 | 270°-4 | +5.2° | +0.3° 70% | 997,4 1021,3 | ||
21.02 | 08.00 | 9 Cb | 600..1000 | 10 | 260°-3 | +3.2° | -2.2° 70% | 997,0 1021,1 | Tmin: +3.0°C | |
21.02 | 05.00 | 9 Sc | 600..1000 | >10 | 290°-2 | +3.6° | -2.3° 70% | 996,6 1020,7 | ||
21.02 | 02.00 | 10 Sc | 600..1000 | 10 | 290°-4 | +4.8° | -2.1° 65% | 995,8 1019,8 | ||
20.02 | 23.00 | 10 Sc | 600..1000 | >10 | 270°-3 | +5.2° | +0.3° 70% | 994,3 1018,2 | ||
20.02 | 20.00 | 10 Sc | 600..1000 | 10 | 270°-5 | +5.2° | +0.3° 70% | 993,3 1017,1 | Tmax: +6.7°C |
К сожалению, получить данные можно только для тех станций, которые передаются в международный обмен и находятся в открытом доступе. Остальные станции можно получить, обратившись к официальным источникам. Информация предназначена исключительно для ознакомления. При планировании любых мероприятий, особенно тех, где возможны материальные потери или человеческие жертвы, обращайтесь в официальные структуры.
