| 📡 | Time, (UTC) |
Wind, raw | VIS, raw | WX | Clouds | T, °C | f, % | QNH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKTA | HGT,ft | ||||||||
| METAR | 04:52 | 290°- 3kt | 10SM | CLR | +6 | 81 | 30.10 | ||
| METAR | 03:52 | calm | 10SM | CLR | +8 | 71 | 30.12 | ||
| METAR | 02:52 | calm | 10SM | CLR | +9 | 66 | 30.13 | ||
| METAR | 01:52 | calm | 10SM | CLR | +10 | 62 | 30.13 | ||
| METAR | 00:52 | 020°- 7kt | 10SM | CLR | +14 | 47 | 30.13 | ||
| METAR | 23:52 | 020°- 5kt | 10SM | CLR | +13 | 51 | 30.14 | ||
| METAR | 22:52 | 330°- 5kt | 10SM | FEW FEW | 7600m 3600m | +16 | 42 | 30.13 | |
| METAR | 21:52 | 320°- 7kt | 10SM | FEW | 7600m | +18 | 37 | 30.13 | |
| METAR | 20:52 | 330°- 9kt | 10SM | CLR | +19 | 35 | 30.13 | ||
| METAR | 19:52 | 320°- 7kt | 10SM | FEW | 7600m | +19 | 37 | 30.14 | |
| METAR | 18:52 | 350°- 9kt | 9SM | FEW FEW | 7600m 1900m | +19 | 32 | 30.16 | |
| METAR | 17:52 | 360°-10/17kt | 10SM | FEW FEW | 7600m 1800m | +18 | 34 | 30.19 | |
| METAR | 16:52 | 360°- 9kt | 10SM | FEW | 1800m | +17 | 36 | 30.22 | |
| METAR | 15:52 | 360°- 7kt | 10SM | FEW | 1900m | +16 | 42 | 30.25 | |
| METAR | 14:52 | 010°- 8kt | 10SM | FEW | 2400m | +14 | 47 | 30.27 | |
| METAR | 13:52 | 010°- 7kt | 7SM | FEW | 2400m | +13 | 51 | 30.28 | |
| METAR | 12:52 | 350°- 9kt | 10SM | FEW | 1800m | +12 | 54 | 30.28 | |
| METAR | 11:52 | 360°- 7kt | 10SM | CLR | +11 | 58 | 30.27 | ||
| METAR | 10:52 | 360°- 7kt | 10SM | CLR | +11 | 58 | 30.26 | ||
| METAR | 09:52 | 360°- 5kt | 10SM | CLR | +11 | 58 | 30.26 | ||
| METAR | 08:52 | calm | 10SM | CLR | +7 | 76 | 30.24 | ||
| METAR | 07:52 | calm | 10SM | CLR | +7 | 76 | 30.23 | ||
| METAR | 06:52 | 290°- 3kt | 10SM | CLR | +9 | 71 | 30.24 | ||
| METAR | 05:52 | 010°- 5kt | 10SM | CLR | +12 | 54 | 30.24 | ||
| METAR | 04:52 | 330°- 3kt | 10SM | CLR | +13 | 51 | 30.24 | ||
| METAR | 03:52 | 330°- 4kt | 10SM | CLR | +11 | 62 | 30.24 | ||
| METAR | 02:52 | calm | 10SM | CLR | +9 | 81 | 30.24 | ||
| METAR | 01:52 | 320°- 3kt | 10SM | CLR | +14 | 55 | 30.24 | ||
| METAR | 00:52 | 010°- 4kt | 10SM | CLR | +16 | 45 | 30.24 | ||
| METAR | 23:52 | 020°- 8kt | 10SM | CLR | +18 | 39 | 30.24 | ||
| METAR | 22:52 | 020°- 8kt | 10SM | CLR | +18 | 42 | 30.23 | ||
| METAR | 21:52 | 010°- 9kt | 10SM | CLR | +20 | 35 | 30.22 | ||
| METAR | 20:52 | 010°-12/19kt | 10SM | CLR | +21 | 35 | 30.21 | ||
| METAR | 19:52 | 330°-10kt | 10SM | CLR | +22 | 31 | 30.21 | ||
| METAR | 18:52 | 350°-10kt | 10SM | CLR | +21 | 33 | 30.22 | ||
| METAR | 17:52 | 340°-11kt | 8SM | CLR | +21 | 33 | 30.24 | ||
| METAR | 16:52 | 340°- 7/16kt | 10SM | CLR | +19 | 40 | 30.26 | ||
| METAR | 15:52 | 360°-10/18kt | 10SM | CLR | +18 | 39 | 30.28 | ||
| METAR | 14:52 | 010°-12/17kt | 10SM | CLR | +17 | 42 | 30.29 | ||
| METAR | 13:52 | 340°- 8kt | 10SM | CLR | +15 | 45 | 30.30 | ||
| METAR | 12:52 | 330°- 7kt | 10SM | FEW | 1200m | +11 | 54 | 30.29 | |
| METAR | 11:52 | 330°- 6kt | 10SM | FEW | 1200m | +9 | 57 | 30.27 | |
| METAR | 10:52 | 340°- 5kt | 10SM | CLR | +9 | 57 | 30.26 | ||
| METAR | 09:52 | 330°- 4kt | 10SM | CLR | +10 | 54 | 30.25 | ||
| METAR | 08:52 | 340°- 6kt | 10SM | CLR | +9 | 62 | 30.24 | ||
| METAR | 07:52 | 310°- 3kt | 10SM | CLR | +7 | 70 | 30.24 | ||
| METAR | 06:52 | calm | 10SM | CLR | +6 | 81 | 30.25 | ||
| METAR | 05:52 | 310°- 3kt | 10SM | CLR | +7 | 76 | 30.25 | ||
Upload: 05:17:09 UTC
UTC (Greenwich Time, GMT) is Coordinated Universal Time.
LT (Local Time) is adjusted to your device's current time zone.
Enter a 4-letter ICAO code and press "Submit" to get the weather for your chosen airports.
💡 Quick Tips
- METAR Analysis: Hover over the "METAR" text to analyze the raw source code.
- Click Units to change time and measurement unit settings.
⚠️ Disclaimer
This data comes from open sources and is for informational purposes only. Do not use this information for flight planning or any activities where material damage or injury could occur. Please contact authorizedweather services.
