| 📡 | Time, (UTC) |
Wind, raw | VIS, raw | WX | Clouds | T, °C | f, % | QNH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKTA | HGT,ft | ||||||||
| METAR | 18:20 | 020°- 8kt | CAVOK | +10 | 76 | 1030 | |||
| METAR | 17:50 | 010°-10kt | CAVOK | +11 | 71 | 1030 | |||
| METAR | 17:20 | 010°- 8kt | CAVOK | +11 | 67 | 1030 | |||
| METAR | 16:50 | 020°-11kt | 10km | FEW | 1100m | +11 | 67 | 1030 | |
| METAR | 16:20 | 040°-12kt | 10km | FEW | 1300m | +13 | 51 | 1030 | |
| METAR | 15:50 | 020°-13kt | 10km | FEW | 1300m | +14 | 47 | 1030 | |
| METAR | 15:20 | 030°-10kt | 10km | FEW | 1200m | +13 | 54 | 1030 | |
| METAR | 14:50 | 020°-13kt | 10km | SCT | 1300m | +13 | 54 | 1030 | |
| METAR | 14:20 | 020°-15kt | 10km | SCT | 1200m | +13 | 51 | 1030 | |
| METAR | 13:50 | 020°-13kt | 10km | SCT | 1200m | +13 | 54 | 1031 | |
| METAR | 13:20 | 030°-11kt | 10km | SCT | 1100m | +13 | 58 | 1031 | |
| METAR | 12:50 | 020°-13kt | 10km | SCT | 1000m | +13 | 58 | 1031 | |
| METAR | 12:20 | 050°-15kt | 10km | SCT | 1000m | +13 | 58 | 1032 | |
| METAR | 11:50 | 040°-14kt | 10km | SCT | 900m | +12 | 62 | 1032 | |
| METAR | 11:20 | 060°-12kt | 10km | SCT | 900m | +13 | 62 | 1032 | |
| METAR | 10:50 | 040°-12kt | 10km | FEW | 800m | +12 | 62 | 1032 | |
| METAR | 10:20 | 020°-11kt | 10km | FEW | 800m | +12 | 62 | 1033 | |
| METAR | 09:50 | 020°- 9kt | CAVOK | +10 | 66 | 1033 | |||
| METAR | 09:20 | 010°- 9kt | 10km | FEW | 1000m | +9 | 71 | 1033 | |
| METAR | 08:50 | 350°- 5kt | 10km | FEW | 1200m | +8 | 76 | 1033 | |
| METAR | 08:20 | calm | 10km | FEW | 1100m | +6 | 87 | 1033 | |
| METAR | 07:50 | 360°- 2kt | CAVOK | +5 | 87 | 1033 | |||
| METAR | 07:20 | vrb - 1kt | 10km | FEW | 1400m | +4 | 93 | 1033 | |
| METAR | 18:20 | 030°- 3kt | 10km | FEW | 1400m | +9 | 66 | 1035 | |
| METAR | 17:50 | 030°- 4kt | 10km | FEW | 1400m | +9 | 66 | 1035 | |
| METAR | 17:20 | 030°- 9kt | 10km | FEW | 1400m | +11 | 62 | 1035 | |
| METAR | 16:50 | 030°- 9kt | 10km | FEW | 1100m | +11 | 62 | 1035 | |
| METAR | 16:20 | 030°- 9kt | 10km | SCT | 1400m | +12 | 58 | 1035 | |
| METAR | 15:50 | 030°-11kt | 10km | SCT FEW | 1400m 1000m | +12 | 62 | 1034 | |
| METAR | 15:20 | 030°-12kt | 10km | SCT FEW | 1400m 1000m | +13 | 58 | 1034 | |
| METAR | 14:50 | 040°-11kt | 10km | SCT | 1000m | +13 | 62 | 1034 | |
| METAR | 14:20 | 040°- 9kt | 10km | SCT SCT | 1200m 1000m | +13 | 62 | 1035 | |
| METAR | 13:50 | 040°-12kt | 10km | SCT SCT | 1100m 900m | +13 | 58 | 1035 | |
| METAR | 13:20 | 040°-14kt | 10km | SCT | 900m | +12 | 62 | 1035 | |
| METAR | 12:50 | 040°-13kt | 10km | SCT | 900m | +13 | 62 | 1035 | |
| METAR | 12:20 | 020°-11kt | 10km | SCT | 800m | +13 | 62 | 1035 | |
| METAR | 11:50 | 360°-10kt | 10km | SCT | 750m | +12 | 67 | 1035 | |
| METAR | 11:20 | 360°-10kt | 10km | FEW | 420m | +12 | 67 | 1035 | |
| METAR | 10:50 | 020°- 7kt | 10km | FEW | 420m | +11 | 71 | 1036 | |
| METAR | 10:20 | 010°- 5kt | 10km | FEW | 330m | +10 | 76 | 1036 | |
| METAR | 09:50 | 010°- 5kt | 10km | FEW | 300m | +9 | 81 | 1036 | |
| METAR | 09:20 | 360°- 6kt | 10km | FEW | 270m | +8 | 87 | 1036 | |
| METAR | 08:50 | 360°- 5kt | 10km | FEW | 270m | +7 | 87 | 1036 | |
| METAR | 08:20 | vrb - 1kt | 10km | FEW | 300m | +6 | 93 | 1036 | |
| METAR | 07:50 | calm | 10km | FEW | 270m | +3 | 100 | 1035 | |
| METAR | 07:20 | 120°- 2kt | 10km | FEW | 270m | +2 | 93 | 1035 | |
Upload: 23:46:46 UTC
UTC (Greenwich Time, GMT) is Coordinated Universal Time.
LT (Local Time) is adjusted to your device's current time zone.
Enter a 4-letter ICAO code and press "Submit" to get the weather for your chosen airports.
💡 Quick Tips
- METAR Analysis: Hover over the "METAR" text to analyze the raw source code.
⚠️ Disclaimer
This data comes from open sources and is for informational purposes only. Do not use this information for flight planning or any activities where material damage or injury could occur. Please contact authorizedweather services.
