| 📡 | Time, (UTC) |
Wind, raw | VIS, raw | WX | Clouds | T, °C | f, % | QNH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKTA | HGT,ft | ||||||||
| METAR | 23:54 | 340°- 6kt | 10SM | OVC BKN | 7600m 1900m | +14 | 44 | 30.00 | |
| METAR | 22:54 | calm | 10SM | BKN SCT | 7600m 2100m | +13 | 47 | 29.97 | |
| METAR | 21:54 | 060°- 6kt | 10SM | FEW FEW | 7600m 3000m | +14 | 55 | 29.94 | |
| METAR | 20:54 | 060°- 8kt | 10SM | SCT | 7600m | +16 | 45 | 29.92 | |
| METAR | 19:54 | 010°-11kt | 10SM | BKN | 7600m | +18 | 28 | 29.91 | |
| METAR | 18:54 | 360°-15/23kt | 10SM | BKN FEW | 7600m 3300m | +18 | 24 | 29.91 | |
| METAR | 17:54 | 350°-12/19kt | 10SM | BKN FEW | 7600m 3900m | +17 | 29 | 29.92 | |
| METAR | 16:54 | 360°-17/23kt | 10SM | BKN FEW | 7600m 5400m | +16 | 36 | 29.94 | |
| METAR | 15:54 | 010°-14/23kt | 10SM | BKN FEW | 7600m 5400m | +14 | 44 | 29.96 | |
| METAR | 14:54 | 360°-14kt | 10SM | BKN | 7600m | +12 | 50 | 29.96 | |
| METAR | 13:54 | 340°-14/24kt | 10SM | BKN | 6700m | +11 | 54 | 29.98 | |
| METAR | 12:54 | 350°-14/25kt | 10SM | BKN FEW | 6700m 1500m | +9 | 66 | 29.98 | |
| METAR | 11:54 | 330°-12kt | 10SM | BKN | 6700m | +8 | 66 | 29.97 | |
| METAR | 10:54 | 340°- 8kt | 10SM | OVC | 6700m | +8 | 66 | 29.97 | |
| METAR | 09:54 | 350°-10kt | 10SM | OVC FEW | 7600m 5400m | +8 | 71 | 29.98 | |
| METAR | 08:54 | 340°-10/18kt | 10SM | BKN FEW | 7600m 5400m | +8 | 71 | 29.96 | |
| METAR | 07:54 | 350°-10kt | 10SM | BKN FEW | 7600m 5400m | +8 | 76 | 29.97 | |
| METAR | 06:54 | 350°-11kt | 10SM | BKN SCT | 7600m 5400m | +9 | 71 | 30.00 | |
| METAR | 05:54 | 350°-10kt | 10SM | BKN SCT | 7600m 5400m | +9 | 76 | 30.02 | |
| METAR | 04:54 | 350°-11kt | 10SM | BKN SCT | 7600m 5400m | +9 | 81 | 30.05 | |
| METAR | 03:54 | 350°-11kt | 10SM | BKN SCT | 7600m 5400m | +9 | 81 | 30.08 | |
| METAR | 02:54 | 350°-11kt | 10SM | BKN SCT | 7600m 5400m | +10 | 76 | 30.11 | |
| METAR | 01:54 | 340°- 7kt | 10SM | BKN SCT | 7600m 5400m | +11 | 62 | 30.12 | |
| METAR | 00:54 | 030°-13/19kt | 10SM | BKN BKN FEW | 7600m 6700m 600m | +11 | 62 | 30.14 | |
| METAR | 23:54 | 030°-14kt | 10SM | BKN SCT FEW | 7000m 5400m 600m | +11 | 71 | 30.16 | |
| METAR | 22:54 | 030°-14kt | 10SM | BKN BKN FEW | 7000m 5400m 600m | +10 | 82 | 30.18 | |
| METAR | 21:54 | 030°-16kt | 10SM | BKN SCT FEW | 7300m 5400m 700m | +11 | 71 | 30.19 | |
| METAR | 20:54 | 030°-18kt | 10SM | BKN BKN FEW | 7600m 5400m 750m | +11 | 71 | 30.20 | |
| METAR | 19:54 | 030°-17kt | 10SM | BKN SCT FEW | 7600m 6000m 750m | +12 | 62 | 30.20 | |
| METAR | 18:54 | 030°-19/24kt | 10SM | BKN FEW FEW | 7600m 6000m 800m | +12 | 62 | 30.21 | |
| METAR | 17:54 | 030°-16/21kt | 10SM | BKN SCT FEW | 7600m 6000m 700m | +13 | 62 | 30.23 | |
| METAR | 16:54 | 040°-15/23kt | 10SM | BKN SCT FEW | 7600m 5400m 600m | +13 | 58 | 30.25 | |
| METAR | 15:54 | 030°-17kt | 10SM | BKN SCT FEW | 7600m 5400m 600m | +11 | 71 | 30.28 | |
| SPECI | 15:02 | 030°-15/24kt | 10SM | BKN BKN SCT SCT | 7600m 5400m 750m 550m | +11 | 71 | 30.29 | |
| METAR | 14:54 | 020°-17/24kt | 10SM | BKN BKN BKN | 7600m 750m 550m | +11 | 71 | 30.29 | |
| METAR | 13:54 | 360°-12kt | 10SM | BKN | 700m | +9 | 71 | 30.30 | |
| METAR | 12:54 | 360°-12kt | 10SM | BKN | 700m | +8 | 76 | 30.31 | |
| METAR | 11:54 | 350°-13kt | 10SM | BKN BKN | 7600m 750m | +8 | 71 | 30.30 | |
| METAR | 10:54 | 350°-10kt | 10SM | BKN BKN | 7600m 700m | +8 | 71 | 30.29 | |
| SPECI | 10:39 | 350°-10kt | 10SM | BKN BKN | 7600m 700m | +8 | 71 | 30.30 | |
| METAR | 09:54 | 350°- 8kt | 10SM | FEW | 7600m | +8 | 71 | 30.29 | |
| METAR | 08:54 | 360°-10kt | 10SM | FEW | 7600m | +8 | 76 | 30.28 | |
| METAR | 07:54 | 350°-11kt | 10SM | FEW | 7600m | +8 | 76 | 30.27 | |
| METAR | 06:54 | 350°- 9kt | 10SM | FEW | 7600m | +9 | 76 | 30.27 | |
| METAR | 05:54 | 360°- 9kt | 10SM | FEW | 7600m | +9 | 81 | 30.28 | |
| METAR | 04:54 | 350°- 8kt | 10SM | FEW | 7600m | +10 | 82 | 30.29 | |
| METAR | 03:54 | 350°- 6kt | 10SM | CLR | +10 | 82 | 30.30 | ||
| METAR | 02:54 | 010°- 9kt | 10SM | CLR | +10 | 82 | 30.29 | ||
| METAR | 01:54 | 010°- 8kt | 10SM | CLR | +11 | 76 | 30.27 | ||
Upload: 00:55:20 UTC
UTC (Greenwich Time, GMT) is Coordinated Universal Time.
LT (Local Time) is adjusted to your device's current time zone.
Enter a 4-letter ICAO code and press "Submit" to get the weather for your chosen airports.
💡 Quick Tips
- METAR Analysis: Hover over the "METAR" text to analyze the raw source code.
- Click Units to change time and measurement unit settings.
⚠️ Disclaimer
This data comes from open sources and is for informational purposes only. Do not use this information for flight planning or any activities where material damage or injury could occur. Please contact authorizedweather services.
