| 📡 | Time, (UTC) |
Вітер, raw | ГВ, raw | WX | Хмарність | T, °C | f, % | QNH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKTA | ВНМХ,ft | ||||||||
| METAR | 00:53 | 200°-18kt | 10SM | OVC BKN SCT | 6000m 3600m 2200m | +18 | 56 | 30.04 | |
| SPECI | 00:16 | 200°-15/22kt | 10SM | OVC BKN SCT | 6000m 3000m 2200m | +18 | 56 | 30.04 | |
| METAR | 23:53 | 160°-17/26kt | 10SM | OVC BKN FEW | 6000m 3300m 2200m | +18 | 56 | 30.04 | |
| METAR | 22:53 | 230°- 9kt | 10SM | BKN BKN FEW | 6000m 3600m 2400m | +23 | 33 | 30.08 | |
| METAR | 21:53 | 240°- 4kt | 10SM | BKN BKN BKN FEW | 6000m 4500m 3300m 2400m | +23 | 31 | 30.07 | |
| METAR | 20:53 | vrb - 3kt | 10SM | OVC BKN FEW | 6000m 4500m 2700m | +23 | 31 | 30.09 | |
| METAR | 19:53 | штиль | 10SM | OVC BKN FEW | 6000m 4500m 2700m | +22 | 31 | 30.11 | |
| METAR | 18:53 | 280°- 4kt | 10SM | BKN BKN SCT | 6700m 4500m 3600m | +22 | 31 | 30.14 | |
| METAR | 17:53 | 250°- 5kt | 10SM | BKN BKN SCT | 6000m 4500m 3600m | +19 | 37 | 30.17 | |
| METAR | 16:53 | 240°- 5kt | 10SM | OVC BKN FEW | 6000m 4200m 3000m | +17 | 42 | 30.19 | |
| METAR | 15:53 | 320°- 5kt | 10SM | OVC BKN FEW | 6000m 4200m 3000m | +16 | 45 | 30.19 | |
| METAR | 14:53 | 270°- 9kt | 10SM | OVC BKN SCT | 6000m 4500m 3600m | +14 | 51 | 30.20 | |
| METAR | 13:53 | 250°- 6kt | 10SM | OVC BKN SCT | 6000m 4500m 3600m | +13 | 58 | 30.18 | |
| METAR | 12:53 | 290°- 8kt | 10SM | BKN BKN SCT | 6700m 4800m 3600m | +13 | 58 | 30.16 | |
| METAR | 11:53 | 260°- 7kt | 10SM | BKN BKN FEW | 6700m 4800m 3600m | +13 | 62 | 30.16 | |
| METAR | 10:53 | 290°- 7kt | 10SM | BKN BKN FEW | 6700m 4500m 3600m | +13 | 62 | 30.16 | |
| METAR | 09:53 | 260°-10kt | 10SM | BKN BKN FEW | 6700m 4500m 3600m | +17 | 45 | 30.15 | |
| METAR | 08:53 | 200°-14kt | 10SM | BKN BKN FEW | 6700m 5400m 3600m | +16 | 51 | 30.14 | |
| METAR | 07:53 | 200°-16kt | 10SM | SCT FEW FEW | 6700m 5400m 3600m | +16 | 51 | 30.14 | |
| METAR | 06:53 | 190°-16kt | 10SM | BKN SCT SCT | 6700m 5400m 3600m | +17 | 48 | 30.16 | |
| METAR | 05:53 | 210°-22/32kt | 10SM | BKN BKN FEW | 6700m 5400m 2700m | +18 | 45 | 30.18 | |
| METAR | 04:53 | 210°-14kt | 10SM | OVC BKN FEW | 6700m 4800m 2700m | +18 | 42 | 30.21 | |
| METAR | 03:53 | 180°-10kt | 10SM | BKN BKN SCT | 6000m 4800m 2700m | +17 | 42 | 30.23 | |
| METAR | 02:53 | 210°-13kt | 10SM | BKN BKN BKN | 6000m 4800m 3000m | +19 | 35 | 30.24 | |
| METAR | 01:53 | 160°-13kt | 10SM | BKN SCT | 4200m 3000m | +18 | 34 | 30.24 | |
| METAR | 00:53 | 160°- 8kt | 10SM | OVC BKN | 4200m 3300m | +19 | 30 | 30.23 | |
| METAR | 23:53 | 160°-10kt | 10SM | OVC BKN | 5400m 3900m | +21 | 28 | 30.22 | |
| METAR | 22:53 | 140°-11kt | 10SM | BKN FEW | 5400m 4500m | +22 | 27 | 30.21 | |
| METAR | 21:53 | 130°-16kt | 10SM | BKN FEW | 5400m 3600m | +23 | 25 | 30.21 | |
| METAR | 20:53 | 160°-15/21kt | 10SM | BKN SCT FEW | 6700m 4500m 3600m | +23 | 25 | 30.23 | |
| METAR | 19:53 | 090°-10/21kt | 10SM | SCT FEW FEW | 6700m 4500m 3600m | +23 | 25 | 30.24 | |
| METAR | 18:53 | 120°- 8/18kt | 10SM | SCT SCT FEW | 6700m 4500m 3600m | +23 | 27 | 30.27 | |
| METAR | 17:53 | 090°- 3kt | 10SM | SCT SCT FEW | 6700m 4500m 3600m | +21 | 28 | 30.31 | |
| METAR | 16:53 | 200°- 4kt | 10SM | SCT FEW | 6700m 4200m | +19 | 32 | 30.33 | |
| METAR | 15:53 | 230°- 7kt | 10SM | SCT FEW | 6700m 4500m | +17 | 36 | 30.33 | |
| METAR | 14:53 | 230°-10kt | 10SM | BKN FEW | 6700m 4200m | +13 | 47 | 30.33 | |
| METAR | 13:53 | 230°- 9kt | 10SM | BKN FEW | 6700m 4200m | +11 | 54 | 30.31 | |
| METAR | 12:53 | 220°- 8kt | 10SM | SCT | 6700m | +10 | 58 | 30.30 | |
| METAR | 11:53 | 230°- 8kt | 10SM | FEW | 6700m | +10 | 58 | 30.28 | |
| METAR | 10:53 | 230°- 9kt | 10SM | FEW | 6700m | +10 | 58 | 30.27 | |
| METAR | 09:53 | 230°-10kt | 10SM | CLR | +10 | 58 | 30.27 | ||
| METAR | 08:53 | 230°- 9kt | 10SM | CLR | +10 | 58 | 30.27 | ||
| METAR | 07:53 | 240°- 8kt | 10SM | CLR | +10 | 58 | 30.26 | ||
| METAR | 06:53 | 230°-10kt | 10SM | FEW | 3900m | +12 | 54 | 30.25 | |
| METAR | 05:53 | 230°- 9kt | 10SM | FEW | 3900m | +12 | 54 | 30.25 | |
| METAR | 04:53 | 230°- 9kt | 10SM | CLR | +12 | 54 | 30.25 | ||
| METAR | 03:53 | 220°- 4kt | 10SM | FEW | 3900m | +14 | 44 | 30.24 | |
| METAR | 02:53 | 150°- 4kt | 10SM | FEW | 3900m | +16 | 39 | 30.23 | |
| METAR | 01:53 | 130°- 4kt | 10SM | FEW | 3900m | +16 | 36 | 30.22 | |
Upload: 00:57:19 UTC
UTC (Greenwich Time, GMT) — всесвітній координований час.
LT (Local Time) — відображається за поточним часовим поясом вашого пристрою.
Введіть 4-значний код ICAO та натисніть "Запит", щоб отримати погоду для обраних аеропортів.
💡 Лайфхак
- Аналіз METAR: Наведіть курсор на текст "METAR", щоб подивитися вихідний код.
- Натисніть Units для зміни налаштувань часу та одиниць виміру.
⚠️ Попередження
Ці дані отримані з відкритих джерел і надаються виключно в інформаційних цілях. Не використовуйте цю інформацію для планування польотів або будь-якої діяльності, яка може призвести до матеріальних збитків чи травмування. Для цього звертайтеся до уповноважених метеорологічних служб.
