| 📡 | Time, (UTC) |
Вітер, raw | ГВ, raw | WX | Хмарність | T, °C | f, % | QNH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKTA | ВНМХ,ft | ||||||||
| METAR | 00:53 | 090°- 7kt | 10SM | CLR | +22 | 41 | 30.12 | ||
| METAR | 23:53 | 090°- 7kt | 10SM | FEW | 7600m | +24 | 36 | 30.10 | |
| METAR | 22:53 | 050°- 7kt | 10SM | CLR | +28 | 27 | 30.09 | ||
| METAR | 21:53 | 050°- 3kt | 10SM | CLR | +29 | 23 | 30.09 | ||
| METAR | 20:53 | 090°- 4kt | 10SM | CLR | +30 | 22 | 30.09 | ||
| METAR | 19:53 | 050°- 5kt | 10SM | CLR | +29 | 23 | 30.11 | ||
| METAR | 18:53 | 080°- 6kt | 10SM | FEW | 7600m | +29 | 23 | 30.14 | |
| METAR | 17:53 | 060°- 5kt | 10SM | FEW | 7600m | +28 | 25 | 30.17 | |
| METAR | 16:53 | 040°- 5kt | 10SM | CLR | +27 | 32 | 30.18 | ||
| METAR | 15:53 | 070°- 3kt | 10SM | CLR | +26 | 45 | 30.19 | ||
| METAR | 14:53 | 040°- 3kt | 10SM | CLR | +23 | 61 | 30.20 | ||
| METAR | 13:53 | 350°- 3kt | 10SM | CLR | +19 | 83 | 30.19 | ||
| METAR | 12:53 | 060°- 3kt | 10SM | CLR | +15 | 94 | 30.18 | ||
| METAR | 11:53 | 340°- 3kt | 10SM | CLR | +15 | 94 | 30.16 | ||
| METAR | 10:53 | 360°- 3kt | 10SM | FEW | 1400m | +15 | 94 | 30.15 | |
| METAR | 09:53 | штиль | 10SM | CLR | +15 | 94 | 30.14 | ||
| METAR | 08:53 | 020°- 3kt | 10SM | CLR | +16 | 88 | 30.15 | ||
| METAR | 07:53 | штиль | 10SM | CLR | +16 | 88 | 30.14 | ||
| METAR | 06:53 | штиль | 10SM | CLR | +16 | 88 | 30.14 | ||
| METAR | 05:53 | штиль | 10SM | CLR | +17 | 88 | 30.14 | ||
| METAR | 04:53 | штиль | 10SM | CLR | +17 | 88 | 30.14 | ||
| METAR | 03:53 | 190°- 4kt | 10SM | CLR | +20 | 73 | 30.15 | ||
| METAR | 02:53 | 170°- 3kt | 10SM | CLR | +19 | 83 | 30.15 | ||
| METAR | 01:53 | 150°- 5kt | 10SM | FEW | 1500m | +22 | 69 | 30.13 | |
| METAR | 00:53 | 130°- 7kt | 10SM | FEW | 1600m | +23 | 57 | 30.12 | |
| METAR | 23:53 | 110°- 8kt | 10SM | FEW | 1800m | +24 | 44 | 30.10 | |
| METAR | 22:53 | 030°- 6kt | 10SM | FEW | 1900m | +28 | 37 | 30.09 | |
| METAR | 21:53 | 040°- 5kt | 10SM | FEW | 2100m | +29 | 37 | 30.09 | |
| METAR | 20:53 | vrb - 3kt | 10SM | FEW | 1800m | +29 | 37 | 30.09 | |
| METAR | 19:53 | 340°- 5kt | 10SM | FEW | 1600m | +30 | 38 | 30.11 | |
| METAR | 18:53 | 050°- 4kt | 10SM | FEW | 1500m | +29 | 43 | 30.14 | |
| METAR | 17:53 | 070°- 6kt | 10SM | FEW | 1300m | +28 | 48 | 30.17 | |
| METAR | 16:53 | 060°- 6kt | 10SM | FEW FEW | 1600m 1000m | +27 | 51 | 30.19 | |
| METAR | 15:53 | 040°- 4kt | 10SM | FEW | 1600m | +26 | 54 | 30.20 | |
| METAR | 14:53 | 080°- 6kt | 10SM | FEW | 1500m | +23 | 57 | 30.19 | |
| METAR | 13:53 | 040°- 5kt | 10SM | BKN | 1800m | +20 | 64 | 30.18 | |
| METAR | 12:53 | 050°- 5kt | 10SM | BKN | 1600m | +18 | 73 | 30.17 | |
| METAR | 11:53 | 010°- 5kt | 10SM | BKN FEW | 1600m 1200m | +18 | 73 | 30.15 | |
| METAR | 10:53 | 030°- 5kt | 10SM | BKN SCT | 1800m 1200m | +19 | 64 | 30.14 | |
| METAR | 09:53 | 020°- 4kt | 10SM | OVC SCT | 1800m 1300m | +19 | 64 | 30.13 | |
| METAR | 08:53 | 010°- 3kt | 10SM | OVC SCT | 1800m 1400m | +19 | 68 | 30.13 | |
| METAR | 07:53 | 340°- 4kt | 10SM | BKN | 1600m | +20 | 64 | 30.14 | |
| METAR | 06:53 | 350°- 3kt | 10SM | BKN | 1900m | +19 | 83 | 30.14 | |
| METAR | 05:53 | штиль | 10SM | BKN | 2100m | +19 | 78 | 30.15 | |
| METAR | 04:53 | штиль | 10SM | BKN | 2100m | +19 | 73 | 30.16 | |
| METAR | 03:53 | штиль | 10SM | SCT | 2100m | +19 | 73 | 30.17 | |
| METAR | 02:53 | 030°- 4kt | 10SM | FEW FEW | 6400m 2100m | +19 | 73 | 30.16 | |
| METAR | 01:53 | 060°- 5kt | 10SM | FEW FEW | 6400m 2100m | +21 | 64 | 30.16 | |
Upload: 00:57:21 UTC
UTC (Greenwich Time, GMT) — всесвітній координований час.
LT (Local Time) — відображається за поточним часовим поясом вашого пристрою.
Введіть 4-значний код ICAO та натисніть "Запит", щоб отримати погоду для обраних аеропортів.
💡 Лайфхак
- Аналіз METAR: Наведіть курсор на текст "METAR", щоб подивитися вихідний код.
- Натисніть Units для зміни налаштувань часу та одиниць виміру.
⚠️ Попередження
Ці дані отримані з відкритих джерел і надаються виключно в інформаційних цілях. Не використовуйте цю інформацію для планування польотів або будь-якої діяльності, яка може призвести до матеріальних збитків чи травмування. Для цього звертайтеся до уповноважених метеорологічних служб.
