| 📡 | Time, (UTC) |
Wind, raw | VIS, raw | WX | Clouds | T, °C | f, % | QNH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKTA | HGT,ft | ||||||||
| METAR | 23:53 | 240°-14kt | 10SM | SCT SCT FEW | 3600m 1800m 800m | +20 | 68 | 29.96 | |
| METAR | 22:53 | 230°-13/23kt | 10SM | BKN BKN FEW | 3000m 1600m 900m | +21 | 64 | 29.95 | |
| METAR | 21:53 | 210°-13kt | 10SM | SCT FEW | 2700m 1000m | +21 | 64 | 29.95 | |
| METAR | 20:53 | 220°-12kt | 10SM | BKN BKN FEW | 1800m 900m 700m | +22 | 57 | 29.96 | |
| METAR | 19:53 | 220°-14kt | 10SM | BKN SCT FEW | 1800m 1000m 450m | +21 | 56 | 29.97 | |
| METAR | 18:53 | 240°-13/19kt | 10SM | BKN SCT SCT | 1900m 1600m 900m | +21 | 60 | 29.98 | |
| METAR | 17:53 | 250°-13kt | 10SM | BKN BKN SCT | 1800m 1000m 450m | +20 | 64 | 29.97 | |
| METAR | 16:53 | 110°- 7kt | 10SM | BKN BKN SCT | 1800m 1400m 500m | +17 | 83 | 29.97 | |
| METAR | 15:53 | 160°- 6kt | 10SM | BKN BKN SCT FEW | 4200m 1600m 1000m 300m | +19 | 68 | 29.94 | |
| METAR | 14:53 | 040°- 4kt | 10SM | BKN BKN SCT | 3000m 1000m 550m | +18 | 73 | 29.92 | |
| METAR | 13:53 | 140°- 5kt | 10SM | BKN BKN FEW | 1200m 900m 500m | +18 | 73 | 29.91 | |
| METAR | 12:53 | 170°- 6kt | 10SM | BKN SCT FEW | 1300m 700m 450m | +19 | 68 | 29.89 | |
| METAR | 11:53 | 240°- 8kt | 10SM | BKN SCT FEW | 1600m 900m 420m | +18 | 73 | 29.88 | |
| METAR | 10:53 | 240°- 7kt | 10SM | BKN SCT FEW | 1400m 750m 500m | +18 | 73 | 29.88 | |
| SPECI | 10:11 | 230°-10kt | 10SM | BKN SCT FEW | 1100m 750m 500m | +19 | 73 | 29.88 | |
| METAR | 09:53 | 240°- 8kt | 10SM | BKN BKN FEW | 1000m 700m 500m | +19 | 73 | 29.88 | |
| METAR | 08:53 | 240°- 6kt | 10SM | BKN BKN FEW | 900m 600m 450m | +19 | 78 | 29.88 | |
| METAR | 07:53 | 250°-15/22kt | 10SM | BKN BKN FEW | 1000m 650m 360m | +19 | 83 | 29.87 | |
| METAR | 06:53 | 200°-11/15kt | 10SM | BKN BKN SCT | 1200m 800m 550m | +19 | 88 | 29.86 | |
| METAR | 05:53 | 110°- 6kt | 10SM | BKN BKN FEW | 1200m 800m 600m | +19 | 83 | 29.84 | |
| SPECI | 05:43 | 120°- 6kt | 10SM | BKN BKN FEW | 1200m 800m 600m | +19 | 83 | 29.84 | |
| METAR | 04:53 | 140°- 4kt | 10SM | FEW | 600m | +19 | 88 | 29.83 | |
| METAR | 03:53 | 090°- 6kt | 10SM | FEW | 550m | +18 | 94 | 29.81 | |
| METAR | 02:53 | 080°- 5kt | 10SM | BKN | 500m | +18 | 88 | 29.81 | |
| SPECI | 02:26 | 070°- 7kt | 10SM | OVC BKN | 1000m 600m | +19 | 83 | 29.81 | |
| METAR | 01:53 | 010°- 4kt | 10SM | BKN FEW | 2500m 390m | +18 | 88 | 29.80 | |
| SPECI | 01:40 | 010°- 9kt | 10SM | BKN SCT | 2400m 500m | +18 | 88 | 29.79 | |
| SPECI | 01:22 | 360°- 4kt | 5SM | BKN BKN | 1200m 650m | +18 | 88 | 29.78 | |
| SPECI | 01:16 | 020°- 8kt | 3SM | BKN BKN | 1200m 750m | +18 | 88 | 29.78 | |
| SPECI | 01:04 | 360°- 6kt | 2SM | OVC BKN | 1800m 1100m | +18 | 88 | 29.79 | |
| METAR | 00:53 | vrb - 3kt | 7SM | OVC BKN FEW | 2100m 1600m 1200m | +18 | 88 | 29.81 | |
| METAR | 23:53 | 350°- 7kt | 10SM | OVC BKN BKN | 2500m 2100m 1800m | +19 | 83 | 29.79 | |
| METAR | 22:53 | 290°- 4kt | 5SM | OVC BKN | 2200m 1600m | +18 | 88 | 29.82 | |
| METAR | 21:53 | 030°- 6kt | 10SM | BKN FEW | 2700m 1400m | +19 | 78 | 29.83 | |
| METAR | 20:53 | 350°- 6kt | 8SM | OVC SCT SCT | 3000m 2100m 1500m | +19 | 73 | 29.84 | |
| METAR | 19:53 | 280°- 9kt | 10SM | OVC SCT SCT | 3000m 1600m 450m | +21 | 69 | 29.88 | |
| METAR | 18:53 | 310°- 8kt | 10SM | BKN BKN SCT SCT | 4500m 3300m 2400m 550m | +22 | 53 | 29.89 | |
| METAR | 17:53 | 300°-15/21kt | 10SM | BKN BKN SCT SCT FEW | 5400m 4200m 2400m 1000m 550m | +23 | 57 | 29.88 | |
| METAR | 16:53 | 280°-20/25kt | 10SM | BKN BKN SCT SCT | 4200m 2400m 900m 500m | +22 | 69 | 29.88 | |
| METAR | 15:53 | 260°-12kt | 10SM | BKN BKN SCT FEW | 5400m 4200m 2100m 500m | +21 | 78 | 29.87 | |
| METAR | 14:53 | 240°- 6kt | 10SM | BKN SCT SCT FEW | 4800m 4200m 2100m 500m | +19 | 83 | 29.84 | |
| METAR | 13:53 | 130°- 3kt | 10SM | SCT SCT FEW FEW | 4800m 3000m 2100m 420m | +18 | 88 | 29.81 | |
| METAR | 12:53 | 050°- 9kt | 10SM | SCT FEW FEW | 4800m 3000m 360m | +18 | 88 | 29.80 | |
| METAR | 11:53 | vrb - 4kt | 10SM | SCT FEW FEW | 4800m 2700m 360m | +18 | 88 | 29.82 | |
| METAR | 10:53 | 010°- 4kt | 10SM | SCT FEW FEW | 4800m 2700m 500m | +18 | 88 | 29.84 | |
| METAR | 09:53 | 340°- 5kt | 10SM | SCT FEW FEW | 4800m 2700m 500m | +19 | 83 | 29.87 | |
| METAR | 08:53 | vrb - 4kt | 10SM | BKN SCT | 2700m 500m | +19 | 83 | 29.87 | |
| SPECI | 08:49 | 360°- 4kt | 10SM | BKN SCT | 2700m 500m | +19 | 83 | 29.87 | |
| METAR | 07:53 | 310°- 5kt | 10SM | BKN BKN | 2700m 500m | +20 | 83 | 29.88 | |
| SPECI | 07:45 | vrb - 4kt | 10SM | BKN BKN | 2700m 500m | +20 | 83 | 29.88 | |
| METAR | 06:53 | 270°- 3kt | 10SM | BKN FEW | 2700m 600m | +20 | 78 | 29.88 | |
| METAR | 05:53 | 260°- 5kt | 10SM | BKN FEW | 2700m 600m | +20 | 78 | 29.89 | |
| METAR | 04:53 | 260°- 7kt | 10SM | BKN FEW | 2700m 550m | +21 | 73 | 29.89 | |
| METAR | 03:53 | 260°- 6kt | 10SM | SCT FEW | 2800m 500m | +20 | 78 | 29.88 | |
| METAR | 02:53 | 260°- 9kt | 10SM | SCT | 500m | +21 | 78 | 29.87 | |
| SPECI | 02:28 | 260°- 8kt | 10SM | BKN | 500m | +21 | 78 | 29.87 | |
| METAR | 01:53 | 260°- 9kt | 10SM | SCT SCT | 2100m 450m | +21 | 78 | 29.87 | |
| METAR | 00:53 | 260°-12kt | 10SM | SCT FEW FEW | 6000m 2100m 450m | +21 | 78 | 29.85 | |
Upload: 00:06:44 UTC
UTC (Greenwich Time, GMT) is Coordinated Universal Time.
LT (Local Time) is adjusted to your device's current time zone.
Enter a 4-letter ICAO code and press "Submit" to get the weather for your chosen airports.
💡 Quick Tips
- METAR Analysis: Hover over the "METAR" text to analyze the raw source code.
- Click Units to change time and measurement unit settings.
⚠️ Disclaimer
This data comes from open sources and is for informational purposes only. Do not use this information for flight planning or any activities where material damage or injury could occur. Please contact authorizedweather services.
