| 📡 | Time, (UTC) |
Вітер, raw | ГВ, raw | WX | Хмарність | T, °C | f, % | QNH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKTA | ВНМХ,ft | ||||||||
| METAR | 00:53 | 080°- 6kt | 10SM | CLR | +20 | 60 | 30.14 | ||
| METAR | 23:53 | 090°- 4kt | 10SM | CLR | +21 | 56 | 30.14 | ||
| METAR | 22:53 | 120°- 3kt | 10SM | CLR | +23 | 50 | 30.13 | ||
| METAR | 21:53 | 130°- 4kt | 10SM | CLR | +23 | 50 | 30.14 | ||
| METAR | 20:53 | 180°- 6kt | 10SM | CLR | +23 | 50 | 30.15 | ||
| METAR | 19:53 | 160°- 3kt | 10SM | CLR | +23 | 50 | 30.16 | ||
| METAR | 18:53 | 120°- 4kt | 10SM | CLR | +22 | 57 | 30.18 | ||
| METAR | 17:53 | vrb - 3kt | 10SM | CLR | +21 | 60 | 30.20 | ||
| METAR | 16:53 | 120°- 4kt | 9SM | CLR | +19 | 64 | 30.22 | ||
| METAR | 15:53 | 090°- 4kt | 9SM | CLR | +16 | 72 | 30.23 | ||
| METAR | 14:53 | 130°- 4kt | 9SM | CLR | +13 | 88 | 30.23 | ||
| METAR | 13:53 | 120°- 3kt | 8SM | CLR | +12 | 88 | 30.22 | ||
| METAR | 12:53 | 130°- 3kt | 7SM | CLR | +11 | 87 | 30.21 | ||
| METAR | 11:53 | штиль | 7SM | CLR | +11 | 87 | 30.21 | ||
| METAR | 10:53 | штиль | 7SM | CLR | +10 | 87 | 30.21 | ||
| METAR | 09:53 | 040°- 3kt | 7SM | CLR | +10 | 87 | 30.20 | ||
| METAR | 08:53 | штиль | 8SM | CLR | +11 | 87 | 30.19 | ||
| METAR | 07:53 | штиль | 8SM | CLR | +11 | 87 | 30.20 | ||
| METAR | 06:53 | штиль | 8SM | CLR | +12 | 88 | 30.20 | ||
| METAR | 05:53 | штиль | 10SM | CLR | +12 | 94 | 30.19 | ||
| METAR | 04:53 | штиль | 10SM | CLR | +14 | 82 | 30.19 | ||
| METAR | 03:53 | штиль | 10SM | CLR | +14 | 82 | 30.20 | ||
| METAR | 02:53 | штиль | 10SM | CLR | +15 | 77 | 30.20 | ||
| METAR | 01:53 | штиль | 10SM | CLR | +18 | 60 | 30.19 | ||
| METAR | 00:53 | штиль | 10SM | CLR | +18 | 64 | 30.18 | ||
| METAR | 23:53 | штиль | 10SM | CLR | +21 | 49 | 30.17 | ||
| METAR | 22:53 | штиль | 10SM | CLR | +22 | 46 | 30.16 | ||
| METAR | 21:53 | штиль | 10SM | CLR | +23 | 44 | 30.15 | ||
| METAR | 20:53 | 250°- 3kt | 10SM | CLR | +23 | 44 | 30.15 | ||
| METAR | 19:53 | vrb - 3kt | 10SM | CLR | +22 | 46 | 30.15 | ||
| METAR | 18:53 | штиль | 10SM | CLR | +21 | 49 | 30.16 | ||
| METAR | 17:53 | штиль | 10SM | CLR | +19 | 52 | 30.17 | ||
| METAR | 16:53 | штиль | 10SM | FEW | 4500m | +18 | 52 | 30.18 | |
| METAR | 15:53 | 200°- 3kt | 10SM | FEW | 4500m | +16 | 55 | 30.17 | |
| METAR | 14:53 | vrb - 3kt | 10SM | FEW | 4500m | +13 | 67 | 30.18 | |
| METAR | 13:53 | 140°- 4kt | 10SM | FEW | 4500m | +11 | 71 | 30.17 | |
| METAR | 12:53 | 140°- 3kt | 10SM | FEW | 4500m | +9 | 76 | 30.18 | |
| METAR | 11:53 | 130°- 6kt | 10SM | CLR | +9 | 81 | 30.16 | ||
| METAR | 10:53 | 120°- 4kt | 10SM | CLR | +9 | 76 | 30.16 | ||
| METAR | 09:53 | 130°- 4kt | 10SM | CLR | +11 | 67 | 30.16 | ||
| METAR | 08:53 | 140°- 5kt | 10SM | CLR | +11 | 62 | 30.17 | ||
| METAR | 07:53 | 160°- 4kt | 10SM | CLR | +12 | 62 | 30.17 | ||
| METAR | 06:53 | 180°- 6kt | 10SM | CLR | +13 | 54 | 30.17 | ||
| METAR | 05:53 | 180°- 6kt | 10SM | CLR | +14 | 51 | 30.18 | ||
| METAR | 04:53 | 180°- 9kt | 10SM | CLR | +15 | 48 | 30.19 | ||
| METAR | 03:53 | 180°-10kt | 10SM | CLR | +15 | 48 | 30.20 | ||
| METAR | 02:53 | 170°- 9kt | 10SM | CLR | +15 | 51 | 30.20 | ||
| METAR | 01:53 | 170°- 9kt | 10SM | CLR | +16 | 48 | 30.20 | ||
Upload: 00:56:37 UTC
UTC (Greenwich Time, GMT) — всесвітній координований час.
LT (Local Time) — відображається за поточним часовим поясом вашого пристрою.
Введіть 4-значний код ICAO та натисніть "Запит", щоб отримати погоду для обраних аеропортів.
💡 Лайфхак
- Аналіз METAR: Наведіть курсор на текст "METAR", щоб подивитися вихідний код.
- Натисніть Units для зміни налаштувань часу та одиниць виміру.
⚠️ Попередження
Ці дані отримані з відкритих джерел і надаються виключно в інформаційних цілях. Не використовуйте цю інформацію для планування польотів або будь-якої діяльності, яка може призвести до матеріальних збитків чи травмування. Для цього звертайтеся до уповноважених метеорологічних служб.
