| 📡 | Time, (UTC) |
Вітер, raw | ГВ, raw | WX | Хмарність | T, °C | f, % | QNH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKTA | ВНМХ,ft | ||||||||
| METAR | 00:51 | 090°- 4kt | 10SM | CLR | +16 | 63 | 30.26 | ||
| METAR | 23:51 | 080°- 4kt | 10SM | CLR | +17 | 63 | 30.25 | ||
| METAR | 22:51 | 080°- 7kt | 10SM | CLR | +19 | 52 | 30.23 | ||
| METAR | 20:51 | vrb - 4kt | 10SM | FEW | 1500m | +22 | 43 | 30.22 | |
| METAR | 19:51 | 010°- 5kt | 10SM | FEW | 1500m | +22 | 43 | 30.23 | |
| METAR | 18:51 | 320°- 4kt | 10SM | FEW | 1500m | +22 | 43 | 30.24 | |
| METAR | 17:51 | 360°- 3kt | 10SM | FEW | 1500m | +22 | 43 | 30.27 | |
| METAR | 16:51 | штиль | 10SM | CLR | +21 | 49 | 30.28 | ||
| METAR | 15:51 | штиль | 10SM | CLR | +19 | 52 | 30.28 | ||
| METAR | 14:51 | 340°- 3kt | 10SM | CLR | +18 | 56 | 30.27 | ||
| METAR | 13:51 | штиль | 10SM | CLR | +14 | 72 | 30.27 | ||
| METAR | 12:51 | штиль | 10SM | CLR | +11 | 76 | 30.26 | ||
| METAR | 11:51 | штиль | 10SM | CLR | +11 | 76 | 30.24 | ||
| METAR | 10:51 | штиль | 10SM | CLR | +11 | 76 | 30.23 | ||
| METAR | 09:51 | штиль | 10SM | CLR | +10 | 82 | 30.23 | ||
| METAR | 08:51 | 250°- 3kt | 10SM | CLR | +12 | 71 | 30.22 | ||
| METAR | 07:51 | штиль | 10SM | CLR | +12 | 71 | 30.22 | ||
| METAR | 06:51 | штиль | 10SM | CLR | +12 | 67 | 30.22 | ||
| METAR | 05:51 | штиль | 10SM | CLR | +12 | 71 | 30.21 | ||
| METAR | 04:51 | 210°- 3kt | 10SM | CLR | +12 | 71 | 30.22 | ||
| METAR | 03:51 | штиль | 10SM | CLR | +12 | 77 | 30.23 | ||
| METAR | 02:51 | штиль | 10SM | CLR | +14 | 67 | 30.22 | ||
| METAR | 01:51 | штиль | 10SM | CLR | +16 | 55 | 30.22 | ||
| METAR | 00:51 | 130°- 3kt | 10SM | CLR | +16 | 55 | 30.21 | ||
| METAR | 23:51 | штиль | 10SM | CLR | +18 | 49 | 30.20 | ||
| METAR | 22:51 | 220°- 3kt | 10SM | FEW | 2700m | +20 | 40 | 30.20 | |
| METAR | 21:51 | 250°- 4kt | 10SM | FEW | 2700m | +21 | 38 | 30.20 | |
| METAR | 20:51 | vrb - 3kt | 10SM | FEW | 2700m | +22 | 35 | 30.20 | |
| METAR | 19:51 | 190°- 3kt | 10SM | FEW | 2700m | +21 | 35 | 30.21 | |
| METAR | 18:51 | 180°- 5kt | 10SM | FEW | 2700m | +21 | 35 | 30.23 | |
| METAR | 17:51 | 220°- 4kt | 10SM | FEW | 2700m | +21 | 35 | 30.25 | |
| METAR | 16:51 | 230°- 5kt | 10SM | CLR | +19 | 40 | 30.27 | ||
| METAR | 15:51 | 220°- 4kt | 10SM | CLR | +17 | 48 | 30.28 | ||
| METAR | 14:51 | 200°- 5kt | 10SM | CLR | +14 | 63 | 30.29 | ||
| METAR | 13:51 | 210°- 3kt | 10SM | CLR | +11 | 76 | 30.29 | ||
| METAR | 12:51 | штиль | 8SM | CLR | +8 | 87 | 30.29 | ||
| METAR | 11:51 | штиль | 8SM | FEW | 60m | +8 | 87 | 30.28 | |
| METAR | 10:51 | штиль | 6SM | FEW | 60m | +8 | 87 | 30.27 | |
| SPECI | 10:28 | штиль | 6SM | FEW | 60m | +8 | 87 | 30.27 | |
| METAR | 09:51 | штиль | 8SM | CLR | +8 | 87 | 30.27 | ||
| METAR | 08:51 | штиль | 8SM | CLR | +8 | 93 | 30.27 | ||
| METAR | 07:51 | штиль | 7SM | CLR | +8 | 93 | 30.28 | ||
| METAR | 06:51 | штиль | 8SM | CLR | +9 | 87 | 30.28 | ||
| METAR | 05:51 | штиль | 8SM | CLR | +9 | 93 | 30.29 | ||
| METAR | 04:51 | штиль | 10SM | CLR | +10 | 87 | 30.30 | ||
| METAR | 03:51 | штиль | 10SM | CLR | +11 | 87 | 30.31 | ||
| METAR | 02:51 | штиль | 10SM | CLR | +12 | 82 | 30.31 | ||
| METAR | 01:51 | штиль | 10SM | CLR | +12 | 82 | 30.31 | ||
Upload: 00:58:12 UTC
UTC (Greenwich Time, GMT) — всесвітній координований час.
LT (Local Time) — відображається за поточним часовим поясом вашого пристрою.
Введіть 4-значний код ICAO та натисніть "Запит", щоб отримати погоду для обраних аеропортів.
💡 Лайфхак
- Аналіз METAR: Наведіть курсор на текст "METAR", щоб подивитися вихідний код.
- Натисніть Units для зміни налаштувань часу та одиниць виміру.
⚠️ Попередження
Ці дані отримані з відкритих джерел і надаються виключно в інформаційних цілях. Не використовуйте цю інформацію для планування польотів або будь-якої діяльності, яка може призвести до матеріальних збитків чи травмування. Для цього звертайтеся до уповноважених метеорологічних служб.
