| 📡 | Time, (UTC) |
Wind, raw | VIS, raw | WX | Clouds | T, °C | f, % | QNH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKTA | HGT,ft | ||||||||
| METAR | 23:51 | 260°-12/22kt | 10SM | SCT SCT | 2700m 1900m | +29 | 37 | 29.81 | |
| METAR | 22:51 | 260°-15/23kt | 10SM | BKN SCT | 2700m 1900m | +30 | 35 | 29.80 | |
| METAR | 21:51 | 240°-10kt | 10SM | BKN SCT | 2700m 1900m | +31 | 36 | 29.81 | |
| METAR | 20:51 | calm | 10SM | BKN SCT | 2100m 1600m | +28 | 48 | 29.84 | |
| METAR | 19:51 | 160°- 4kt | 10SM | BKN BKN | 1500m 1300m | +28 | 55 | 29.86 | |
| METAR | 18:51 | calm | 10SM | BKN | 1200m | +28 | 51 | 29.88 | |
| METAR | 17:51 | 060°- 3kt | 10SM | BKN BKN SCT | 5400m 1500m 1300m | +27 | 54 | 29.89 | |
| METAR | 16:51 | 310°- 4kt | 10SM | OVC | 1400m | +26 | 58 | 29.90 | |
| METAR | 15:51 | 300°- 9kt | 10SM | OVC BKN | 1800m 1300m | +26 | 58 | 29.89 | |
| SPECI | 15:08 | 300°- 6kt | 10SM | OVC BKN BKN | 3000m 1800m 1500m | +26 | 65 | 29.87 | |
| METAR | 14:51 | calm | 10SM | OVC BKN CB | 3000m 1500m | +25 | 69 | 29.87 | |
| SPECI | 14:36 | vrb - 3kt | 10SM | OVC BKN CB | 3000m 1500m | +24 | 74 | 29.86 | |
| METAR | 13:51 | calm | 10SM | BKN BKN FEW | 3000m 2100m 1600m | +24 | 74 | 29.85 | |
| METAR | 12:51 | 090°- 4kt | 10SM | BKN BKN SCT | 6400m 5700m 2500m | +24 | 78 | 29.85 | |
| METAR | 11:51 | 130°- 3kt | 10SM | BKN BKN SCT | 6400m 5700m 2500m | +24 | 78 | 29.84 | |
| METAR | 10:51 | 330°- 3kt | 10SM | BKN BKN SCT | 6400m 5700m 2500m | +24 | 74 | 29.84 | |
| METAR | 09:51 | 070°- 6kt | 10SM | BKN SCT SCT FEW | 6700m 3900m 3300m 2700m | +24 | 74 | 29.84 | |
| METAR | 08:51 | 110°- 5kt | 10SM | BKN BKN | 6700m 3000m | +25 | 69 | 29.85 | |
| METAR | 07:51 | 140°- 5kt | 10SM | BKN SCT FEW | 6000m 3300m 2400m | +26 | 65 | 29.85 | |
| METAR | 06:51 | 120°- 7kt | 10SM | BKN SCT SCT | 7000m 3300m 2700m | +26 | 61 | 29.86 | |
| METAR | 05:51 | 110°- 4kt | 10SM | BKN SCT | 7000m 2700m | +26 | 61 | 29.86 | |
| METAR | 04:51 | 100°- 4kt | 10SM | BKN BKN SCT | 7000m 3300m 2700m | +27 | 58 | 29.86 | |
| METAR | 03:51 | 110°- 4kt | 10SM | BKN SCT SCT | 7000m 3300m 2400m | +27 | 58 | 29.85 | |
| METAR | 02:51 | 100°- 5kt | 10SM | BKN SCT FEW | 6700m 3000m 2400m | +27 | 58 | 29.85 | |
| METAR | 01:51 | 060°- 7kt | 10SM | BKN BKN SCT | 5700m 3300m 2400m | +28 | 51 | 29.83 | |
| METAR | 00:51 | 090°- 6kt | 10SM | BKN BKN BKN SCT | 6000m 4500m 3300m 2400m | +28 | 55 | 29.82 | |
| METAR | 23:51 | 330°- 5kt | 10SM | BKN BKN BKN FEW | 6000m 3900m 2400m 1500m | +27 | 58 | 29.82 | |
| SPECI | 22:57 | 310°-11kt | 10SM | BKN BKN BKN BKN | 6000m 3300m 2700m 2200m | +28 | 55 | 29.82 | |
| SPECI | 22:54 | 310°-12kt | 10SM | BKN BKN CB FEW | 2700m 2200m 1200m | +28 | 55 | 29.82 | |
| METAR | 22:51 | 320°-11/29kt | 10SM | OVC BKN CB FEW | 2700m 2200m 1200m | +28 | 55 | 29.82 | |
| SPECI | 22:47 | 330°-14/29kt | 9SM | BKN BKN BKN CB FEW | 6000m 3300m 2200m 1200m | +28 | 55 | 29.82 | |
| SPECI | 22:32 | calm | 10SM | BKN BKN BKN CB FEW | 6700m 3000m 2400m 1200m | +33 | 36 | 29.81 | |
| SPECI | 22:18 | 160°- 6kt | 10SM | BKN BKN BKN CB FEW | 6700m 3000m 2400m 1200m | +33 | 36 | 29.80 | |
| SPECI | 21:58 | 140°- 5kt | 10SM | BKN BKN BKN BKN | 6000m 3300m 2800m 2400m | +32 | 38 | 29.81 | |
| METAR | 21:51 | vrb - 4kt | 10SM | BKN BKN BKN CB SCT | 6000m 3000m 2800m 2100m | +32 | 38 | 29.82 | |
| SPECI | 21:42 | 140°- 8kt | 10SM | BKN BKN BKN CB SCT | 6000m 3000m 2700m 2400m | +33 | 36 | 29.82 | |
| SPECI | 21:27 | 140°- 9kt | 10SM | BKN BKN BKN CB SCT | 6000m 3000m 2700m 2400m | +32 | 38 | 29.82 | |
| METAR | 20:51 | 130°- 6kt | 10SM | BKN BKN BKN SCT | 6000m 3000m 2700m 2400m | +33 | 36 | 29.83 | |
| METAR | 19:51 | 160°- 6kt | 10SM | BKN BKN BKN SCT | 6000m 3000m 2700m 2400m | +31 | 43 | 29.87 | |
| METAR | 18:51 | 170°- 4kt | 10SM | BKN BKN BKN SCT | 6000m 3000m 2700m 2400m | +31 | 40 | 29.89 | |
| METAR | 17:51 | 130°- 7kt | 10SM | BKN BKN BKN SCT | 7000m 3000m 2700m 2400m | +29 | 48 | 29.90 | |
| METAR | 16:51 | 130°- 7kt | 10SM | BKN BKN BKN TCU SCT | 7000m 3000m 2700m 2400m | +28 | 51 | 29.91 | |
| METAR | 15:51 | 100°- 7kt | 10SM | BKN BKN BKN SCT | 7000m 3000m 2700m 2400m | +27 | 54 | 29.90 | |
| METAR | 14:51 | 100°- 5kt | 10SM | BKN BKN BKN SCT | 7000m 3300m 2700m 2400m | +26 | 61 | 29.88 | |
| METAR | 13:51 | 080°- 4kt | 10SM | BKN SCT SCT | 7000m 3300m 2700m | +25 | 65 | 29.87 | |
| METAR | 12:51 | 070°- 4kt | 10SM | BKN SCT SCT | 7000m 3300m 2700m | +25 | 65 | 29.86 | |
| METAR | 11:51 | 090°- 4kt | 10SM | BKN SCT SCT | 7000m 3300m 2700m | +24 | 69 | 29.84 | |
| METAR | 10:51 | 080°- 6kt | 10SM | BKN BKN SCT | 6400m 3600m 2700m | +25 | 65 | 29.84 | |
| METAR | 09:51 | 100°- 4kt | 10SM | BKN SCT FEW | 6400m 3600m 2700m | +25 | 65 | 29.85 | |
| METAR | 08:51 | 220°- 3kt | 10SM | BKN BKN SCT | 4200m 3600m 2700m | +25 | 65 | 29.87 | |
| METAR | 07:51 | 100°- 5kt | 10SM | BKN SCT SCT | 4200m 3300m 2500m | +25 | 65 | 29.86 | |
| METAR | 06:51 | 110°- 5kt | 10SM | BKN BKN SCT | 4200m 3300m 2700m | +25 | 65 | 29.86 | |
| SPECI | 06:16 | 090°- 7kt | 10SM | BKN BKN SCT | 4200m 3300m 2700m | +26 | 61 | 29.86 | |
| METAR | 05:51 | 070°-10kt | 10SM | BKN BKN SCT CB | 4200m 3600m 3000m | +26 | 61 | 29.86 | |
| SPECI | 05:46 | 080°- 8kt | 10SM | BKN BKN SCT CB | 4200m 3600m 3000m | +26 | 61 | 29.86 | |
| SPECI | 05:07 | 120°- 8kt | 10SM | BKN BKN SCT CB | 4200m 3300m 2800m | +29 | 45 | 29.87 | |
| METAR | 04:51 | 100°- 6kt | 10SM | BKN SCT SCT | 6000m 4200m 3300m | +29 | 45 | 29.85 | |
| METAR | 03:51 | 090°- 5kt | 10SM | BKN SCT FEW | 6000m 4200m 3300m | +29 | 43 | 29.86 | |
| METAR | 02:51 | 090°- 4kt | 10SM | BKN BKN FEW FEW | 7000m 5400m 3300m 2700m | +31 | 36 | 29.85 | |
| METAR | 01:51 | 100°- 5kt | 10SM | BKN BKN SCT FEW | 7600m 5400m 3600m 2700m | +31 | 36 | 29.84 | |
| METAR | 00:51 | 120°- 4kt | 10SM | BKN BKN SCT FEW | 7600m 5400m 3600m 2700m | +32 | 34 | 29.84 | |
Upload: 00:06:45 UTC
UTC (Greenwich Time, GMT) is Coordinated Universal Time.
LT (Local Time) is adjusted to your device's current time zone.
Enter a 4-letter ICAO code and press "Submit" to get the weather for your chosen airports.
💡 Quick Tips
- METAR Analysis: Hover over the "METAR" text to analyze the raw source code.
- Click Units to change time and measurement unit settings.
⚠️ Disclaimer
This data comes from open sources and is for informational purposes only. Do not use this information for flight planning or any activities where material damage or injury could occur. Please contact authorizedweather services.
