| 📡 | Time, (UTC) |
Вітер, raw | ГВ, raw | WX | Хмарність | T, °C | f, % | QNH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKTA | ВНМХ,ft | ||||||||
| METAR | 19:53 | 360°-12kt | 10SM | SCT SCT FEW FEW | 7000m 4200m 2400m 450m | +14 | 59 | 29.95 | |
| METAR | 18:53 | 030°- 7kt | 10SM | SCT SCT FEW FEW | 6700m 4200m 2400m 150m | +13 | 67 | 29.96 | |
| METAR | 17:53 | 360°- 8kt | 10SM | SCT FEW FEW | 6700m 4200m 150m | +13 | 67 | 29.95 | |
| METAR | 16:53 | 330°- 5kt | 10SM | SCT FEW FEW | 6700m 4200m 150m | +12 | 71 | 29.94 | |
| METAR | 15:53 | 050°- 4kt | 10SM | SCT SCT FEW FEW | 7600m 5400m 3900m 60m | +10 | 76 | 29.94 | |
| METAR | 14:53 | 030°- 6kt | 10SM | SCT SCT FEW FEW | 7600m 5400m 3900m 60m | +8 | 76 | 29.92 | |
| SPECI | 14:33 | 040°- 5kt | 10SM | SCT FEW FEW | 7600m 3900m 60m | +9 | 71 | 29.92 | |
| METAR | 13:53 | 030°- 6kt | 10SM | FEW FEW | 7600m 3900m | +9 | 76 | 29.91 | |
| METAR | 12:53 | 030°- 7kt | 10SM | SCT | 7600m | +9 | 76 | 29.90 | |
| METAR | 11:53 | 030°- 7kt | 10SM | BKN | 7600m | +9 | 87 | 29.90 | |
| METAR | 10:53 | 040°-10kt | 10SM | SCT | 7600m | +9 | 87 | 29.90 | |
| METAR | 09:53 | штиль | 10SM | SCT | 7600m | +9 | 93 | 29.90 | |
| METAR | 08:53 | 350°- 5kt | 10SM | SCT | 7600m | +9 | 93 | 29.90 | |
| METAR | 07:53 | 010°- 4kt | 10SM | SCT | 7600m | +9 | 93 | 29.90 | |
| METAR | 06:53 | 330°- 3kt | 10SM | SCT | 7600m | +11 | 82 | 29.91 | |
| METAR | 05:53 | 360°- 5kt | 10SM | BKN FEW | 7600m 4500m | +11 | 82 | 29.90 | |
| METAR | 04:53 | 350°- 4kt | 10SM | BKN FEW FEW | 7600m 6000m 4500m | +12 | 77 | 29.90 | |
| METAR | 03:53 | 320°- 4kt | 10SM | SCT FEW | 7600m 6000m | +12 | 71 | 29.88 | |
| METAR | 02:53 | 360°- 3kt | 10SM | SCT SCT | 7600m 6000m | +14 | 63 | 29.90 | |
| METAR | 01:53 | 010°- 5kt | 10SM | BKN SCT FEW | 7600m 6000m 4200m | +14 | 63 | 29.89 | |
| METAR | 00:53 | 350°- 5kt | 10SM | BKN SCT FEW | 7600m 6000m 4200m | +16 | 59 | 29.88 | |
| METAR | 23:53 | 290°- 4kt | 10SM | BKN SCT FEW | 7600m 6000m 4500m | +17 | 55 | 29.87 | |
| METAR | 22:53 | 280°- 4kt | 10SM | SCT FEW | 7000m 4800m | +17 | 48 | 29.88 | |
| METAR | 21:53 | vrb - 3kt | 10SM | SCT FEW | 7000m 4200m | +18 | 52 | 29.89 | |
| METAR | 20:53 | штиль | 10SM | SCT FEW FEW | 6400m 4200m 300m | +16 | 59 | 29.92 | |
| METAR | 19:53 | 240°- 3kt | 7SM | SCT FEW FEW | 6400m 4200m 150m | +14 | 72 | 29.95 | |
| METAR | 18:53 | vrb - 3kt | 4SM | FEW FEW | 6000m 90m | +12 | 77 | 29.97 | |
| SPECI | 18:16 | 360°- 4kt | 1 3/4SM | SCT SCT | 180m 60m | +11 | 82 | 29.97 | |
| METAR | 17:53 | 360°- 4kt | 1/2SM | BKN BKN | 180m 30m | +10 | 87 | 29.98 | |
| SPECI | 17:42 | 360°- 4kt | 1/2SM | BKN | 30m | +10 | 94 | 29.98 | |
| SPECI | 17:24 | штиль | 1/2SM | SCT | 30m | +9 | 93 | 29.98 | |
| SPECI | 17:01 | штиль | 1/2SM | BKN | 30m | +9 | 100 | 29.97 | |
| METAR | 16:53 | 360°- 3kt | 1/4SM | BKN | 30m | +9 | 100 | 29.97 | |
| SPECI | 16:38 | 330°- 3kt | 1/4SM | BKN | 30m | +9 | 93 | 29.97 | |
| METAR | 15:53 | 300°- 3kt | 1/4SM | BKN | 30m | +8 | 100 | 29.96 | |
| METAR | 14:53 | штиль | 5SM | FEW FEW FEW | 7600m 4200m 60m | +6 | 100 | 29.96 | |
| METAR | 13:53 | 150°- 5kt | 9SM | FEW FEW | 4200m 60m | +6 | 100 | 29.96 | |
| METAR | 12:53 | штиль | 8SM | FEW | 60m | +7 | 93 | 29.98 | |
| METAR | 11:53 | штиль | 5SM | SCT | 60m | +8 | 87 | 29.98 | |
| SPECI | 11:40 | штиль | 8SM | FEW | 60m | +7 | 93 | 29.98 | |
| METAR | 10:53 | 150°- 3kt | 10SM | CLR | +7 | 93 | 29.99 | ||
| METAR | 09:53 | штиль | 10SM | CLR | +8 | 93 | 30.00 | ||
| METAR | 08:53 | штиль | 10SM | CLR | +9 | 87 | 30.01 | ||
| METAR | 07:53 | штиль | 10SM | CLR | +9 | 87 | 30.01 | ||
| METAR | 06:53 | 340°- 3kt | 10SM | CLR | +9 | 87 | 30.02 | ||
| METAR | 05:53 | 030°- 8kt | 10SM | CLR | +11 | 76 | 30.02 | ||
| METAR | 04:53 | 020°- 6kt | 10SM | CLR | +12 | 77 | 30.02 | ||
| METAR | 03:53 | 360°- 8kt | 10SM | CLR | +11 | 82 | 30.03 | ||
| METAR | 02:53 | 350°- 8kt | 10SM | CLR | +11 | 76 | 30.03 | ||
| METAR | 01:53 | 340°- 5kt | 10SM | FEW | 7600m | +12 | 71 | 30.03 | |
| METAR | 00:53 | 360°- 7kt | 10SM | FEW | 7600m | +14 | 67 | 30.03 | |
| METAR | 23:53 | 350°- 8kt | 10SM | FEW | 7600m | +16 | 59 | 30.03 | |
| METAR | 22:53 | 010°- 8kt | 10SM | FEW | 7600m | +17 | 52 | 30.04 | |
| METAR | 21:53 | 350°- 7kt | 10SM | FEW | 7600m | +16 | 55 | 30.05 | |
| METAR | 20:53 | 010°- 7kt | 10SM | FEW | 7600m | +16 | 55 | 30.07 | |
Upload: 20:51:39 UTC
UTC (Greenwich Time, GMT) — всесвітній координований час.
LT (Local Time) — відображається за поточним часовим поясом вашого пристрою.
Введіть 4-значний код ICAO та натисніть "Запит", щоб отримати погоду для обраних аеропортів.
💡 Лайфхак
- Аналіз METAR: Наведіть курсор на текст "METAR", щоб подивитися вихідний код.
- Натисніть Units для зміни налаштувань часу та одиниць виміру.
⚠️ Попередження
Ці дані отримані з відкритих джерел і надаються виключно в інформаційних цілях. Не використовуйте цю інформацію для планування польотів або будь-якої діяльності, яка може призвести до матеріальних збитків чи травмування. Для цього звертайтеся до уповноважених метеорологічних служб.
