| 📡 | Time, (UTC) |
Wind, raw | VIS, raw | WX | Clouds | T, °C | f, % | QNH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKTA | HGT,ft | ||||||||
| SPECI | 00:35 | 290°- 9kt | 10SM | OVC BKN FEW | 1500m 480m 180m | +17 | 77 | 29.92 | |
| METAR | 23:56 | 290°- 8kt | 10SM | OVC BKN SCT FEW | 6000m 1600m 450m 180m | +17 | 77 | 29.91 | |
| METAR | 22:56 | 300°- 9kt | 10SM | OVC BKN SCT FEW | 6000m 1200m 480m 180m | +17 | 77 | 29.91 | |
| SPECI | 22:11 | 280°- 7kt | 10SM | OVC SCT FEW | 1200m 750m 180m | +17 | 83 | 29.90 | |
| METAR | 21:56 | 290°- 9kt | 10SM | OVC SCT FEW | 800m 480m 180m | +17 | 77 | 29.90 | |
| METAR | 20:56 | calm | 10SM | OVC SCT FEW | 480m 360m 180m | +16 | 94 | 29.90 | |
| SPECI | 20:27 | 070°- 3kt | 10SM | OVC BKN FEW | 900m 500m 180m | +16 | 94 | 29.91 | |
| METAR | 19:56 | 340°- 4kt | 10SM | OVC SCT FEW | 420m 240m 150m | +16 | 88 | 29.91 | |
| SPECI | 19:24 | 170°- 6kt | 3SM | OVC SCT FEW | 360m 240m 180m | +16 | 88 | 29.92 | |
| SPECI | 19:09 | 120°- 5kt | 2 1/2SM | OVC BKN FEW | 700m 420m 180m | +16 | 88 | 29.91 | |
| METAR | 18:56 | 110°- 5kt | 10SM | OVC SCT FEW | 1000m 360m 180m | +16 | 88 | 29.91 | |
| METAR | 17:56 | 100°- 4kt | 10SM | OVC SCT FEW | 1200m 800m 180m | +16 | 88 | 29.90 | |
| METAR | 16:56 | 170°- 3kt | 10SM | OVC BKN FEW | 1400m 1100m 180m | +16 | 88 | 29.89 | |
| METAR | 15:56 | calm | 6SM | OVC BKN FEW | 1500m 1000m 270m | +16 | 88 | 29.88 | |
| METAR | 14:56 | calm | 10SM | OVC SCT FEW | 2400m 1900m 270m | +15 | 94 | 29.86 | |
| METAR | 13:56 | 160°- 6kt | 5SM | OVC FEW | 2500m 270m | +15 | 94 | 29.84 | |
| SPECI | 13:23 | 150°- 7kt | 6SM | OVC BKN SCT | 3000m 2100m 270m | +15 | 94 | 29.83 | |
| METAR | 12:56 | 130°- 8kt | 10SM | OVC BKN FEW | 2700m 1800m 300m | +15 | 94 | 29.83 | |
| METAR | 11:56 | 170°- 4kt | 9SM | OVC BKN | 2700m 1900m | +15 | 94 | 29.82 | |
| METAR | 10:56 | 190°- 3kt | 10SM | BKN BKN | 2700m 1900m | +16 | 88 | 29.82 | |
| METAR | 09:56 | 230°- 4kt | 10SM | BKN BKN | 3300m 1900m | +16 | 82 | 29.82 | |
| METAR | 08:56 | calm | 10SM | BKN BKN BKN | 3300m 2500m 1900m | +16 | 82 | 29.81 | |
| METAR | 07:56 | 330°- 3kt | 10SM | BKN BKN FEW | 4500m 3300m 2200m | +16 | 77 | 29.81 | |
| METAR | 06:56 | 340°- 5kt | 10SM | BKN SCT FEW | 6000m 3300m 2700m | +17 | 72 | 29.80 | |
| METAR | 05:56 | 360°- 5kt | 10SM | SCT FEW | 6000m 2700m | +17 | 83 | 29.81 | |
| METAR | 04:56 | 360°- 4kt | 10SM | FEW FEW | 6000m 2700m | +17 | 77 | 29.81 | |
| METAR | 03:56 | 050°- 7kt | 10SM | SCT FEW | 6000m 2700m | +18 | 68 | 29.81 | |
| METAR | 02:56 | 060°- 7kt | 10SM | SCT FEW | 2700m 800m | +18 | 73 | 29.82 | |
| METAR | 01:56 | 050°- 8kt | 10SM | SCT FEW | 2800m 1500m | +18 | 73 | 29.81 | |
| METAR | 00:56 | 020°- 3kt | 10SM | BKN FEW | 2500m 1500m | +18 | 73 | 29.81 | |
| METAR | 23:56 | 340°- 3kt | 10SM | BKN SCT | 2400m 1500m | +18 | 73 | 29.83 | |
| METAR | 22:56 | 080°- 5kt | 10SM | OVC BKN BKN | 6000m 3000m 1800m | +18 | 73 | 29.84 | |
| METAR | 21:56 | 040°- 3kt | 10SM | OVC SCT FEW | 6000m 2100m 650m | +18 | 73 | 29.83 | |
| METAR | 20:56 | 090°- 3kt | 10SM | BKN SCT FEW | 6000m 3300m 1600m | +18 | 73 | 29.85 | |
| METAR | 19:56 | calm | 10SM | OVC BKN | 6000m 2100m | +18 | 73 | 29.86 | |
| METAR | 18:56 | 030°- 6kt | 10SM | OVC | 6000m | +18 | 73 | 29.87 | |
| METAR | 17:56 | 330°- 6kt | 10SM | OVC | 6000m | +18 | 73 | 29.85 | |
| METAR | 16:56 | 330°- 5kt | 10SM | BKN FEW | 5400m 1900m | +17 | 77 | 29.86 | |
| METAR | 15:56 | 330°- 5kt | 10SM | BKN FEW | 5400m 1900m | +17 | 72 | 29.84 | |
| METAR | 14:56 | calm | 10SM | BKN FEW | 5400m 1900m | +17 | 72 | 29.84 | |
| METAR | 13:56 | 050°- 5kt | 10SM | SCT | 2100m | +17 | 77 | 29.83 | |
| METAR | 12:56 | 070°- 3kt | 10SM | SCT | 2400m | +18 | 64 | 29.83 | |
| METAR | 11:56 | calm | 10SM | BKN | 3000m | +17 | 63 | 29.83 | |
| METAR | 10:56 | calm | 10SM | SCT | 3000m | +17 | 68 | 29.83 | |
| METAR | 09:56 | 240°- 5kt | 10SM | BKN FEW | 5100m 3300m | +17 | 59 | 29.84 | |
| METAR | 08:56 | calm | 10SM | BKN FEW | 5100m 3300m | +17 | 77 | 29.84 | |
| METAR | 07:56 | 150°- 4kt | 10SM | BKN FEW | 5100m 3300m | +18 | 56 | 29.83 | |
| METAR | 06:56 | calm | 10SM | BKN FEW | 5100m 3300m | +18 | 52 | 29.83 | |
| METAR | 05:56 | 160°- 4kt | 10SM | BKN SCT FEW | 6000m 5100m 4500m | +17 | 59 | 29.84 | |
| METAR | 04:56 | calm | 10SM | BKN SCT FEW | 6000m 5100m 4500m | +18 | 56 | 29.83 | |
| METAR | 03:56 | 200°- 3kt | 10SM | BKN SCT FEW | 6000m 4500m 3300m | +17 | 68 | 29.83 | |
| METAR | 02:56 | 290°- 7kt | 10SM | BKN SCT FEW | 6000m 4500m 3600m | +17 | 68 | 29.84 | |
| METAR | 01:56 | 290°-10kt | 10SM | BKN SCT FEW | 6000m 4200m 3600m | +17 | 68 | 29.83 | |
| METAR | 00:56 | 290°-12kt | 10SM | BKN SCT FEW | 6000m 4200m 3600m | +18 | 64 | 29.82 | |
Upload: 00:55:28 UTC
UTC (Greenwich Time, GMT) is Coordinated Universal Time.
LT (Local Time) is adjusted to your device's current time zone.
Enter a 4-letter ICAO code and press "Submit" to get the weather for your chosen airports.
💡 Quick Tips
- METAR Analysis: Hover over the "METAR" text to analyze the raw source code.
- Click Units to change time and measurement unit settings.
⚠️ Disclaimer
This data comes from open sources and is for informational purposes only. Do not use this information for flight planning or any activities where material damage or injury could occur. Please contact authorizedweather services.
