| 📡 | ICAO | Airport | FR | Time, (UTC) |
Wind, raw | VIS, raw | WX | Clouds | T, °C | f, % | QNH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKTA | HGT,ft | |||||||||||
| 15 October 2026, Thursday | ||||||||||||
| METAR | KIAD | Washington/Dulles | MVFR | 19:52 | 130°- 4kt | 5SM | OVC SCT FEW | 1200m 800m 500m | +16 | 88 | 30.16 | |
| SPECI | KDCA | Washington/Reagan | VFR | 20:21 | 020°- 4kt | 9SM | OVC FEW | 1600m 1000m | +17 | 77 | 30.16 | |
| METAR | KBWI | Baltimore-Washington | VFR | 19:54 | calm | 10SM | OVC BKN FEW | 1800m 1100m 800m | +18 | 64 | 30.16 | |
| METAR | KJFK | New York/Jf Kennedy | VFR | 19:51 | 190°- 7kt | 10SM | FEW FEW | 7600m 1500m | +18 | 52 | 30.18 | |
| METAR | KLAX | Los Angeles | VFR | 19:53 | 260°- 9kt | 10SM | FEW FEW | 3000m 2100m | +31 | 17 | 29.98 | |
| METAR | KORD | Chicago/O'hare | MVFR | 19:51 | 150°- 7kt | 10SM | OVC | 480m | +17 | 83 | 29.88 | |
| METAR | KATL | Atlanta/Hartsfield-Jackson | VFR | 19:52 | 290°- 4kt | 10SM | FEW | 1800m | +31 | 43 | 30.08 | |
| METAR | KDFW | Dallas-Ft Worth | VFR | 19:53 | 230°- 3kt | 10SM | BKN BKN | 1800m 1300m | +31 | 52 | 29.96 | |
| METAR | KDEN | Denver | VFR | 19:53 | 360°-20/29kt | 10SM | BKN SCT SCT | 2500m 1500m 1000m | +11 | 58 | 30.48 | |
| METAR | KSFO | San Francisco | VFR | 19:56 | 050°- 3kt | 10SM | CLR | +22 | 50 | 30.11 | ||
| METAR | KSEA | Seattle-Tacoma | VFR | 19:53 | 350°- 4kt | 10SM | FEW FEW | 7300m 300m | +16 | 72 | 30.38 | |
| METAR | KMIA | Miami | VFR | 19:53 | 090°-10/18kt | 10SM | SCT SCT | 1600m 1100m | +32 | 59 | 29.99 | |
| METAR | KMCO | Orlando | VFR | 19:53 | 050°- 6kt | 10SM | BKN SCT | 1900m 1300m | +32 | 52 | 30.07 | |
| METAR | KEWR | Newark | VFR | 19:51 | vrb - 4kt | 10SM | FEW FEW | 7600m 1400m | +19 | 46 | 30.18 | |
| METAR | KCLT | Charlotte/Douglas | VFR | 19:52 | 260°- 5kt | 10SM | FEW FEW FEW | 3600m 2400m 1500m | +32 | 43 | 30.05 | |
| METAR | KPHX | Phoenix/Sky Harbor | VFR | 19:51 | 050°-10/16kt | 10SM | CLR | +28 | 20 | 29.96 | ||
| METAR | KIAH | Houston/Bush | VFR | 19:53 | 120°- 5kt | 10SM | SCT | 1600m | +33 | 44 | 29.97 | |
| SPECI | KMSP | Minneapolis-St Paul | MVFR | 20:18 | 320°-11kt | 6SM | OVC SCT | 600m 300m | +9 | 93 | 29.98 | |
| METAR | KBOS | Boston/Logan | VFR | 19:54 | 120°- 7kt | 10SM | FEW | 7600m | +16 | 42 | 30.18 | |
| METAR | KDTW | Detroit/Metro Wayne | MVFR | 19:53 | 090°- 6kt | 10SM | OVC | 600m | +16 | 72 | 30.05 | |
| METAR | KPHL | Philadelphia | VFR | 19:54 | 070°- 4kt | 10SM | BKN BKN | 7600m 3300m | +20 | 56 | 30.16 | |
| METAR | KLGA | New York/La Guardia | VFR | 19:51 | 050°- 7kt | 10SM | FEW FEW | 7600m 1400m | +18 | 45 | 30.18 | |
Upload: 20:37:57 UTC
UTC (Greenwich Time, GMT) is Coordinated Universal Time.
LT (Local Time) is adjusted to your device's current time zone.
Enter a 4-letter ICAO code and press "Submit" to get the weather for your chosen airports.
You can enter up to 24 airports.
💡 Quick Tips
- METAR Analysis: Hover over the "METAR" text to analyze the raw source code.
- TAF Forecast: Click on the ICAO code link to view the TAF forecast.
⚠️ Disclaimer
This data comes from open sources and is for informational purposes only. Do not use this information for flight planning or any activities where material damage or injury could occur. Please contact authorizedweather services.
