| 📡 | ICAO | Airport | FR | Time, (UTC) |
Wind, raw | VIS, raw | WX | Clouds | T, °C | f, % | QNH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKTA | HGT,ft | |||||||||||
| 15 October 2026, Thursday | ||||||||||||
| SPECI | KIAD | Washington/Dulles | VFR | 19:38 | 120°- 4kt | 9SM | OVC SCT FEW | 1200m 900m 750m | +16 | 88 | 30.17 | |
| METAR | KDCA | Washington/Reagan | VFR | 18:52 | 150°- 4kt | 10SM | OVC FEW | 1000m 750m | +18 | 68 | 30.16 | |
| METAR | KBWI | Baltimore-Washington | VFR | 18:54 | vrb - 4kt | 10SM | OVC BKN FEW | 2800m 2200m 1600m | +18 | 64 | 30.17 | |
| METAR | KJFK | New York/Jf Kennedy | VFR | 18:51 | calm | 10SM | FEW FEW | 7600m 1500m | +18 | 49 | 30.19 | |
| METAR | KLAX | Los Angeles | VFR | 18:53 | vrb - 5kt | 10SM | FEW FEW | 3000m 2100m | +31 | 17 | 30.01 | |
| METAR | KORD | Chicago/O'hare | MVFR | 18:51 | 130°- 9kt | 10SM | OVC BKN SCT | 1400m 600m 480m | +16 | 82 | 29.93 | |
| METAR | KATL | Atlanta/Hartsfield-Jackson | VFR | 18:52 | 300°- 7kt | 10SM | FEW | 1600m | +30 | 49 | 30.09 | |
| METAR | KDFW | Dallas-Ft Worth | VFR | 18:53 | 190°- 7/14kt | 10SM | BKN SCT | 1800m 1100m | +31 | 55 | 29.99 | |
| METAR | KDEN | Denver | VFR | 18:53 | 360°-19/26kt | 10SM | OVC SCT | 1300m 900m | +9 | 66 | 30.48 | |
| METAR | KSFO | San Francisco | VFR | 18:56 | 110°- 3kt | 10SM | CLR | +22 | 35 | 30.13 | ||
| METAR | KSEA | Seattle-Tacoma | VFR | 18:53 | 020°- 5kt | 7SM | BKN FEW | 7300m 180m | +14 | 82 | 30.39 | |
| METAR | KMIA | Miami | VFR | 18:53 | 100°-11kt | 10SM | SCT SCT | 3000m 1600m | +31 | 62 | 30.00 | |
| METAR | KMCO | Orlando | VFR | 18:53 | 120°- 6kt | 10SM | SCT SCT | 1600m 1400m | +32 | 49 | 30.07 | |
| METAR | KEWR | Newark | VFR | 18:51 | 090°- 3kt | 10SM | FEW FEW | 7600m 1200m | +18 | 45 | 30.19 | |
| METAR | KCLT | Charlotte/Douglas | VFR | 18:52 | 240°- 4kt | 10SM | FEW FEW | 2400m 1500m | +31 | 46 | 30.07 | |
| METAR | KPHX | Phoenix/Sky Harbor | VFR | 18:51 | 050°-10kt | 10SM | CLR | +27 | 21 | 29.99 | ||
| METAR | KIAH | Houston/Bush | VFR | 18:53 | 090°- 8kt | 10SM | SCT | 1500m | +32 | 46 | 29.99 | |
| SPECI | KMSP | Minneapolis-St Paul | MVFR | 19:38 | 320°-10kt | 6SM | OVC BKN FEW | 1200m 420m 210m | +9 | 93 | 29.99 | |
| METAR | KBOS | Boston/Logan | VFR | 18:54 | 140°- 7kt | 10SM | FEW | 7600m | +16 | 42 | 30.18 | |
| METAR | KDTW | Detroit/Metro Wayne | MVFR | 18:53 | 100°- 5kt | 10SM | OVC | 650m | +16 | 72 | 30.07 | |
| METAR | KPHL | Philadelphia | VFR | 18:54 | calm | 10SM | BKN SCT SCT FEW | 10000m 6400m 3300m 1200m | +20 | 49 | 30.18 | |
| METAR | KLGA | New York/La Guardia | VFR | 18:51 | 050°- 4kt | 10SM | FEW FEW | 7600m 1300m | +18 | 49 | 30.19 | |
Upload: 19:55:39 UTC
UTC (Greenwich Time, GMT) is Coordinated Universal Time.
LT (Local Time) is adjusted to your device's current time zone.
Enter a 4-letter ICAO code and press "Submit" to get the weather for your chosen airports.
You can enter up to 24 airports.
💡 Quick Tips
- METAR Analysis: Hover over the "METAR" text to analyze the raw source code.
- TAF Forecast: Click on the ICAO code link to view the TAF forecast.
⚠️ Disclaimer
This data comes from open sources and is for informational purposes only. Do not use this information for flight planning or any activities where material damage or injury could occur. Please contact authorizedweather services.
