| 📡 | ICAO | Аеропорт | ПП | Time, (UTC) |
Вітер, raw | ГВ, raw | WX | Хмарність | T, °C | f, % | QNH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKTA | ВНМХ,ft | |||||||||||
| 15 October 2026, Thursday | ||||||||||||
| METAR | KIAD | Washington/Dulles | MVFR | 19:52 | 130°- 4kt | 5SM | OVC SCT FEW | 1200m 800m 500m | +16 | 88 | 30.16 | |
| METAR | KDCA | Washington/Reagan | VFR | 18:52 | 150°- 4kt | 10SM | OVC FEW | 1000m 750m | +18 | 68 | 30.16 | |
| METAR | KBWI | Baltimore-Washington | VFR | 18:54 | vrb - 4kt | 10SM | OVC BKN FEW | 2800m 2200m 1600m | +18 | 64 | 30.17 | |
| METAR | KJFK | New York/Jf Kennedy | VFR | 19:51 | 190°- 7kt | 10SM | FEW FEW | 7600m 1500m | +18 | 52 | 30.18 | |
| METAR | KLAX | Los Angeles | VFR | 18:53 | vrb - 5kt | 10SM | FEW FEW | 3000m 2100m | +31 | 17 | 30.01 | |
| METAR | KORD | Chicago/O'hare | MVFR | 19:51 | 150°- 7kt | 10SM | OVC | 480m | +17 | 83 | 29.88 | |
| METAR | KATL | Atlanta/Hartsfield-Jackson | VFR | 19:52 | 290°- 4kt | 10SM | FEW | 1800m | +31 | 43 | 30.08 | |
| METAR | KDFW | Dallas-Ft Worth | VFR | 18:53 | 190°- 7/14kt | 10SM | BKN SCT | 1800m 1100m | +31 | 55 | 29.99 | |
| METAR | KDEN | Denver | VFR | 18:53 | 360°-19/26kt | 10SM | OVC SCT | 1300m 900m | +9 | 66 | 30.48 | |
| METAR | KSFO | San Francisco | VFR | 18:56 | 110°- 3kt | 10SM | CLR | +22 | 35 | 30.13 | ||
| METAR | KSEA | Seattle-Tacoma | VFR | 18:53 | 020°- 5kt | 7SM | BKN FEW | 7300m 180m | +14 | 82 | 30.39 | |
| METAR | KMIA | Miami | VFR | 18:53 | 100°-11kt | 10SM | SCT SCT | 3000m 1600m | +31 | 62 | 30.00 | |
| METAR | KMCO | Orlando | VFR | 19:53 | 050°- 6kt | 10SM | BKN SCT | 1900m 1300m | +32 | 52 | 30.07 | |
| METAR | KEWR | Newark | VFR | 19:51 | vrb - 4kt | 10SM | FEW FEW | 7600m 1400m | +19 | 46 | 30.18 | |
| METAR | KCLT | Charlotte/Douglas | VFR | 19:52 | 260°- 5kt | 10SM | FEW FEW FEW | 3600m 2400m 1500m | +32 | 43 | 30.05 | |
| METAR | KPHX | Phoenix/Sky Harbor | VFR | 19:51 | 050°-10/16kt | 10SM | CLR | +28 | 20 | 29.96 | ||
| METAR | KIAH | Houston/Bush | VFR | 18:53 | 090°- 8kt | 10SM | SCT | 1500m | +32 | 46 | 29.99 | |
| METAR | KMSP | Minneapolis-St Paul | MVFR | 19:53 | 320°-10kt | 6SM | OVC | 300m | +9 | 93 | 29.99 | |
| METAR | KBOS | Boston/Logan | VFR | 18:54 | 140°- 7kt | 10SM | FEW | 7600m | +16 | 42 | 30.18 | |
| METAR | KDTW | Detroit/Metro Wayne | MVFR | 18:53 | 100°- 5kt | 10SM | OVC | 650m | +16 | 72 | 30.07 | |
| METAR | KPHL | Philadelphia | VFR | 18:54 | штиль | 10SM | BKN SCT SCT FEW | 10000m 6400m 3300m 1200m | +20 | 49 | 30.18 | |
| METAR | KLGA | New York/La Guardia | VFR | 19:51 | 050°- 7kt | 10SM | FEW FEW | 7600m 1400m | +18 | 45 | 30.18 | |
Upload: 19:59:15 UTC
UTC (Greenwich Time, GMT) — всесвітній координований час.
LT (Local Time) — відображається за поточним часовим поясом вашого пристрою.
Введіть 4-значний код ICAO та натисніть "Запит", щоб отримати погоду для обраних аеропортів.
Ви можете ввести до 24 аеродромів.
💡 Лайфхак
- Аналіз METAR: Наведіть курсор на текст "METAR", щоб подивитися вихідний код.
- Прогноз TAF: Клікніть на посилання з кодом ICAO, щоб переглянути прогноз TAF.
⚠️ Попередження
Ці дані отримані з відкритих джерел і надаються виключно в інформаційних цілях. Не використовуйте цю інформацію для планування польотів або будь-якої діяльності, яка може призвести до матеріальних збитків чи травмування. Для цього звертайтеся до уповноважених метеорологічних служб.
