Введите код ICAO:
Екатеринбург (USSS)
Екатеринбург (USSS)широта: 56-45N; долгота: 060-49E высота над уровнем моря: 233 м |
| 13.08.2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Всемирное (UTC) | Ветер, (м/с) |
VV, м | Явления | Облачность | Т, °С | f, % | QNH, гПа |
|||||||||
| Дата | Время | ||||||||||||||||
![]() | 13.08.2026 | 06.30 | 170°-4 | 10 км | 4 б (1380 м) | +23 | 57 | 1010 | |||||||||
![]() | 13.08.2026 | 06.00 | 160°-4 | 10 км | м/о | +22 | 57 | 1010 | |||||||||
![]() | 13.08.2026 | 05.30 | 180°-4 | 10 км | м/о | +22 | 57 | 1011 | |||||||||
![]() | 13.08.2026 | 05.00 | 170°-2 | 10 км | м/о | +21 | 60 | 1011 | |||||||||
![]() | 13.08.2026 | 04.30 | 170°-2 | 10 км | м/о | +20 | 68 | 1011 | |||||||||
![]() | 13.08.2026 | 04.00 | пер - 1 | 10 км | м/о | +18 | 73 | 1011 | |||||||||
![]() | 13.08.2026 | 03.30 | штиль | 10 км | м/о | +17 | 83 | 1012 | |||||||||
![]() | 13.08.2026 | 03.00 | штиль | 10 км | м/о | +15 | 88 | 1012 | |||||||||
![]() | 13.08.2026 | 02.30 | штиль | 10 км | м/о | +13 | 100 | 1012 | |||||||||
![]() | 13.08.2026 | 02.00 | штиль | 10 км | м/о | +13 | 100 | 1012 | |||||||||
![]() | 13.08.2026 | 01.30 | 080°-1 | 10 км | м/о | +10 | 100 | 1012 | |||||||||
![]() | 13.08.2026 | 01.00 | 090°-1 | 10 км | м/о | +9 | 100 | 1012 | |||||||||
![]() | 13.08.2026 | 00.30 | пер - 1 | 10 км | ![]() | м/о | +8 | 100 | 1012 | ||||||||
![]() | 13.08.2026 | 00.00 | штиль | 10 км | ![]() | м/о | +9 | 100 | 1012 | ||||||||
![]() | 12.08.2026 | 23.30 | пер - 1 | 10 км | м/о | +10 | 100 | 1012 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 23.00 | штиль | 10 км | м/о | +10 | 100 | 1012 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 22.30 | пер - 1 | 10 км | м/о | +9 | 100 | 1012 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 22.00 | штиль | 10 км | м/о | +9 | 100 | 1013 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 21.30 | штиль | 10 км | м/о | +10 | 100 | 1013 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 21.00 | штиль | 10 км | м/о | +11 | 100 | 1013 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 20.30 | штиль | 10 км | м/о | +12 | 100 | 1013 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 20.00 | пер - 1 | 10 км | м/о | +12 | 100 | 1013 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 19.30 | 160°-1 | 10 км | м/о | +11 | 100 | 1013 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 19.00 | пер - 1 | 10 км | м/о | +11 | 100 | 1013 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 18.30 | штиль | 10 км | м/о | +12 | 100 | 1013 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 18.00 | пер - 1 | 10 км | м/о | +13 | 94 | 1014 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 17.30 | штиль | 10 км | м/о | +14 | 82 | 1014 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 17.00 | пер - 1 | 10 км | м/о | +15 | 82 | 1014 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 16.30 | 240°-1 | 10 км | м/о | +16 | 77 | 1014 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 16.00 | 250°-2 | 10 км | м/о | +17 | 72 | 1013 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 15.30 | 260°-3 | 10 км | м/о | +18 | 68 | 1013 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 15.00 | 250°-4 | 10 км | м/о | +19 | 64 | 1013 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 14.30 | 250°-5 | 10 км | м/о | +21 | 56 | 1013 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 14.00 | 260°-5 | 10 км | м/о | +22 | 50 | 1013 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 13.30 | 260°-7 | 10 км | м/о | +22 | 50 | 1013 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 13.00 | 260°-6 | 10 км | м/о | +23 | 47 | 1013 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 12.30 | 260°-5 | 10 км | м/о | +23 | 47 | 1013 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 12.00 | 280°-6 | 10 км | м/о | +23 | 44 | 1013 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 11.30 | 280°-7 | 10 км | м/о | +24 | 44 | 1013 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 11.00 | 310°-6 | 10 км | м/о | +23 | 47 | 1013 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 10.30 | 320°-5 | 10 км | м/о | +22 | 46 | 1013 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 10.00 | 300°-5 | 10 км | м/о | +22 | 46 | 1014 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 09.30 | 260°-5 | 10 км | м/о | +23 | 47 | 1014 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 09.00 | 300°-7 | 10 км | м/о | +22 | 46 | 1014 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 08.49 | 280°-6 / 11 | 10 км | м/о | +23 | 47 | 1014 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 08.30 | 290°-6 | 10 км | м/о | +22 | 43 | 1014 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 08.03 | 290°-5 / 10 | 10 км | м/о | +22 | 50 | 1014 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 08.00 | 300°-5 | 10 км | м/о | +22 | 46 | 1014 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 07.43 | 250°-6 / 11 | 10 км | м/о | +22 | 50 | 1014 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 07.30 | 290°-6 | 10 км | м/о | +22 | 50 | 1014 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 07.27 | 280°-7 | 10 км | 4 б (1380 м) | +22 | 50 | 1014 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 07.15 | 300°-5 / 10 | 10 км | 4 б (1380 м) | +21 | 56 | 1015 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 07.00 | 300°-6 | 10 км | 4 б (1380 м) | +21 | 53 | 1015 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 06.30 | 300°-6 | 10 км | 4 б (1290 м) | +20 | 53 | 1015 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 06.22 | 310°-7 | 10 км | 4 б (1290 м) | +20 | 56 | 1015 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 06.10 | 290°-5 / 10 | 10 км | 4 б (1290 м) | +21 | 56 | 1015 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 06.00 | 300°-6 | 10 км | 4 б (1290 м) | +21 | 56 | 1015 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 05.30 | 290°-7 | 10 км | 4 б (1260 м) | +20 | 56 | 1015 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 05.00 | 300°-6 | 10 км | м/о | +20 | 64 | 1015 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 04.30 | 290°-6 | 10 км | м/о | +19 | 68 | 1015 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 04.00 | 290°-5 | 10 км | м/о | +18 | 73 | 1016 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 03.30 | 290°-4 | 10 км | м/о | +17 | 77 | 1016 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 03.00 | 290°-5 | 10 км | м/о | +16 | 82 | 1016 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 02.30 | 290°-5 | 10 км | м/о | +15 | 88 | 1015 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 02.00 | 280°-3 | 10 км | м/о | +14 | 100 | 1016 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 01.30 | 290°-2 | 10 км | м/о | +13 | 100 | 1016 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 01.00 | 280°-3 | 10 км | м/о | +12 | 100 | 1015 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 00.30 | 280°-4 | 10 км | м/о | +12 | 100 | 1015 | |||||||||
![]() | 12.08.2026 | 00.00 | 270°-3 | 10 км | м/о | +12 | 100 | 1015 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 23.30 | 280°-3 | 10 км | м/о | +12 | 100 | 1015 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 23.00 | 270°-2 | 10 км | м/о | +12 | 100 | 1015 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 22.30 | 260°-2 | 10 км | м/о | +12 | 100 | 1015 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 22.00 | 250°-2 | 10 км | м/о | +13 | 100 | 1015 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 21.30 | 250°-2 | 10 км | м/о | +13 | 100 | 1015 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 21.00 | 270°-3 | 10 км | м/о | +12 | 100 | 1015 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 20.30 | 280°-4 | 10 км | м/о | +13 | 100 | 1015 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 20.00 | 280°-3 | 10 км | м/о | +13 | 94 | 1015 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 19.30 | 300°-4 | 10 км | м/о | +14 | 88 | 1015 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 19.00 | 290°-4 | 10 км | м/о | +14 | 88 | 1015 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 18.30 | 280°-4 | 10 км | м/о | +14 | 88 | 1015 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 18.00 | 280°-4 | 10 км | м/о | +14 | 88 | 1015 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 17.30 | 300°-4 | 10 км | м/о | +16 | 77 | 1015 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 17.00 | 290°-3 | 10 км | м/о | +16 | 72 | 1015 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 16.30 | 310°-4 | 10 км | м/о | +19 | 60 | 1015 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 16.00 | 310°-5 | 10 км | м/о | +19 | 60 | 1015 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 15.30 | 300°-5 | 10 км | м/о | +20 | 56 | 1015 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 15.00 | 320°-4 | 10 км | м/о | +20 | 56 | 1015 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 14.30 | 330°-4 | 10 км | м/о | +21 | 53 | 1015 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 14.00 | 330°-4 | 10 км | м/о | +21 | 53 | 1015 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 13.30 | 320°-7 | 10 км | м/о | +21 | 53 | 1014 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 13.15 | 320°-7 | 10 км | м/о | +22 | 50 | 1014 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 13.01 | 330°-7 / 12 | 10 км | м/о | +22 | 50 | 1014 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 13.00 | 330°-8 | 10 км | м/о | +22 | 50 | 1014 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 12.49 | 310°-6 / 11 | 10 км | м/о | +23 | 50 | 1014 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 12.30 | 320°-7 | 10 км | м/о | +22 | 50 | 1014 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 12.26 | 320°-6 / 11 | 10 км | м/о | +22 | 50 | 1014 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 12.00 | 330°-6 | 10 км | м/о | +21 | 56 | 1014 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 11.30 | 340°-6 | 10 км | м/о | +22 | 50 | 1014 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 11.26 | 340°-5 / 10 | 10 км | м/о | +22 | 50 | 1014 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 11.00 | 340°-6 | 10 км | м/о | +22 | 53 | 1014 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 10.50 | 360°-6 | 10 км | м/о | +22 | 50 | 1014 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 10.33 | 330°-5 / 10 | 10 км | м/о | +23 | 47 | 1014 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 10.30 | 330°-6 | 10 км | м/о | +23 | 47 | 1014 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 10.00 | 340°-6 | 10 км | м/о | +22 | 50 | 1014 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 09.30 | 330°-8 | 10 км | м/о | +23 | 50 | 1014 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 09.07 | 330°-7 / 12 | 10 км | м/о | +22 | 53 | 1014 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 09.00 | 340°-6 | 10 км | 4 б (1410 м) | +22 | 53 | 1014 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 08.30 | 340°-7 | 10 км | 4 б (1410 м) | +22 | 50 | 1014 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 08.15 | 340°-6 | 10 км | 4 б (1380 м) | +22 | 50 | 1014 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 08.01 | 330°-7 / 12 | 10 км | 4 б (1380 м) | +22 | 50 | 1014 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 08.00 | 330°-8 | 10 км | 4 б (1380 м) | +22 | 50 | 1014 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 07.30 | 330°-6 | 10 км | 4 б (1290 м) | +21 | 56 | 1014 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 07.19 | 340°-7 / 12 | 10 км | 4 б (1230 м) | +21 | 53 | 1014 | |||||||||
![]() | 11.08.2026 | 07.00 | 340°-7 | 10 км | 4 б (1230 м) | +20 | 60 | 1014 | |||||||||




