Введите код ICAO:
Внуково (Москва) (UUWW)
Внуково (Москва) (UUWW)широта: 55-36N; долгота: 037-16E высота над уровнем моря: 203 м |
| 05.09.2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Всемирное (UTC) | Ветер, (м/с) |
VV, м | Явления | Облачность | Т, °С | f, % | QNH, гПа |
|||||||||
| Дата | Время | ||||||||||||||||
![]() | 05.09.2026 | 04.30 | 170°-8 | 7000 | ![]() | 10 б (1080 м) | +13 | 94 | 998 | ||||||||
![]() | 05.09.2026 | 04.00 | 180°-7 | 10 км | ![]() | 10 б (1320 м) | +14 | 88 | 999 | ||||||||
![]() | 05.09.2026 | 03.30 | 170°-5 | 10 км | ![]() | 10 б (1410 м) | +13 | 94 | 999 | ||||||||
![]() | 05.09.2026 | 03.00 | 170°-4 | 10 км | ![]() | 4 б (1410 м) Cb | +13 | 94 | 1000 | ||||||||
![]() | 05.09.2026 | 02.30 | 180°-5 | 10 км | 4 б (1410 м) | +14 | 82 | 1001 | |||||||||
![]() | 05.09.2026 | 02.00 | 180°-5 | 10 км | 4 б (1410 м) | +14 | 82 | 1001 | |||||||||
![]() | 05.09.2026 | 01.30 | 180°-5 | 10 км | 4 б (1410 м) | +14 | 82 | 1002 | |||||||||
![]() | 05.09.2026 | 01.00 | 180°-5 | 10 км | м/о | +13 | 88 | 1003 | |||||||||
![]() | 05.09.2026 | 00.30 | 170°-5 | 10 км | м/о | +13 | 88 | 1003 | |||||||||
![]() | 05.09.2026 | 00.00 | 180°-5 | 10 км | м/о | +14 | 82 | 1004 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 23.30 | 190°-5 | 10 км | м/о | +14 | 82 | 1004 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 23.00 | 190°-5 | 10 км | м/о | +14 | 82 | 1005 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 22.30 | 190°-5 | 10 км | м/о | +14 | 82 | 1005 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 22.00 | 180°-5 | 10 км | м/о | +14 | 82 | 1005 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 21.30 | 180°-5 | 10 км | м/о | +14 | 82 | 1006 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 21.00 | 180°-5 | 10 км | м/о | +14 | 82 | 1006 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 20.30 | 180°-5 | 10 км | м/о | +14 | 82 | 1007 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 20.00 | 190°-5 | 10 км | м/о | +15 | 77 | 1007 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 19.30 | 190°-4 | 10 км | м/о | +15 | 77 | 1007 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 19.00 | 180°-4 | 10 км | м/о | +15 | 77 | 1008 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 18.30 | 180°-4 | 10 км | м/о | +16 | 77 | 1008 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 18.00 | 180°-4 | 10 км | м/о | +16 | 77 | 1009 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 17.30 | 170°-3 | 10 км | м/о | +16 | 77 | 1009 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 17.00 | 170°-3 | 10 км | м/о | +16 | 72 | 1009 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 16.30 | 190°-4 | 10 км | м/о | +17 | 68 | 1009 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 16.00 | 180°-4 | 10 км | 2 б (900 м) | +18 | 64 | 1009 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 15.30 | 200°-4 | 10 км | 4 б (900 м) | +19 | 60 | 1009 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 15.00 | 200°-4 | 10 км | 4 б (900 м) | +20 | 56 | 1009 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 14.30 | 200°-5 | 10 км | 4 б (900 м) | +20 | 56 | 1009 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 14.00 | 230°-5 | 10 км | 8 б (900 м) | +21 | 53 | 1010 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 13.30 | 220°-6 | 10 км | 8 б (900 м) | +20 | 53 | 1010 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 13.00 | 220°-6 | 10 км | 8 б (900 м) | +21 | 49 | 1010 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 12.30 | 200°-5 | 10 км | 8 б (900 м) | +21 | 53 | 1010 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 12.00 | 230°-6 | 10 км | 8 б (900 м) | +20 | 53 | 1011 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 11.36 | 250°-6 | 10 км | 8 б (900 м) | +21 | 49 | 1011 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 11.30 | 180°-5 | 10 км | 8 б (900 м) | +21 | 49 | 1011 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 11.00 | 220°-4 | 10 км | 8 б (900 м) | +20 | 56 | 1011 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 10.30 | 230°-4 | 10 км | 8 б (900 м) | +19 | 60 | 1012 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 10.00 | 250°-5 | 10 км | 8 б (900 м) | +19 | 60 | 1012 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 09.30 | 230°-5 | 10 км | 8 б (900 м) | +19 | 60 | 1012 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 09.00 | 220°-5 | 10 км | 8 б (900 м) | +19 | 64 | 1012 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 08.30 | 250°-4 | 10 км | 4 б (810 м) | +19 | 60 | 1013 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 08.00 | 230°-4 | 10 км | 4 б (810 м) | +18 | 64 | 1013 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 07.30 | 210°-4 | 10 км | 8 б (810 м) | +18 | 64 | 1013 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 07.00 | 210°-5 | 10 км | 8 б (810 м) | +18 | 68 | 1013 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 06.30 | 260°-3 | 10 км | м/о | +17 | 77 | 1013 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 06.00 | 250°-2 | 10 км | м/о | +16 | 82 | 1013 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 05.30 | 240°-2 | 10 км | м/о | +15 | 88 | 1013 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 05.00 | 240°-2 | 10 км | м/о | +14 | 88 | 1013 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 04.30 | 230°-2 | 10 км | м/о | +13 | 94 | 1013 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 04.00 | 230°-2 | 10 км | м/о | +12 | 100 | 1013 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 03.30 | 220°-2 | 10 км | 2 б (870 м) | +11 | 100 | 1013 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 03.00 | 220°-2 | 10 км | 4 б (870 м) | +11 | 94 | 1013 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 02.30 | 230°-2 | 9000 | ![]() | 4 б (960 м) | +11 | 100 | 1013 | ||||||||
![]() | 04.09.2026 | 02.00 | 230°-2 | 10 км | ![]() | 2 б (30 м) | +11 | 100 | 1013 | ||||||||
![]() | 04.09.2026 | 01.30 | 230°-3 | 10 км | ![]() | м/о | +12 | 94 | 1013 | ||||||||
![]() | 04.09.2026 | 01.00 | 230°-2 | 10 км | ![]() | м/о | +11 | 100 | 1013 | ||||||||
![]() | 04.09.2026 | 00.30 | 250°-2 | 10 км | м/о | +12 | 100 | 1013 | |||||||||
![]() | 04.09.2026 | 00.00 | 230°-2 | 10 км | м/о | +13 | 94 | 1013 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 23.30 | 240°-2 | 10 км | м/о | +13 | 94 | 1013 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 23.00 | 250°-3 | 10 км | м/о | +14 | 88 | 1013 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 22.30 | 250°-3 | 10 км | м/о | +14 | 88 | 1013 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 22.00 | 260°-3 | 10 км | м/о | +14 | 88 | 1013 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 21.30 | 260°-3 | 10 км | м/о | +14 | 88 | 1013 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 21.00 | 230°-3 | 10 км | м/о | +14 | 94 | 1013 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 20.30 | 240°-3 | 10 км | м/о | +14 | 94 | 1013 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 20.00 | 240°-2 | 10 км | м/о | +14 | 88 | 1013 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 19.30 | 230°-2 | 10 км | м/о | +14 | 88 | 1013 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 19.00 | 230°-3 | 10 км | м/о | +14 | 88 | 1013 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 18.30 | 220°-3 | 10 км | м/о | +13 | 94 | 1013 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 18.00 | 250°-2 | 10 км | м/о | +15 | 88 | 1014 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 17.30 | 220°-3 | 10 км | 2 б (900 м) | +15 | 88 | 1014 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 17.00 | 240°-3 | 10 км | 2 б (900 м) | +15 | 88 | 1014 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 16.30 | 240°-3 | 10 км | м/о | +16 | 82 | 1013 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 16.00 | 230°-4 | 10 км | 4 б (780 м) | +16 | 82 | 1013 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 15.30 | 200°-3 | 10 км | 2 б (810 м) | +17 | 77 | 1013 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 15.00 | 230°-4 | 10 км | 4 б (870 м) | +18 | 73 | 1013 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 14.30 | 230°-3 | 10 км | 4 б (780 м) | +18 | 73 | 1013 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 14.00 | 230°-2 | 10 км | 4 б (1170 м) | +18 | 73 | 1013 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 13.30 | 260°-2 | 10 км | 4 б (780 м) | +19 | 68 | 1013 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 13.00 | 250°-2 | 10 км | 8 б (660 м) | +18 | 73 | 1013 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 12.30 | 280°-3 | 10 км | 8 б (600 м) | +18 | 73 | 1013 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 12.00 | 240°-3 | 10 км | 8 б (540 м) | +18 | 73 | 1014 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 11.30 | 250°-4 | 10 км | 8 б (540 м) | +17 | 77 | 1014 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 11.00 | 220°-4 | 10 км | 8 б (540 м) | +17 | 77 | 1014 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 10.30 | 240°-4 | 10 км | 10 б (540 м) | +17 | 77 | 1014 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 10.00 | 250°-4 | 10 км | 10 б (480 м) | +17 | 77 | 1014 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 09.30 | 230°-3 | 10 км | 10 б (750 м) | +16 | 82 | 1014 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 09.00 | 210°-4 | 10 км | 10 б (450 м) | +16 | 82 | 1014 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 08.44 | 230°-3 | 10 км | 10 б (690 м) 4 б (330 м) | +16 | 82 | 1014 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 08.30 | 230°-4 | 10 км | 10 б (690 м) 8 б (330 м) | +16 | 82 | 1014 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 08.00 | 230°-5 | 10 км | 10 б (300 м) | +15 | 88 | 1014 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 07.55 | 240°-5 | 10 км | 10 б (300 м) | +15 | 88 | 1014 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 07.30 | 230°-4 | 10 км | 10 б (210 м) | +15 | 88 | 1014 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 07.00 | 200°-3 | 10 км | ![]() | 10 б (180 м) | +15 | 88 | 1014 | ||||||||
![]() | 03.09.2026 | 06.30 | 210°-4 | 10 км | ![]() | 10 б (150 м) | +14 | 94 | 1014 | ||||||||
![]() | 03.09.2026 | 06.00 | 210°-4 | 10 км | ![]() | 10 б (120 м) | +14 | 94 | 1014 | ||||||||
![]() | 03.09.2026 | 05.30 | 240°-4 | 10 км | 10 б (90 м) | +13 | 100 | 1014 | |||||||||
![]() | 03.09.2026 | 05.00 | 220°-4 | 10 км | 10 б (60 м) | +13 | 100 | 1014 | |||||||||








