
Murmansk (Russia) / 22008
lat: 68-58N; long: 033-03E; alt: 51m
Date: 26.02.2021 Time: 12.00 UTC
к.Вайтинга (K index) | 10 | Без гроз. |
---|---|---|
м.Фауста | -8 | Без гроз. |
Vertical totals index | 26 | Без гроз. |
Cross totals index | 22.9 | Высокая неустойчивость. Возможны сильные грозы. |
Totals totals index | 48.9 | Значительное количество гроз, отдельные - сильные. |
SWEAT index | -55 | Без гроз. |
P,hPa | Н,m | T,°C | D,°C | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
980 | 51 | -2.3 | 1.3 | 225 | 2 | 7 | 4 |
925 | 582 | -2.7 | 0.5 | 265 | 2 | 7 | 4 |
850 | 1251 | -4.9 | 3.1 | 320 | 5 | 18 | 10 |
700 | 2754 | -14.5 | 8.0 | 275 | 7 | 25 | 14 |
500 | 5230 | -30.9 | 12.0 | 285 | 11 | 40 | 21 |
400 | 6780 | -41.9 | 9.0 | 355 | 4 | 14 | 8 |
300 | 8660 | -55.3 | 7.0 | 015 | 13 | 47 | 25 |
256 | 9700 | -61.9 | 7.0 | 005 | 16 | 58 | 31 |
250 | 9810 | -59.7 | 8.0 | 360 | 15 | 54 | 29 |
200 | 11220 | -56.1 | 8.0 | 335 | 12 | 43 | 23 |
150 | 13050 | -56.1 | 10.0 | 330 | 15 | 54 | 29 |
100 | 15620 | -57.3 | 13.0 | 320 | 18 | 65 | 35 |
P,hPa | Н,m | T,°C | D,°C | r,% | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
980 | 51 | -2.3 | 1.3 | 91 | 225 | 2 | 7 | 4 | ||
937 | 464 | -5.1 | 0.8 | 94 | - | - | - | - | ||
925 | 582 | -2.7 | 0.5 | 96 | 265 | 2 | 7 | 4 | ||
918 | 642 | -1.1 | 0.1 | 99 | - | - | - | - | ||
871 | 1058 | - | - | - | 350 | 3 | 11 | 6 | ||
850 | 1251 | -4.9 | 3.1 | 79 | 320 | 5 | 18 | 10 | ||
839 | 1352 | -5.3 | 3.4 | 77 | - | - | - | - | ||
816 | 1568 | -5.5 | 6.0 | 63 | - | - | - | - | ||
806 | 1664 | - | - | - | 305 | 9 | 32 | 17 | ||
706 | 2688 | - | - | - | 275 | 7 | 25 | 14 | ||
700 | 2754 | -14.5 | 8.0 | 50 | 275 | 7 | 25 | 14 | ||
669 | 3090 | - | - | - | 290 | 7 | 25 | 14 | ||
659 | 3202 | -17.7 | 9.0 | 45 | - | - | - | - | ||
650 | 3304 | - | - | - | 280 | 6 | 22 | 12 | ||
632 | 3512 | - | - | - | 260 | 9 | 32 | 17 | ||
603 | 3860 | -19.9 | 12.0 | 33 | - | - | - | - | ||
598 | 3921 | - | - | - | 275 | 16 | 58 | 31 | ||
517 | 4988 | -29.7 | 12.0 | 30 | - | - | - | - | ||
505 | 5158 | - | - | - | 280 | 12 | 43 | 23 | ||
500 | 5230 | -30.9 | 12.0 | 29 | 285 | 11 | 40 | 21 | ||
467 | 5706 | -33.1 | 13.0 | 26 | - | - | - | - | ||
462 | 5781 | - | - | - | 330 | 8 | 29 | 16 | ||
400 | 6780 | -41.9 | 9.0 | 36 | 355 | 4 | 14 | 8 | ||
393 | 6896 | - | - | - | 360 | 3 | 11 | 6 | ||
354 | 7583 | -48.9 | 8.0 | 38 | - | - | - | - | ||
326 | 8121 | - | - | - | 025 | 11 | 40 | 21 | ||
300 | 8660 | -55.3 | 7.0 | 41 | 015 | 13 | 47 | 25 | ||
256 | 9700 | -61.9 | 7.0 | 38 | 005 | 16 | 58 | 31 | ||
253 | 9755 | - | - | - | 005 | 16 | 58 | 31 | ||
250 | 9810 | -59.7 | 8.0 | 34 | 360 | 15 | 54 | 29 | ||
243 | 9990 | -56.7 | 7.0 | 40 | - | - | - | - | ||
237 | 10149 | - | - | - | 350 | 8 | 29 | 16 | ||
222 | 10563 | - | - | - | 325 | 9 | 32 | 17 | ||
217 | 10707 | -58.1 | 8.0 | 34 | - | - | - | - | ||
200 | 11220 | -56.1 | 8.0 | 35 | 335 | 12 | 43 | 23 | ||
183 | 11789 | - | - | - | 340 | 14 | 50 | 27 | ||
182 | 11824 | -54.5 | 9.0 | 31 | - | - | - | - | ||
150 | 13050 | -56.1 | 10.0 | 27 | 330 | 15 | 54 | 29 | ||
138 | 13585 | -57.5 | 11.0 | 23 | - | - | - | - | ||
125 | 14218 | -55.5 | 12.0 | 20 | - | - | - | - | ||
111 | 14970 | -58.9 | 12.0 | 19 | - | - | - | - | ||
100 | 15620 | -57.3 | 13.0 | 17 | 320 | 18 | 65 | 35 |
layer,km | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot |
---|---|---|---|---|
0 - 1.5 | 305 | 3 | 11 | 6 |
0 - 3 | 294 | 5 | 18 | 10 |
0 - 6 | 285 | 9 | 32 | 17 |
0 - 9 | 308 | 8 | 29 | 16 |
0 - 12 | 326 | 9 | 32 | 17 |
0 - 16 | 327 | 11 | 40 | 21 |
TTAA 26121 22008 99980 02313 22502 92582 02705 26502 85251 04931 32005 70754 14558 27507 50523 30962 28511 40678 41959 35504 30866 55357 01513 25981 59758 00015 20122 56158 33512 15305 56160 33015 10562 57363 32018 88256 61957 00516 77999 31313 56203 81130=
TTBB 26123 22008 00980 02313 11937 05108 22918 01101 33839 05334 44816 05556 55659 17759 66603 19962 77517 29762 88467 33163 99354 48958 11256 61957 22243 56757 33217 58158 44182 54559 55138 57561 66125 55562 77111 58962 88100 57563 21212 00980 22502 11871 35003 22806 30509 33706 27507 44669 29007 55650 28006 66632 26009 77598 27516 88505 28012 99462 33008 11393 36003 22326 02511 33253 00516 44237 35008 55222 32509 66183 34014 77100 32018 31313 56203 81130 41414 855//=
TTBB 26123 22008 00980 02313 11937 05108 22918 01101 33839 05334 44816 05556 55659 17759 66603 19962 77517 29762 88467 33163 99354 48958 11256 61957 22243 56757 33217 58158 44182 54559 55138 57561 66125 55562 77111 58962 88100 57563 21212 00980 22502 11871 35003 22806 30509 33706 27507 44669 29007 55650 28006 66632 26009 77598 27516 88505 28012 99462 33008 11393 36003 22326 02511 33253 00516 44237 35008 55222 32509 66183 34014 77100 32018 31313 56203 81130 41414 855//=
Generated for 0.051