
Kem'- Port (Russia) / 22522
lat: 64-59N; long: 034-48E; alt: 10m
Date: 27.02.2021 Time: 00.00 UTC
к.Вайтинга (K index) | 23.2 | Изолированные грозы (<10% S). |
---|---|---|
м.Фауста | -2.2 (±3) | Без гроз. (кривизна изобар не учтена) |
Vertical totals index | 29.4 | Гроза. |
Cross totals index | 28.4 | Очень высокая неустойчивость. Очень сильные грозы. |
Totals totals index | 57.8 | Многочисленные сильные грозы с сильными смерчами. |
SWEAT index | 166 | Гроза. |
P,hPa | Н,m | T,°C | D,°C | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1004 | 10 | -1.5 | 0.9 | 360 | 4 | 14 | 8 |
1000 | 38 | -1.5 | 1.0 | 360 | 4 | 14 | 8 |
925 | 655 | -4.3 | 0.6 | 330 | 6 | 22 | 12 |
850 | 1322 | -3.7 | 1.0 | 355 | 9 | 32 | 17 |
700 | 2826 | -13.7 | 1.5 | 330 | 6 | 22 | 12 |
500 | 5290 | -33.1 | 6.0 | 325 | 6 | 22 | 12 |
400 | 6820 | -42.5 | 9.0 | 010 | 9 | 32 | 17 |
300 | 8690 | -56.3 | 8.0 | 025 | 19 | 68 | 37 |
275 | 9200 | -59.9 | 8.0 | 010 | 19 | 68 | 37 |
250 | 9840 | -56.1 | 8.0 | 005 | 17 | 61 | 33 |
200 | 11260 | -55.1 | 8.0 | 350 | 18 | 65 | 35 |
150 | 13090 | -56.7 | 9.0 | 345 | 22 | 79 | 43 |
100 | 15660 | -57.3 | 11.0 | 340 | 21 | 76 | 41 |
P,hPa | Н,m | T,°C | D,°C | r,% | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004 | 10 | -1.5 | 0.9 | 94 | 360 | 4 | 14 | 8 | ||
1000 | 38 | -1.5 | 1.0 | 93 | 360 | 4 | 14 | 8 | ||
985 | 158 | - | - | - | 010 | 6 | 22 | 12 | ||
954 | 411 | - | - | - | 345 | 8 | 29 | 16 | ||
925 | 655 | -4.3 | 0.6 | 96 | 330 | 6 | 22 | 12 | ||
906 | 819 | - | - | - | 320 | 6 | 22 | 12 | ||
901 | 862 | -6.3 | 1.0 | 93 | - | - | - | - | ||
890 | 959 | -2.3 | 0.8 | 94 | - | - | - | - | ||
880 | 1049 | - | - | - | 350 | 6 | 22 | 12 | ||
858 | 1248 | -2.7 | 0.6 | 96 | - | - | - | - | ||
850 | 1322 | -3.7 | 1.0 | 93 | 355 | 9 | 32 | 17 | ||
827 | 1535 | -5.9 | 1.0 | 93 | - | - | - | - | ||
812 | 1677 | - | - | - | 355 | 9 | 32 | 17 | ||
723 | 2577 | - | - | - | 350 | 7 | 25 | 14 | ||
707 | 2749 | -12.7 | 1.5 | 88 | - | - | - | - | ||
705 | 2771 | - | - | - | 340 | 6 | 22 | 12 | ||
700 | 2826 | -13.7 | 1.5 | 88 | 330 | 6 | 22 | 12 | ||
688 | 2954 | - | - | - | 305 | 5 | 18 | 10 | ||
668 | 3172 | - | - | - | 300 | 6 | 22 | 12 | ||
636 | 3534 | -19.7 | 1.0 | 92 | - | - | - | - | ||
623 | 3686 | -21.1 | 3.0 | 77 | - | - | - | - | ||
612 | 3818 | - | - | - | 345 | 8 | 29 | 16 | ||
570 | 4339 | -24.9 | 7.0 | 52 | - | - | - | - | ||
541 | 4720 | -27.5 | 6.0 | 56 | - | - | - | - | ||
529 | 4883 | -30.1 | 6.0 | 56 | - | - | - | - | ||
512 | 5119 | - | - | - | 310 | 6 | 22 | 12 | ||
500 | 5290 | -33.1 | 6.0 | 55 | 325 | 6 | 22 | 12 | ||
497 | 5331 | - | - | - | 330 | 6 | 22 | 12 | ||
480 | 5571 | - | - | - | 290 | 4 | 14 | 8 | ||
467 | 5760 | - | - | - | 285 | 5 | 18 | 10 | ||
445 | 6091 | - | - | - | 330 | 6 | 22 | 12 | ||
419 | 6504 | - | - | - | 360 | 8 | 29 | 16 | ||
400 | 6820 | -42.5 | 9.0 | 36 | 010 | 9 | 32 | 17 | ||
396 | 6886 | -43.5 | 9.0 | 36 | - | - | - | - | ||
394 | 6919 | - | - | - | 015 | 9 | 32 | 17 | ||
340 | 7881 | -52.5 | 9.0 | 32 | - | - | - | - | ||
306 | 8563 | - | - | - | 030 | 19 | 68 | 37 | ||
301 | 8669 | -56.1 | 8.0 | 35 | - | - | - | - | ||
300 | 8690 | -56.3 | 8.0 | 35 | 025 | 19 | 68 | 37 | ||
289 | 8909 | -59.1 | 8.0 | 34 | - | - | - | - | ||
275 | 9200 | -59.9 | 8.0 | 34 | 010 | 19 | 68 | 37 | ||
250 | 9840 | -56.1 | 8.0 | 35 | 005 | 17 | 61 | 33 | ||
235 | 10235 | - | - | - | 355 | 16 | 58 | 31 | ||
200 | 11260 | -55.1 | 8.0 | 36 | 350 | 18 | 65 | 35 | ||
193 | 11488 | -54.5 | 8.0 | 36 | - | - | - | - | ||
150 | 13090 | -56.7 | 9.0 | 31 | 345 | 22 | 79 | 43 | ||
109 | 15124 | - | - | - | 340 | 21 | 76 | 41 | ||
100 | 15660 | -57.3 | 11.0 | 23 | 340 | 21 | 76 | 41 |
layer,km | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot |
---|---|---|---|---|
0 - 1.5 | 349 | 7 | 25 | 14 |
0 - 3 | 349 | 7 | 25 | 14 |
0 - 6 | 337 | 6 | 22 | 12 |
0 - 9 | 359 | 9 | 32 | 17 |
0 - 12 | 359 | 11 | 40 | 21 |
0 - 15 | 353 | 14 | 50 | 27 |
0 - 16 | 352 | 14 | 50 | 27 |
TTAA 27001 22522 99004 01509 36004 00038 01510 00004 92655 04306 33006 85322 03710 35509 70826 13715 33006 50529 33156 32506 40682 42559 01009 30869 56358 02519 25984 56158 00517 20126 55158 35018 15309 56759 34522 10566 57361 34021 88275 59958 01019 77999 31313 59003 82331=
TTBB 27003 22522 00004 01509 11901 06310 22890 02308 33858 02706 44827 05910 55707 12715 66636 19710 77623 21130 88570 24957 99541 27556 11529 30156 22396 43559 33340 52559 44301 56158 55289 59158 66193 54558 77100 57361 21212 00004 36004 11985 01006 22954 34508 33906 32006 44880 35006 55812 35509 66723 35007 77705 34006 88688 30505 99668 30006 11612 34508 22512 31006 33497 33006 44480 29004 55467 28505 66445 33006 77419 36008 88394 01509 99306 03019 11250 00517 22235 35516 33109 34021 31313 59003 82331 41414 8732/=
TTBB 27003 22522 00004 01509 11901 06310 22890 02308 33858 02706 44827 05910 55707 12715 66636 19710 77623 21130 88570 24957 99541 27556 11529 30156 22396 43559 33340 52559 44301 56158 55289 59158 66193 54558 77100 57361 21212 00004 36004 11985 01006 22954 34508 33906 32006 44880 35006 55812 35509 66723 35007 77705 34006 88688 30505 99668 30006 11612 34508 22512 31006 33497 33006 44480 29004 55467 28505 66445 33006 77419 36008 88394 01509 99306 03019 11250 00517 22235 35516 33109 34021 31313 59003 82331 41414 8732/=
Generated for 0