
Velikie Luki (Russia) / 26477
lat: 56-21N; long: 030-37E; alt: 98m
Date: 18.04.2021 Time: 00.00 UTC
к.Вайтинга (K index) | 21.9 | Изолированные грозы (<10% S). |
---|---|---|
м.Фауста | -1.3 (±3) | Без гроз. (кривизна изобар не учтена) |
Vertical totals index | 29.5 | Гроза. |
Cross totals index | 19.5 | Умеренная неустойчивость. Слабая грозовая деятельность. |
Totals totals index | 49 | Значительное количество гроз, отдельные - сильные. |
SWEAT index | 10 | Без гроз. |
P,hPa | Н,m | T,°C | D,°C | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1009 | 98 | 9.4 | 10.0 | 010 | 2 | 7 | 4 |
1000 | 182 | 9.2 | 8.0 | 030 | 6 | 22 | 12 |
925 | 825 | 7.8 | 15.0 | 110 | 16 | 58 | 31 |
850 | 1519 | 5.0 | 10.0 | 085 | 12 | 43 | 23 |
700 | 3072 | -6.7 | 2.6 | 050 | 11 | 40 | 21 |
500 | 5600 | -24.5 | 10.0 | 080 | 12 | 43 | 23 |
400 | 7180 | -37.5 | 8.0 | 075 | 14 | 50 | 27 |
300 | 9110 | -52.7 | 5.0 | 090 | 18 | 65 | 35 |
250 | 10260 | -60.9 | 4.5 | 090 | 19 | 68 | 37 |
241 | 10500 | -62.5 | 4.7 | 090 | 19 | 68 | 37 |
200 | 11650 | -57.5 | 4.9 | 085 | 8 | 29 | 16 |
150 | 13480 | -54.9 | 6.0 | 020 | 3 | 11 | 6 |
100 | 16040 | -58.1 | 8.0 | 305 | 5 | 18 | 10 |
P,hPa | Н,m | T,°C | D,°C | r,% | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1009 | 98 | 9.4 | 10.0 | 50 | 010 | 2 | 7 | 4 | ||
1007 | 117 | 8.2 | 7.0 | 61 | - | - | - | - | ||
1000 | 182 | 9.2 | 8.0 | 57 | 030 | 6 | 22 | 12 | ||
996 | 215 | - | - | - | 040 | 8 | 29 | 16 | ||
992 | 248 | 9.2 | 11.0 | 46 | - | - | - | - | ||
926 | 816 | - | - | - | 110 | 16 | 58 | 31 | ||
925 | 825 | 7.8 | 15.0 | 34 | 110 | 16 | 58 | 31 | ||
903 | 1023 | 7.6 | 16.0 | 31 | - | - | - | - | ||
893 | 1114 | 6.8 | 15.0 | 33 | - | - | - | - | ||
881 | 1225 | - | - | - | 105 | 10 | 36 | 19 | ||
850 | 1519 | 5.0 | 10.0 | 48 | 085 | 12 | 43 | 23 | ||
817 | 1837 | - | - | - | 070 | 12 | 43 | 23 | ||
771 | 2301 | 0.0 | 7.0 | 59 | - | - | - | - | ||
700 | 3072 | -6.7 | 2.6 | 82 | 050 | 11 | 40 | 21 | ||
655 | 3576 | -11.9 | 1.0 | 92 | - | - | - | - | ||
646 | 3681 | - | - | - | 045 | 11 | 40 | 21 | ||
616 | 4040 | -14.9 | 0.8 | 94 | - | - | - | - | ||
600 | 4239 | -15.5 | 1.3 | 90 | - | - | - | - | ||
596 | 4289 | -15.9 | 2.0 | 85 | - | - | - | - | ||
550 | 4892 | - | - | - | 080 | 14 | 50 | 27 | ||
525 | 5239 | -21.5 | 12.0 | 33 | - | - | - | - | ||
516 | 5367 | -22.9 | 12.0 | 32 | - | - | - | - | ||
500 | 5600 | -24.5 | 10.0 | 39 | 080 | 12 | 43 | 23 | ||
484 | 5831 | -26.9 | 7.0 | 51 | - | - | - | - | ||
438 | 6540 | -31.7 | 12.0 | 29 | - | - | - | - | ||
421 | 6820 | - | - | - | 070 | 13 | 47 | 25 | ||
400 | 7180 | -37.5 | 8.0 | 43 | 075 | 14 | 50 | 27 | ||
384 | 7456 | -39.9 | 7.0 | 47 | - | - | - | - | ||
300 | 9110 | -52.7 | 5.0 | 54 | 090 | 18 | 65 | 35 | ||
293 | 9259 | - | - | - | 090 | 19 | 68 | 37 | ||
287 | 9390 | -54.3 | 4.6 | 56 | - | - | - | - | ||
250 | 10260 | -60.9 | 4.5 | 55 | 090 | 19 | 68 | 37 | ||
242 | 10473 | - | - | - | 090 | 19 | 68 | 37 | ||
241 | 10500 | -62.5 | 4.7 | 52 | 090 | 19 | 68 | 37 | ||
217 | 11148 | -62.3 | 4.8 | 52 | - | - | - | - | ||
209 | 11380 | -58.1 | 4.9 | 53 | - | - | - | - | ||
200 | 11650 | -57.5 | 4.9 | 53 | 085 | 8 | 29 | 16 | ||
187 | 12080 | - | - | - | 090 | 3 | 11 | 6 | ||
164 | 12917 | - | - | - | 090 | 3 | 11 | 6 | ||
159 | 13113 | -54.7 | 6.0 | 47 | - | - | - | - | ||
150 | 13480 | -54.9 | 6.0 | 47 | 020 | 3 | 11 | 6 | ||
138 | 14013 | - | - | - | 315 | 3 | 11 | 6 | ||
132 | 14297 | - | - | - | 275 | 4 | 14 | 8 | ||
116 | 15116 | - | - | - | 315 | 4 | 14 | 8 | ||
100 | 16040 | -58.1 | 8.0 | 34 | 305 | 5 | 18 | 10 |
layer,km | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot |
---|---|---|---|---|
0 - 1.5 | 095 | 10 | 36 | 19 |
0 - 3 | 078 | 11 | 40 | 21 |
0 - 6 | 072 | 11 | 40 | 21 |
0 - 9 | 076 | 12 | 43 | 23 |
0 - 12 | 080 | 13 | 47 | 25 |
0 - 15 | 079 | 12 | 43 | 23 |
0 - 16 | 077 | 11 | 40 | 21 |
TTAA 18001 26477 99009 09460 01002 00182 09258 03006 92825 07865 11016 85519 05060 08512 70072 06726 05011 50560 24560 08012 40718 37558 07514 30911 52750 09018 25026 60945 09019 20165 57549 08508 15348 54956 02003 10604 58158 30505 88241 62547 09019 77999 31313 59003 82331=
TTBB 18003 26477 00009 09460 11007 08257 22992 09261 33903 07666 44893 06865 55771 00057 66655 11910 77616 14908 88600 15513 99596 15952 11525 21562 22516 22962 33484 26957 44438 31762 55384 39957 66287 54346 77241 62547 88217 62348 99209 58149 11159 54756 22100 58158 21212 00009 01002 11996 04008 22926 11016 33881 10510 44817 07012 55646 04511 66550 08014 77421 07013 88293 09019 99242 09019 11187 09003 22164 09003 33150 02003 44138 31503 55132 27504 66116 31504 31313 59003 82331 41414 25500=
TTBB 18003 26477 00009 09460 11007 08257 22992 09261 33903 07666 44893 06865 55771 00057 66655 11910 77616 14908 88600 15513 99596 15952 11525 21562 22516 22962 33484 26957 44438 31762 55384 39957 66287 54346 77241 62547 88217 62348 99209 58149 11159 54756 22100 58158 21212 00009 01002 11996 04008 22926 11016 33881 10510 44817 07012 55646 04511 66550 08014 77421 07013 88293 09019 99242 09019 11187 09003 22164 09003 33150 02003 44138 31503 55132 27504 66116 31504 31313 59003 82331 41414 25500=
Generated for 0