
Zhambyl (Kazakhstan) / 38341
lat: 42-51N; long: 071-23E; alt: 653m
Date: 19.05.2026 Time: 12.00 UTC
| к.Вайтинга (K index) | 28.5 | Несколько гроз (10-20% S). |
|---|---|---|
| м.Фауста | 0 (±3) | Без гроз. (кривизна изобар не учтена) |
| м.Фатеева | -8.6 | Без гроз. |
| Vertical totals index | 27.9 | Без гроз. |
| Cross totals index | 18.9 | Умеренная неустойчивость. Слабая грозовая деятельность. |
| Totals totals index | 46.8 | Рассеянные грозовые очаги. |
| SWEAT index | 118 | Без гроз. |
| P,hPa | Н,m | T,°C | D,°C | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 57 | - | - | - | - | - | - |
| 934 | 653 | 21.0 | 8.0 | 090 | 1 | 4 | 2 |
| 925 | 740 | 18.2 | 8.0 | 195 | 2 | 7 | 4 |
| 850 | 1458 | 14.6 | 9.0 | 175 | 2 | 7 | 4 |
| 700 | 3064 | 2.4 | 5.0 | 260 | 14 | 50 | 27 |
| 500 | 5700 | -13.3 | 9.0 | 235 | 22 | 79 | 43 |
| 400 | 7370 | -24.5 | 42.0 | 250 | 19 | 68 | 37 |
| 300 | 9380 | -41.7 | 36.0 | 205 | 11 | 40 | 21 |
| 250 | 10590 | -50.1 | 33.0 | 225 | 9 | 32 | 17 |
| 207 | 11800 | -57.5 | 31.0 | 220 | 19 | 68 | 37 |
| 200 | 12020 | -56.5 | 31.0 | 235 | 18 | 65 | 35 |
| 150 | 13860 | -53.9 | 32.0 | 260 | 26 | 94 | 51 |
| 100 | 16430 | -59.3 | 30.0 | 260 | 18 | 65 | 35 |
| P,hPa | Н,m | T,°C | D,°C | r,% | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 934 | 653 | 21.0 | 8.0 | 60 | 090 | 1 | 4 | 2 | ||
| 933 | 663 | 19.2 | 10.0 | 52 | - | - | - | - | ||
| 931 | 682 | 18.8 | 9.0 | 56 | - | - | - | - | ||
| 925 | 740 | 18.2 | 8.0 | 60 | 195 | 2 | 7 | 4 | ||
| 888 | 1087 | 15.0 | 8.0 | 59 | - | - | - | - | ||
| 850 | 1458 | 14.6 | 9.0 | 55 | 175 | 2 | 7 | 4 | ||
| 841 | 1546 | - | - | - | 250 | 1 | 4 | 2 | ||
| 837 | 1586 | 14.4 | 11.0 | 48 | - | - | - | - | ||
| 809 | 1868 | - | - | - | 280 | 5 | 18 | 10 | ||
| 774 | 2235 | - | - | - | 280 | 6 | 22 | 12 | ||
| 747 | 2528 | 6.0 | 7.0 | 61 | - | - | - | - | ||
| 700 | 3064 | 2.4 | 5.0 | 70 | 260 | 14 | 50 | 27 | ||
| 643 | 3735 | -1.1 | 7.0 | 59 | - | - | - | - | ||
| 642 | 3748 | - | - | - | 240 | 19 | 68 | 37 | ||
| 641 | 3760 | -1.1 | 8.0 | 54 | - | - | - | - | ||
| 616 | 4074 | -3.1 | 16.0 | 28 | - | - | - | - | ||
| 579 | 4560 | -7.1 | 10.0 | 45 | - | - | - | - | ||
| 578 | 4574 | - | - | - | 245 | 27 | 97 | 52 | ||
| 573 | 4642 | -7.1 | 17.0 | 24 | - | - | - | - | ||
| 559 | 4835 | -8.1 | 40.0 | 2 | - | - | - | - | ||
| 514 | 5487 | -12.1 | 46.0 | 1 | - | - | - | - | ||
| 507 | 5593 | - | - | - | 235 | 23 | 83 | 45 | ||
| 500 | 5700 | -13.3 | 9.0 | 47 | 235 | 22 | 79 | 43 | ||
| 498 | 5730 | -13.5 | 9.0 | 47 | - | - | - | - | ||
| 496 | 5760 | -13.3 | 11.0 | 39 | - | - | - | - | ||
| 479 | 6022 | -14.5 | 45.0 | 1 | - | - | - | - | ||
| 457 | 6375 | - | - | - | 245 | 24 | 86 | 47 | ||
| 423 | 6954 | - | - | - | 255 | 14 | 50 | 27 | ||
| 400 | 7370 | -24.5 | 42.0 | 1 | 250 | 19 | 68 | 37 | ||
| 364 | 8033 | - | - | - | 230 | 17 | 61 | 33 | ||
| 333 | 8656 | - | - | - | 235 | 14 | 50 | 27 | ||
| 300 | 9380 | -41.7 | 36.0 | 1 | 205 | 11 | 40 | 21 | ||
| 291 | 9583 | - | - | - | 200 | 10 | 36 | 19 | ||
| 271 | 10056 | -47.3 | 34.0 | 1 | - | - | - | - | ||
| 250 | 10590 | -50.1 | 33.0 | 1 | 225 | 9 | 32 | 17 | ||
| 236 | 10960 | - | - | - | 240 | 9 | 32 | 17 | ||
| 226 | 11238 | - | - | - | 215 | 12 | 43 | 23 | ||
| 211 | 11678 | - | - | - | 210 | 16 | 58 | 31 | ||
| 207 | 11800 | -57.5 | 31.0 | 1 | 220 | 19 | 68 | 37 | ||
| 200 | 12020 | -56.5 | 31.0 | 1 | 235 | 18 | 65 | 35 | ||
| 192 | 12283 | - | - | - | 255 | 18 | 65 | 35 | ||
| 180 | 12698 | - | - | - | 235 | 18 | 65 | 35 | ||
| 158 | 13531 | -52.7 | 32.0 | 1 | - | - | - | - | ||
| 154 | 13694 | - | - | - | 260 | 28 | 101 | 54 | ||
| 150 | 13860 | -53.9 | 32.0 | 1 | 260 | 26 | 94 | 51 | ||
| 104 | 16187 | - | - | - | 260 | 14 | 50 | 27 | ||
| 100 | 16430 | -59.3 | 30.0 | 1 | 260 | 18 | 65 | 35 |
| layer,km | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1.5 | 184 | 1 | 4 | 2 |
| 0 - 3 | 262 | 5 | 18 | 10 |
| 0 - 6 | 246 | 15 | 54 | 29 |
| 0 - 9 | 245 | 16 | 58 | 31 |
| 0 - 12 | 238 | 15 | 54 | 29 |
| 0 - 15 | 241 | 16 | 58 | 31 |
| 0 - 16 | 245 | 16 | 58 | 31 |
TTAA 19121 38341 99934 21058 09001 00057 ///// ///// 92740 18258 19502 85458 14659 17502 70064 02450 26014 50570 13359 23522 40737 24592 25019 30938 41786 20511 25059 50183 22509 20202 56581 23518 15386 53982 26026 10643 59380 26018 88207 57581 22019 77999 31313 ///// 81200=
TTBB 19129 38341 00934 21058 11933 19260 22931 18859 33888 15058 44837 14461 55747 06057 66643 01157 77641 01158 88616 03166 99579 07160 11573 07167 22559 08190 33514 12196 44498 13559 55496 13361 66479 14595 77271 47384 88207 57581 99158 52782 11100 59380 00934 21058 21212 00934 09001 00934 09001 22841 25001 33809 28005 44774 28006 55642 24019 66578 24527 77507 23523 88457 24524 99423 25514 11400 25019 22364 23017 33333 23514 44291 20010 55236 24009 66226 21512 77211 21016 88192 25518 99180 23518 11154 26028 22104 26014 33100 26018 31313 ///// 81200 41414 45502=
TTBB 19129 38341 00934 21058 11933 19260 22931 18859 33888 15058 44837 14461 55747 06057 66643 01157 77641 01158 88616 03166 99579 07160 11573 07167 22559 08190 33514 12196 44498 13559 55496 13361 66479 14595 77271 47384 88207 57581 99158 52782 11100 59380 00934 21058 21212 00934 09001 00934 09001 22841 25001 33809 28005 44774 28006 55642 24019 66578 24527 77507 23523 88457 24524 99423 25514 11400 25019 22364 23017 33333 23514 44291 20010 55236 24009 66226 21512 77211 21016 88192 25518 99180 23518 11154 26028 22104 26014 33100 26018 31313 ///// 81200 41414 45502=
Generated for 0

