
Zhambyl (Kazakhstan) / 38341
lat: 42-51N; long: 071-23E; alt: 653m
Date: 12.07.2026 Time: 12.00 UTC
| к.Вайтинга (K index) | 24.3 | Изолированные грозы (<10% S). |
|---|---|---|
| м.Фауста | 3.2 | Гроза |
| м.Фатеева | -37.1 | Без гроз. |
| Vertical totals index | 36.3 | Гроза. |
| Cross totals index | 11.3 | Без гроз. |
| Totals totals index | 47.6 | Рассеянные грозовые очаги. |
| SWEAT index | 57 | Без гроз. |
| P,hPa | Н,m | T,°C | D,°C | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | -25 | - | - | - | - | - | - |
| 929 | 653 | 37.0 | 25.0 | 015 | 8 | 29 | 16 |
| 925 | 696 | 34.4 | 27.0 | 030 | 6 | 22 | 12 |
| 850 | 1451 | 27.0 | 25.0 | 030 | 7 | 25 | 14 |
| 700 | 3117 | 11.4 | 14.0 | 060 | 10 | 36 | 19 |
| 500 | 5820 | -9.3 | 12.0 | 060 | 3 | 11 | 6 |
| 400 | 7500 | -19.9 | 2.0 | 215 | 6 | 22 | 12 |
| 300 | 9570 | -35.1 | 2.8 | 185 | 18 | 65 | 35 |
| 250 | 10820 | -41.9 | 6.0 | 215 | 10 | 36 | 19 |
| 200 | 12320 | -46.1 | 9.0 | 270 | 12 | 43 | 23 |
| 150 | 14210 | -50.1 | 12.0 | 285 | 20 | 72 | 39 |
| 100 | 16790 | -59.7 | 20.0 | 280 | 13 | 47 | 25 |
| P,hPa | Н,m | T,°C | D,°C | r,% | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929 | 653 | 37.0 | 25.0 | 22 | 015 | 8 | 29 | 16 | ||
| 928 | 664 | 35.4 | 27.0 | 19 | - | - | - | - | ||
| 925 | 696 | 34.4 | 27.0 | 19 | 030 | 6 | 22 | 12 | ||
| 924 | 706 | 34.2 | 27.0 | 19 | - | - | - | - | ||
| 905 | 891 | - | - | - | 040 | 8 | 29 | 16 | ||
| 859 | 1357 | - | - | - | 020 | 6 | 22 | 12 | ||
| 850 | 1451 | 27.0 | 25.0 | 20 | 030 | 7 | 25 | 14 | ||
| 818 | 1781 | - | - | - | 055 | 6 | 22 | 12 | ||
| 801 | 1962 | - | - | - | 040 | 6 | 22 | 12 | ||
| 773 | 2268 | - | - | - | 060 | 7 | 25 | 14 | ||
| 702 | 3093 | - | - | - | 060 | 10 | 36 | 19 | ||
| 700 | 3117 | 11.4 | 14.0 | 37 | 060 | 10 | 36 | 19 | ||
| 677 | 3388 | - | - | - | 075 | 8 | 29 | 16 | ||
| 655 | 3656 | 6.4 | 13.0 | 39 | - | - | - | - | ||
| 640 | 3843 | - | - | - | 060 | 6 | 22 | 12 | ||
| 629 | 3983 | - | - | - | 075 | 6 | 22 | 12 | ||
| 612 | 4205 | 3.0 | 23.0 | 17 | - | - | - | - | ||
| 530 | 5359 | -5.5 | 19.0 | 21 | - | - | - | - | ||
| 500 | 5820 | -9.3 | 12.0 | 37 | 060 | 3 | 11 | 6 | ||
| 477 | 6176 | - | - | - | 070 | 6 | 22 | 12 | ||
| 466 | 6352 | - | - | - | 045 | 5 | 18 | 10 | ||
| 462 | 6417 | -14.1 | 7.0 | 55 | - | - | - | - | ||
| 451 | 6599 | - | - | - | 055 | 5 | 18 | 10 | ||
| 428 | 6993 | - | - | - | calm | 0 | 0 | 0 | ||
| 407 | 7370 | - | - | - | 200 | 5 | 18 | 10 | ||
| 404 | 7426 | -19.3 | 2.0 | 84 | - | - | - | - | ||
| 400 | 7500 | -19.9 | 2.0 | 84 | 215 | 6 | 22 | 12 | ||
| 397 | 7555 | - | - | - | 215 | 6 | 22 | 12 | ||
| 354 | 8384 | - | - | - | 190 | 9 | 32 | 17 | ||
| 344 | 8591 | - | - | - | 200 | 12 | 43 | 23 | ||
| 314 | 9245 | - | - | - | 180 | 18 | 65 | 35 | ||
| 300 | 9570 | -35.1 | 2.8 | 75 | 185 | 18 | 65 | 35 | ||
| 290 | 9803 | -37.1 | 3.4 | 70 | - | - | - | - | ||
| 289 | 9827 | - | - | - | 190 | 14 | 50 | 27 | ||
| 274 | 10193 | -37.5 | 4.5 | 62 | - | - | - | - | ||
| 267 | 10370 | - | - | - | 225 | 8 | 29 | 16 | ||
| 250 | 10820 | -41.9 | 6.0 | 52 | 215 | 10 | 36 | 19 | ||
| 246 | 10929 | -42.5 | 7.0 | 46 | - | - | - | - | ||
| 245 | 10956 | - | - | - | 215 | 10 | 36 | 19 | ||
| 234 | 11266 | - | - | - | 250 | 7 | 25 | 14 | ||
| 230 | 11383 | -42.1 | 8.0 | 41 | - | - | - | - | ||
| 213 | 11899 | - | - | - | 275 | 9 | 32 | 17 | ||
| 202 | 12254 | - | - | - | 265 | 11 | 40 | 21 | ||
| 200 | 12320 | -46.1 | 9.0 | 35 | 270 | 12 | 43 | 23 | ||
| 191 | 12625 | -47.9 | 10.0 | 30 | - | - | - | - | ||
| 190 | 12659 | - | - | - | 280 | 11 | 40 | 21 | ||
| 168 | 13470 | - | - | - | 280 | 24 | 86 | 47 | ||
| 152 | 14124 | -49.7 | 12.0 | 23 | - | - | - | - | ||
| 150 | 14210 | -50.1 | 12.0 | 22 | 285 | 20 | 72 | 39 | ||
| 136 | 14841 | - | - | - | 290 | 19 | 68 | 37 | ||
| 128 | 15231 | -54.3 | 14.0 | 16 | - | - | - | - | ||
| 124 | 15434 | - | - | - | 285 | 27 | 97 | 52 | ||
| 122 | 15538 | -57.1 | 15.0 | 13 | - | - | - | - | ||
| 115 | 15914 | -56.3 | 16.0 | 11 | - | - | - | - | ||
| 111 | 16138 | - | - | - | 305 | 15 | 54 | 29 | ||
| 108 | 16310 | - | - | - | 295 | 12 | 43 | 23 | ||
| 103 | 16606 | -60.5 | 19.0 | 6 | 275 | 13 | 47 | 25 | ||
| 100 | 16790 | -59.7 | 20.0 | 5 | 280 | 13 | 47 | 25 |
| layer,km | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1.5 | 032 | 5 | 18 | 10 |
| 0 - 3 | 048 | 6 | 22 | 12 |
| 0 - 6 | 058 | 6 | 22 | 12 |
| 0 - 9 | 090 | 7 | 25 | 14 |
| 0 - 12 | 150 | 8 | 29 | 16 |
| 0 - 15 | 254 | 10 | 36 | 19 |
| 0 - 17 | 271 | 12 | 43 | 23 |
TTAA 12121 38341 99929 37075 01508 00525 ///// ///// 92696 34477 03006 85451 27075 03007 70117 11464 06010 50582 09362 06003 40750 19920 21506 30957 35128 18518 25082 41956 21510 20232 46159 27012 15421 50162 28520 10679 59770 28013 88999 77999 31313 ///// 81200=
TTBB 12129 38341 00929 37075 11928 35477 22924 34277 33655 06463 44612 03073 55530 05569 66462 14157 77404 19320 88290 37134 99274 37545 11246 42557 22230 42158 33191 47960 44152 49762 55128 54364 66122 57165 77115 56366 88103 60569 99100 59770 00929 37075 21212 00929 01508 00929 01508 22929 02502 33905 04008 44859 02006 55818 05506 66801 04006 77773 06007 88702 06010 99677 07508 11640 06006 22629 07506 33477 07006 44466 04505 55451 05505 66428 00000 77407 20005 88397 21506 99354 19009 11344 20012 22314 18018 33289 19014 44267 22508 55245 21510 66234 25007 77213 27509 88202 26511 99190 28011 11168 28024 22136 29019 33124 28527 44111 30515 55108 29512 66103 27513 77100 28013 31313 ///// 81200 41414 00902=
TTBB 12129 38341 00929 37075 11928 35477 22924 34277 33655 06463 44612 03073 55530 05569 66462 14157 77404 19320 88290 37134 99274 37545 11246 42557 22230 42158 33191 47960 44152 49762 55128 54364 66122 57165 77115 56366 88103 60569 99100 59770 00929 37075 21212 00929 01508 00929 01508 22929 02502 33905 04008 44859 02006 55818 05506 66801 04006 77773 06007 88702 06010 99677 07508 11640 06006 22629 07506 33477 07006 44466 04505 55451 05505 66428 00000 77407 20005 88397 21506 99354 19009 11344 20012 22314 18018 33289 19014 44267 22508 55245 21510 66234 25007 77213 27509 88202 26511 99190 28011 11168 28024 22136 29019 33124 28527 44111 30515 55108 29512 66103 27513 77100 28013 31313 ///// 81200 41414 00902=
Generated for 0.001

