
Zhambyl (Kazakhstan) / 38341
lat: 42-51N; long: 071-23E; alt: 653m
Date: 03.06.2023 Time: 12.00 UTC
к.Вайтинга (K index) | 29.3 | Несколько гроз (10-20% S). |
---|---|---|
м.Фауста | 3 | Гроза |
м.Фатеева | -22.1 | Без гроз. |
Vertical totals index | 34.3 | Гроза. |
Cross totals index | 18.3 | Умеренная неустойчивость. Слабая грозовая деятельность. |
Totals totals index | 52.6 | Значительные сильные грозовые очаги, отдельные со смерчем. |
SWEAT index | 208 | Гроза. |
P,hPa | Н,m | T,°C | D,°C | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
936 | 653 | 33.0 | 19.0 | 030 | 8 | 29 | 16 |
925 | 756 | 32.0 | 17.0 | 035 | 8 | 29 | 16 |
850 | 1500 | 23.0 | 16.0 | 040 | 6 | 22 | 12 |
700 | 3144 | 6.0 | 12.0 | 010 | 2 | 7 | 4 |
500 | 5800 | -11.3 | 15.0 | 360 | 15 | 54 | 29 |
400 | 7470 | -24.9 | 12.0 | 355 | 15 | 54 | 29 |
300 | 9490 | -42.7 | 9.0 | 360 | 16 | 58 | 31 |
263 | 10400 | -50.7 | 8.0 | 020 | 17 | 61 | 33 |
250 | 10700 | -51.1 | 8.0 | 355 | 17 | 61 | 33 |
200 | 12150 | -49.7 | 8.0 | 355 | 12 | 43 | 23 |
150 | 14030 | -51.1 | 8.0 | 350 | 5 | 18 | 10 |
136 | 14700 | -55.3 | 9.0 | 360 | 6 | 22 | 12 |
100 | 16620 | -57.3 | 9.0 | 005 | 3 | 11 | 6 |
P,hPa | Н,m | T,°C | D,°C | r,% | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
936 | 653 | 33.0 | 19.0 | 32 | 030 | 8 | 29 | 16 | ||
925 | 756 | 32.0 | 17.0 | 36 | 035 | 8 | 29 | 16 | ||
903 | 968 | - | - | - | 050 | 7 | 25 | 14 | ||
897 | 1027 | 26.8 | 17.0 | 34 | - | - | - | - | ||
882 | 1175 | - | - | - | 035 | 7 | 25 | 14 | ||
858 | 1418 | 24.4 | 16.0 | 36 | - | - | - | - | ||
850 | 1500 | 23.0 | 16.0 | 36 | 040 | 6 | 22 | 12 | ||
793 | 2089 | 16.4 | 14.0 | 39 | - | - | - | - | ||
778 | 2251 | 16.4 | 14.0 | 39 | - | - | - | - | ||
775 | 2284 | 14.8 | 13.0 | 41 | - | - | - | - | ||
767 | 2372 | 14.6 | 13.0 | 41 | - | - | - | - | ||
760 | 2450 | 12.4 | 12.0 | 44 | - | - | - | - | ||
757 | 2483 | - | - | - | 045 | 3 | 11 | 6 | ||
739 | 2687 | 12.0 | 12.0 | 44 | 070 | 2 | 7 | 4 | ||
721 | 2895 | - | - | - | 040 | 2 | 7 | 4 | ||
701 | 3132 | 6.0 | 12.0 | 42 | - | - | - | - | ||
700 | 3144 | 6.0 | 12.0 | 42 | 010 | 2 | 7 | 4 | ||
664 | 3565 | - | - | - | 320 | 2 | 7 | 4 | ||
629 | 3995 | - | - | - | 285 | 5 | 18 | 10 | ||
580 | 4638 | - | - | - | 350 | 5 | 18 | 10 | ||
500 | 5800 | -11.3 | 15.0 | 28 | 360 | 15 | 54 | 29 | ||
480 | 6107 | - | - | - | 360 | 15 | 54 | 29 | ||
441 | 6742 | -18.1 | 13.0 | 31 | - | - | - | - | ||
430 | 6931 | - | - | - | 360 | 16 | 58 | 31 | ||
428 | 6966 | -21.3 | 13.0 | 30 | - | - | - | - | ||
407 | 7341 | - | - | - | 355 | 15 | 54 | 29 | ||
401 | 7451 | -24.1 | 12.0 | 32 | - | - | - | - | ||
400 | 7470 | -24.9 | 12.0 | 32 | 355 | 15 | 54 | 29 | ||
379 | 7851 | -29.5 | 10.0 | 37 | - | - | - | - | ||
363 | 8156 | - | - | - | 350 | 16 | 58 | 31 | ||
343 | 8555 | - | - | - | 360 | 15 | 54 | 29 | ||
329 | 8847 | -35.3 | 9.0 | 39 | - | - | - | - | ||
328 | 8868 | -35.5 | 9.0 | 39 | - | - | - | - | ||
323 | 8976 | - | - | - | 005 | 16 | 58 | 31 | ||
313 | 9195 | -40.5 | 9.0 | 37 | - | - | - | - | ||
305 | 9375 | -40.1 | 9.0 | 37 | - | - | - | - | ||
304 | 9398 | - | - | - | 355 | 16 | 58 | 31 | ||
301 | 9467 | -42.7 | 9.0 | 36 | - | - | - | - | ||
300 | 9490 | -42.7 | 9.0 | 36 | 360 | 16 | 58 | 31 | ||
286 | 9821 | - | - | - | 360 | 16 | 58 | 31 | ||
272 | 10168 | -46.7 | 8.0 | 39 | - | - | - | - | ||
271 | 10193 | -48.1 | 8.0 | 39 | - | - | - | - | ||
268 | 10270 | - | - | - | 030 | 18 | 65 | 35 | ||
263 | 10400 | -50.7 | 8.0 | 37 | 020 | 17 | 61 | 33 | ||
251 | 10676 | - | - | - | 355 | 17 | 61 | 33 | ||
250 | 10700 | -51.1 | 8.0 | 37 | 355 | 17 | 61 | 33 | ||
235 | 11104 | - | - | - | 005 | 13 | 47 | 25 | ||
222 | 11474 | - | - | - | 010 | 13 | 47 | 25 | ||
207 | 11928 | - | - | - | 355 | 15 | 54 | 29 | ||
200 | 12150 | -49.7 | 8.0 | 38 | 355 | 12 | 43 | 23 | ||
194 | 12350 | - | - | - | 350 | 9 | 32 | 17 | ||
182 | 12770 | - | - | - | 310 | 10 | 36 | 19 | ||
179 | 12879 | -48.3 | 8.0 | 38 | - | - | - | - | ||
170 | 13217 | - | - | - | 005 | 5 | 18 | 10 | ||
160 | 13612 | - | - | - | 005 | 7 | 25 | 14 | ||
156 | 13777 | -53.3 | 10.0 | 28 | - | - | - | - | ||
150 | 14030 | -51.1 | 8.0 | 37 | 350 | 5 | 18 | 10 | ||
146 | 14215 | - | - | - | 345 | 4 | 14 | 8 | ||
136 | 14700 | -55.3 | 9.0 | 31 | 360 | 6 | 22 | 12 | ||
118 | 15592 | -52.9 | 9.0 | 32 | - | - | - | - | ||
113 | 15863 | - | - | - | 040 | 3 | 11 | 6 | ||
100 | 16620 | -57.3 | 9.0 | 30 | 005 | 3 | 11 | 6 |
layer,km | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot |
---|---|---|---|---|
0 - 1.5 | 040 | 5 | 18 | 10 |
0 - 3 | 042 | 4 | 14 | 8 |
0 - 6 | 008 | 6 | 22 | 12 |
0 - 9 | 002 | 10 | 36 | 19 |
0 - 12 | 003 | 11 | 40 | 21 |
0 - 15 | 001 | 11 | 40 | 21 |
0 - 17 | 002 | 10 | 36 | 19 |
TTAA 03121 38341 99936 33069 03008 92756 32067 03508 85500 23066 04006 70144 06062 01002 50580 11365 36015 40747 24962 35515 30949 42759 36016 25070 51158 35517 20215 49758 35512 15403 51158 35005 10662 57359 00503 88263 50758 02017 88136 55359 00006 77999 31313 57303 81130=
TTBB 03123 38341 00936 33069 11897 26867 22858 24466 33793 16464 44778 16464 55775 14863 66767 14663 77760 12462 88739 12062 99701 06062 11441 18163 22428 21363 33401 24162 44379 29560 55329 35359 66328 35559 77328 37159 88313 40559 99305 40159 11301 42759 22272 46758 33271 48158 44263 50758 55179 48358 66156 53360 77150 50958 88136 55359 99118 52959 11100 57359 21212 00936 03008 11903 05007 22882 03507 33757 04503 44739 07002 55721 04002 66664 32002 77629 28505 88580 35005 99500 36015 11480 00015 22430 36016 33407 35515 44363 35016 55343 00015 66323 00516 77304 35516 88286 36016 99268 03018 11263 02017 22251 35517 33235 00513 44222 01013 55207 35515 66194 35009 77182 31010 88170 00505 99160 00507 11146 34504 22136 00006 33113 04003 31313 57303 81130=
TTBB 03123 38341 00936 33069 11897 26867 22858 24466 33793 16464 44778 16464 55775 14863 66767 14663 77760 12462 88739 12062 99701 06062 11441 18163 22428 21363 33401 24162 44379 29560 55329 35359 66328 35559 77328 37159 88313 40559 99305 40159 11301 42759 22272 46758 33271 48158 44263 50758 55179 48358 66156 53360 77150 50958 88136 55359 99118 52959 11100 57359 21212 00936 03008 11903 05007 22882 03507 33757 04503 44739 07002 55721 04002 66664 32002 77629 28505 88580 35005 99500 36015 11480 00015 22430 36016 33407 35515 44363 35016 55343 00015 66323 00516 77304 35516 88286 36016 99268 03018 11263 02017 22251 35517 33235 00513 44222 01013 55207 35515 66194 35009 77182 31010 88170 00505 99160 00507 11146 34504 22136 00006 33113 04003 31313 57303 81130=
Generated for 0.001