
Rothera Point (Antarctica) / 89062
lat: 67-34S; long: 068-08W; alt: 16m
Date: 06.05.2026 Time: 11.00 UTC
| к.Вайтинга (K index) | 12.9 | Без гроз. |
|---|---|---|
| м.Фауста | -10.2 | Без гроз. |
| м.Фатеева | 9 | Гроза. |
| Vertical totals index | 24 | Без гроз. |
| Cross totals index | 24 | Высокая неустойчивость. Сильные грозы. |
| Totals totals index | 48 | Значительное количество гроз, отдельные - сильные. |
| SWEAT index | -20 | Без гроз. |
| P,hPa | Н,m | T,°C | D,°C | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | 16 | -1.9 | 2.6 | 010 | 11 | 40 | 21 |
| 1000 | 27 | -1.5 | 3.0 | 020 | 9 | 32 | 17 |
| 925 | 642 | -6.1 | 1.0 | 360 | 10 | 36 | 19 |
| 850 | 1301 | -9.1 | 0.0 | 320 | 17 | 61 | 33 |
| 700 | 2783 | -17.3 | 2.0 | 280 | 7 | 25 | 14 |
| 500 | 5220 | -33.1 | 10.0 | 310 | 12 | 43 | 23 |
| 400 | 6760 | -41.1 | 19.0 | 340 | 15 | 54 | 29 |
| 300 | 8650 | -55.7 | 6.0 | 335 | 17 | 61 | 33 |
| 250 | 9790 | -62.5 | 4.5 | 330 | 19 | 68 | 37 |
| 248 | 9800 | -62.9 | 3.3 | 330 | 18 | 65 | 35 |
| 200 | 11160 | -61.5 | 15.0 | 305 | 16 | 58 | 31 |
| 150 | 12950 | -60.9 | 24.0 | 290 | 19 | 68 | 37 |
| 119 | 14400 | -62.3 | 24.0 | 270 | 15 | 54 | 29 |
| 100 | 15470 | -62.9 | 24.0 | 275 | 18 | 65 | 35 |
| P,hPa | Н,m | T,°C | D,°C | r,% | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | 16 | -1.9 | 2.6 | 82 | 010 | 11 | 40 | 21 | ||
| 1001 | 21 | -1.5 | 3.0 | 80 | - | - | - | - | ||
| 1000 | 27 | -1.5 | 3.0 | 80 | 020 | 9 | 32 | 17 | ||
| 996 | 59 | - | - | - | 025 | 9 | 32 | 17 | ||
| 968 | 284 | - | - | - | 015 | 10 | 36 | 19 | ||
| 941 | 507 | -5.5 | 0.9 | 93 | - | - | - | - | ||
| 940 | 515 | - | - | - | 010 | 10 | 36 | 19 | ||
| 925 | 642 | -6.1 | 1.0 | 93 | 360 | 10 | 36 | 19 | ||
| 907 | 795 | - | - | - | 340 | 11 | 40 | 21 | ||
| 899 | 864 | -6.7 | 0.9 | 93 | - | - | - | - | ||
| 850 | 1301 | -9.1 | 0.0 | 100 | 320 | 17 | 61 | 33 | ||
| 845 | 1346 | - | - | - | 320 | 17 | 61 | 33 | ||
| 806 | 1708 | - | - | - | 310 | 10 | 36 | 19 | ||
| 801 | 1756 | -11.5 | 0.5 | 96 | - | - | - | - | ||
| 785 | 1910 | - | - | - | 295 | 10 | 36 | 19 | ||
| 770 | 2057 | - | - | - | 300 | 10 | 36 | 19 | ||
| 762 | 2137 | - | - | - | 310 | 11 | 40 | 21 | ||
| 757 | 2187 | -12.9 | 3.9 | 72 | - | - | - | - | ||
| 753 | 2228 | - | - | - | 305 | 12 | 43 | 23 | ||
| 728 | 2485 | - | - | - | 305 | 8 | 29 | 16 | ||
| 723 | 2537 | -15.5 | 4.3 | 69 | - | - | - | - | ||
| 718 | 2590 | -15.7 | 7.0 | 55 | 290 | 6 | 22 | 12 | ||
| 717 | 2601 | -15.7 | 7.0 | 55 | - | - | - | - | ||
| 700 | 2783 | -17.3 | 2.0 | 84 | 280 | 7 | 25 | 14 | ||
| 697 | 2814 | - | - | - | 280 | 7 | 25 | 14 | ||
| 655 | 3269 | - | - | - | 290 | 6 | 22 | 12 | ||
| 654 | 3280 | -21.9 | 3.4 | 74 | - | - | - | - | ||
| 632 | 3529 | -23.7 | 7.0 | 52 | - | - | - | - | ||
| 627 | 3587 | -23.7 | 9.0 | 43 | - | - | - | - | ||
| 607 | 3823 | - | - | - | 280 | 4 | 14 | 8 | ||
| 599 | 3920 | -27.5 | 2.8 | 77 | - | - | - | - | ||
| 595 | 3969 | - | - | - | 300 | 6 | 22 | 12 | ||
| 588 | 4054 | - | - | - | 320 | 9 | 32 | 17 | ||
| 583 | 4116 | -28.1 | 8.0 | 46 | - | - | - | - | ||
| 579 | 4166 | -28.3 | 9.0 | 41 | - | - | - | - | ||
| 575 | 4217 | - | - | - | 320 | 12 | 43 | 23 | ||
| 573 | 4242 | -27.7 | 14.0 | 25 | - | - | - | - | ||
| 570 | 4280 | -26.3 | 28.0 | 5 | - | - | - | - | ||
| 567 | 4318 | -26.1 | 15.0 | 23 | - | - | - | - | ||
| 553 | 4498 | - | - | - | 320 | 10 | 36 | 19 | ||
| 530 | 4804 | -30.3 | 8.0 | 45 | - | - | - | - | ||
| 524 | 4886 | - | - | - | 305 | 11 | 40 | 21 | ||
| 500 | 5220 | -33.1 | 10.0 | 36 | 310 | 12 | 43 | 23 | ||
| 498 | 5248 | -33.1 | 10.0 | 36 | - | - | - | - | ||
| 493 | 5318 | - | - | - | 305 | 12 | 43 | 23 | ||
| 490 | 5360 | -34.1 | 7.0 | 49 | - | - | - | - | ||
| 485 | 5431 | -34.5 | 2.4 | 79 | - | - | - | - | ||
| 477 | 5546 | -35.5 | 1.8 | 83 | - | - | - | - | ||
| 472 | 5619 | -35.5 | 9.0 | 39 | - | - | - | - | ||
| 459 | 5813 | -36.3 | 9.0 | 39 | - | - | - | - | ||
| 456 | 5858 | -36.3 | 13.0 | 25 | - | - | - | - | ||
| 455 | 5873 | - | - | - | 325 | 16 | 58 | 31 | ||
| 454 | 5888 | -36.3 | 9.0 | 39 | - | - | - | - | ||
| 431 | 6247 | - | - | - | 315 | 14 | 50 | 27 | ||
| 429 | 6279 | -39.7 | 3.5 | 69 | - | - | - | - | ||
| 422 | 6393 | - | - | - | 320 | 15 | 54 | 29 | ||
| 421 | 6409 | -40.7 | 6.0 | 52 | - | - | - | - | ||
| 416 | 6491 | - | - | - | 330 | 13 | 47 | 25 | ||
| 415 | 6508 | -39.9 | 18.0 | 13 | - | - | - | - | ||
| 410 | 6591 | - | - | - | 330 | 13 | 47 | 25 | ||
| 403 | 6709 | - | - | - | 340 | 15 | 54 | 29 | ||
| 400 | 6760 | -41.1 | 19.0 | 11 | 340 | 15 | 54 | 29 | ||
| 336 | 7910 | -50.5 | 10.0 | 29 | - | - | - | - | ||
| 331 | 8009 | -51.1 | 13.0 | 19 | - | - | - | - | ||
| 323 | 8169 | - | - | - | 335 | 19 | 68 | 37 | ||
| 318 | 8271 | -52.9 | 9.0 | 32 | - | - | - | - | ||
| 313 | 8374 | -53.7 | 12.0 | 21 | - | - | - | - | ||
| 302 | 8607 | -55.3 | 6.0 | 47 | - | - | - | - | ||
| 300 | 8650 | -55.7 | 6.0 | 46 | 335 | 17 | 61 | 33 | ||
| 297 | 8713 | -56.3 | 8.0 | 35 | - | - | - | - | ||
| 293 | 8798 | - | - | - | 340 | 17 | 61 | 33 | ||
| 287 | 8928 | -58.1 | 3.3 | 65 | - | - | - | - | ||
| 282 | 9038 | -58.5 | 4.5 | 55 | - | - | - | - | ||
| 272 | 9264 | -60.5 | 1.8 | 79 | - | - | - | - | ||
| 266 | 9403 | -61.3 | 3.5 | 62 | - | - | - | - | ||
| 263 | 9474 | -61.3 | 6.0 | 44 | - | - | - | - | ||
| 261 | 9522 | - | - | - | 325 | 19 | 68 | 37 | ||
| 253 | 9716 | -62.1 | 7.0 | 38 | - | - | - | - | ||
| 252 | 9740 | - | - | - | 330 | 19 | 68 | 37 | ||
| 250 | 9790 | -62.5 | 4.5 | 54 | 330 | 19 | 68 | 37 | ||
| 248 | 9800 | -62.9 | 3.3 | 64 | 330 | 18 | 65 | 35 | ||
| 237 | 10088 | - | - | - | 330 | 17 | 61 | 33 | ||
| 231 | 10250 | - | - | - | 335 | 17 | 61 | 33 | ||
| 230 | 10278 | -63.5 | 7.0 | 37 | - | - | - | - | ||
| 227 | 10361 | - | - | - | 330 | 15 | 54 | 29 | ||
| 223 | 10474 | - | - | - | 335 | 17 | 61 | 33 | ||
| 221 | 10531 | -63.1 | 10.0 | 24 | - | - | - | - | ||
| 218 | 10617 | - | - | - | 320 | 16 | 58 | 31 | ||
| 216 | 10675 | - | - | - | 320 | 14 | 50 | 27 | ||
| 214 | 10734 | -60.7 | 15.0 | 12 | - | - | - | - | ||
| 200 | 11160 | -61.5 | 15.0 | 11 | 305 | 16 | 58 | 31 | ||
| 196 | 11287 | - | - | - | 295 | 17 | 61 | 33 | ||
| 195 | 11319 | -61.5 | 18.0 | 7 | - | - | - | - | ||
| 182 | 11750 | - | - | - | 290 | 13 | 47 | 25 | ||
| 177 | 11924 | - | - | - | 295 | 13 | 47 | 25 | ||
| 173 | 12067 | - | - | - | 290 | 14 | 50 | 27 | ||
| 169 | 12213 | -59.9 | 24.0 | 3 | - | - | - | - | ||
| 167 | 12287 | - | - | - | 295 | 13 | 47 | 25 | ||
| 161 | 12514 | - | - | - | 310 | 16 | 58 | 31 | ||
| 157 | 12669 | -61.5 | 24.0 | 3 | - | - | - | - | ||
| 150 | 12950 | -60.9 | 24.0 | 3 | 290 | 19 | 68 | 37 | ||
| 143 | 13251 | - | - | - | 285 | 20 | 72 | 39 | ||
| 138 | 13474 | - | - | - | 280 | 18 | 65 | 35 | ||
| 136 | 13566 | -58.3 | 27.0 | 2 | - | - | - | - | ||
| 131 | 13801 | - | - | - | 265 | 12 | 43 | 23 | ||
| 127 | 13995 | - | - | - | 265 | 12 | 43 | 23 | ||
| 125 | 14094 | - | - | - | 270 | 13 | 47 | 25 | ||
| 122 | 14245 | - | - | - | 265 | 14 | 50 | 27 | ||
| 120 | 14348 | - | - | - | 275 | 15 | 54 | 29 | ||
| 119 | 14400 | -62.3 | 24.0 | 2 | 270 | 15 | 54 | 29 | ||
| 113 | 14719 | - | - | - | 275 | 19 | 68 | 37 | ||
| 110 | 14885 | -61.3 | 25.0 | 2 | 285 | 15 | 54 | 29 | ||
| 107 | 15055 | - | - | - | 290 | 16 | 58 | 31 | ||
| 100 | 15470 | -62.9 | 24.0 | 2 | 275 | 18 | 65 | 35 |
| layer,km | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1.5 | 348 | 11 | 40 | 21 |
| 0 - 3 | 327 | 11 | 40 | 21 |
| 0 - 6 | 317 | 10 | 36 | 19 |
| 0 - 9 | 325 | 12 | 43 | 23 |
| 0 - 12 | 323 | 13 | 47 | 25 |
| 0 - 15 | 314 | 14 | 50 | 27 |
TTAA 06111 89062 99002 01926 01011 00027 01530 02009 92642 06110 00010 85301 09100 32017 70783 17352 28007 50522 33160 31012 40676 41169 34015 30865 55756 33517 25979 62545 33019 20116 61565 30516 15295 60974 29019 10547 62974 27518 88248 62933 33018 88119 62374 27015 77999 31313 44108 81100=
TTBB 06118 89062 00002 01926 11001 01530 22941 05509 33899 06709 44801 11505 55757 12939 66723 15543 77718 15757 88717 15757 99654 21934 11632 23757 22627 23759 33599 27528 44583 28158 55579 28359 66573 27764 77570 26378 88567 26165 99530 30358 11498 33160 22490 34157 33485 34524 44477 35518 55477 35522 66472 35559 77459 36359 88456 36363 99454 36359 11429 39735 22421 40756 33415 39968 44400 41169 55336 50560 66331 51163 77318 52959 88313 53762 99302 55356 11297 56358 22287 58133 33282 58545 44272 60518 55266 61335 66263 61356 77253 62157 88248 62933 99230 63557 11221 63160 22214 60765 33195 61568 44169 59974 55157 61574 66136 58377 77119 62374 88110 61375 99100 62974 21212 00002 01011 11996 02509 22968 01510 33940 01010 44907 34011 55845 32017 66806 31010 77785 29510 88770 30010 99762 31011 11753 30512 22728 30508 33718 29006 44697 28007 55655 29006 66607 28004 77595 30006 88588 32009 99575 32012 11553 32010 22524 30511 33493 30512 44455 32516 55431 31514 66422 32015 77416 33013 88410 33013 99403 34015 11323 33519 22293 34017 33261 32519 44252 33019 55237 33017 66231 33517 77227 33015 88223 33517 99218 32016 11216 32014 22196 29517 33182 29013 44177 29513 55173 29014 66167 29513 77161 31016 88143 28520 99138 28018 11131 26512 22127 26512 33125 27013 44122 26514 55120 27515 66113 27519 77110 28515 88107 29016 99100 27518 31313 44108 81100 41414 6563/=
TTBB 06118 89062 00002 01926 11001 01530 22941 05509 33899 06709 44801 11505 55757 12939 66723 15543 77718 15757 88717 15757 99654 21934 11632 23757 22627 23759 33599 27528 44583 28158 55579 28359 66573 27764 77570 26378 88567 26165 99530 30358 11498 33160 22490 34157 33485 34524 44477 35518 55477 35522 66472 35559 77459 36359 88456 36363 99454 36359 11429 39735 22421 40756 33415 39968 44400 41169 55336 50560 66331 51163 77318 52959 88313 53762 99302 55356 11297 56358 22287 58133 33282 58545 44272 60518 55266 61335 66263 61356 77253 62157 88248 62933 99230 63557 11221 63160 22214 60765 33195 61568 44169 59974 55157 61574 66136 58377 77119 62374 88110 61375 99100 62974 21212 00002 01011 11996 02509 22968 01510 33940 01010 44907 34011 55845 32017 66806 31010 77785 29510 88770 30010 99762 31011 11753 30512 22728 30508 33718 29006 44697 28007 55655 29006 66607 28004 77595 30006 88588 32009 99575 32012 11553 32010 22524 30511 33493 30512 44455 32516 55431 31514 66422 32015 77416 33013 88410 33013 99403 34015 11323 33519 22293 34017 33261 32519 44252 33019 55237 33017 66231 33517 77227 33015 88223 33517 99218 32016 11216 32014 22196 29517 33182 29013 44177 29513 55173 29014 66167 29513 77161 31016 88143 28520 99138 28018 11131 26512 22127 26512 33125 27013 44122 26514 55120 27515 66113 27519 77110 28515 88107 29016 99100 27518 31313 44108 81100 41414 6563/=
Generated for 0.038

