
Syowa (Antarctica) / 89532
lat: 69-00S; long: 039-35E; alt: 18m
Date: 06.05.2026 Time: 12.00 UTC
| к.Вайтинга (K index) | -56.7 | Без гроз. |
|---|---|---|
| м.Фауста | -25.3 | Без гроз. |
| м.Фатеева | -46.5 | Без гроз. |
| Vertical totals index | 14.6 | Без гроз. |
| Cross totals index | -6.4 | Без гроз. |
| Totals totals index | 8.2 | Без гроз. |
| SWEAT index | -405 | Без гроз. |
| P,hPa | Н,m | T,°C | D,°C | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | -34 | - | - | - | - | - | - |
| 993 | 18 | -13.5 | 8.0 | 220 | 1 | 4 | 2 |
| 925 | 557 | -14.9 | 14.0 | 035 | 11 | 40 | 21 |
| 850 | 1199 | -16.3 | 21.0 | 085 | 6 | 22 | 12 |
| 700 | 2660 | -17.5 | 34.0 | 125 | 3 | 11 | 6 |
| 500 | 5110 | -30.9 | 2.5 | 245 | 10 | 36 | 19 |
| 400 | 6670 | -40.5 | // | 255 | 16 | 58 | 31 |
| 300 | 8560 | -56.3 | // | 250 | 15 | 54 | 29 |
| 259 | 9500 | -64.3 | // | 255 | 18 | 65 | 35 |
| 250 | 9700 | -62.5 | // | 255 | 19 | 68 | 37 |
| 200 | 11100 | -58.5 | // | 250 | 18 | 65 | 35 |
| 150 | 12900 | -58.3 | // | 260 | 21 | 76 | 41 |
| 100 | 15430 | -62.3 | // | 250 | 26 | 94 | 51 |
| P,hPa | Н,m | T,°C | D,°C | r,% | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 993 | 18 | -13.5 | 8.0 | 51 | 220 | 1 | 4 | 2 | ||
| 990 | 41 | - | - | - | 240 | 1 | 4 | 2 | ||
| 975 | 157 | - | - | - | 275 | 1 | 4 | 2 | ||
| 970 | 196 | - | - | - | 030 | 1 | 4 | 2 | ||
| 965 | 235 | - | - | - | 055 | 3 | 11 | 6 | ||
| 954 | 323 | - | - | - | 030 | 5 | 18 | 10 | ||
| 925 | 557 | -14.9 | 14.0 | 29 | 035 | 11 | 40 | 21 | ||
| 919 | 606 | - | - | - | 040 | 12 | 43 | 23 | ||
| 894 | 816 | -15.7 | 18.0 | 20 | - | - | - | - | ||
| 873 | 996 | - | - | - | 030 | 4 | 14 | 8 | ||
| 864 | 1075 | -15.3 | 21.0 | 15 | - | - | - | - | ||
| 850 | 1199 | -16.3 | 21.0 | 14 | 085 | 6 | 22 | 12 | ||
| 846 | 1235 | -16.3 | 21.0 | 14 | - | - | - | - | ||
| 843 | 1261 | -14.7 | 24.0 | 11 | 095 | 5 | 18 | 10 | ||
| 833 | 1351 | - | - | - | 085 | 3 | 11 | 6 | ||
| 823 | 1443 | - | - | - | 160 | 3 | 11 | 6 | ||
| 809 | 1572 | -14.7 | 28.0 | 7 | - | - | - | - | ||
| 804 | 1619 | - | - | - | 150 | 1 | 4 | 2 | ||
| 799 | 1666 | - | - | - | 090 | 1 | 4 | 2 | ||
| 794 | 1713 | - | - | - | 090 | 1 | 4 | 2 | ||
| 789 | 1761 | - | - | - | 125 | 2 | 7 | 4 | ||
| 788 | 1770 | -15.9 | 27.0 | 8 | - | - | - | - | ||
| 781 | 1838 | - | - | - | 110 | 3 | 11 | 6 | ||
| 772 | 1925 | - | - | - | 145 | 4 | 14 | 8 | ||
| 765 | 1994 | -15.5 | 36.0 | 3 | - | - | - | - | ||
| 748 | 2163 | - | - | - | 175 | 4 | 14 | 8 | ||
| 732 | 2325 | - | - | - | 155 | 1 | 4 | 2 | ||
| 730 | 2346 | - | - | - | 075 | 1 | 4 | 2 | ||
| 729 | 2356 | - | - | - | 065 | 1 | 4 | 2 | ||
| 721 | 2439 | - | - | - | 110 | 3 | 11 | 6 | ||
| 704 | 2617 | - | - | - | 115 | 4 | 14 | 8 | ||
| 700 | 2660 | -17.5 | 34.0 | 3 | 125 | 3 | 11 | 6 | ||
| 692 | 2744 | - | - | - | 170 | 2 | 7 | 4 | ||
| 689 | 2776 | -18.1 | 32.0 | 4 | - | - | - | - | ||
| 684 | 2830 | - | - | - | 145 | 3 | 11 | 6 | ||
| 660 | 3092 | - | - | - | 170 | 2 | 7 | 4 | ||
| 651 | 3193 | - | - | - | 130 | 1 | 4 | 2 | ||
| 647 | 3238 | - | - | - | 265 | 1 | 4 | 2 | ||
| 644 | 3273 | - | - | - | 230 | 2 | 7 | 4 | ||
| 636 | 3364 | - | - | - | 220 | 2 | 7 | 4 | ||
| 633 | 3399 | -22.1 | 10.0 | 40 | - | - | - | - | ||
| 631 | 3422 | - | - | - | 170 | 1 | 4 | 2 | ||
| 626 | 3480 | - | - | - | 180 | 2 | 7 | 4 | ||
| 621 | 3539 | -23.1 | 3.8 | 71 | - | - | - | - | ||
| 618 | 3575 | - | - | - | 265 | 3 | 11 | 6 | ||
| 608 | 3694 | - | - | - | 225 | 4 | 14 | 8 | ||
| 600 | 3791 | - | - | - | 260 | 4 | 14 | 8 | ||
| 595 | 3852 | - | - | - | 265 | 6 | 22 | 12 | ||
| 588 | 3938 | - | - | - | 240 | 5 | 18 | 10 | ||
| 564 | 4242 | - | - | - | 210 | 8 | 29 | 16 | ||
| 537 | 4597 | - | - | - | 245 | 9 | 32 | 17 | ||
| 535 | 4624 | -27.3 | 3.0 | 75 | - | - | - | - | ||
| 520 | 4829 | - | - | - | 230 | 9 | 32 | 17 | ||
| 503 | 5067 | - | - | - | 240 | 9 | 32 | 17 | ||
| 500 | 5110 | -30.9 | 2.5 | 78 | 245 | 10 | 36 | 19 | ||
| 491 | 5238 | - | - | - | 225 | 13 | 47 | 25 | ||
| 473 | 5500 | - | - | - | 245 | 11 | 40 | 21 | ||
| 402 | 6635 | -40.1 | 3.5 | 69 | - | - | - | - | ||
| 400 | 6670 | -40.5 | // | // | 255 | 16 | 58 | 31 | ||
| 397 | 6720 | - | - | - | 255 | 17 | 61 | 33 | ||
| 389 | 6854 | - | - | - | 235 | 18 | 65 | 35 | ||
| 318 | 8181 | - | - | - | 260 | 20 | 72 | 39 | ||
| 300 | 8560 | -56.3 | // | // | 250 | 15 | 54 | 29 | ||
| 297 | 8624 | - | - | - | 240 | 17 | 61 | 33 | ||
| 259 | 9500 | -64.3 | // | // | 255 | 18 | 65 | 35 | ||
| 250 | 9700 | -62.5 | // | // | 255 | 19 | 68 | 37 | ||
| 245 | 9827 | - | - | - | 260 | 22 | 79 | 43 | ||
| 243 | 9879 | -59.9 | // | // | - | - | - | - | ||
| 206 | 10916 | - | - | - | 245 | 21 | 76 | 41 | ||
| 200 | 11100 | -58.5 | // | // | 250 | 18 | 65 | 35 | ||
| 189 | 11456 | -56.7 | // | // | - | - | - | - | ||
| 158 | 12578 | - | - | - | 240 | 19 | 68 | 37 | ||
| 150 | 12900 | -58.3 | // | // | 260 | 21 | 76 | 41 | ||
| 145 | 13114 | - | - | - | 255 | 24 | 86 | 47 | ||
| 114 | 14625 | - | - | - | 245 | 20 | 72 | 39 | ||
| 110 | 14846 | - | - | - | 260 | 22 | 79 | 43 | ||
| 100 | 15430 | -62.3 | // | // | 250 | 26 | 94 | 51 |
| layer,km | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1.5 | 046 | 6 | 22 | 12 |
| 0 - 3 | 076 | 4 | 14 | 8 |
| 0 - 6 | 214 | 6 | 22 | 12 |
| 0 - 9 | 245 | 11 | 40 | 21 |
| 0 - 12 | 247 | 14 | 50 | 27 |
| 0 - 15 | 249 | 15 | 54 | 29 |
TTAA 06121 89532 99993 13558 22001 00534 ///// ///// 92557 14964 03511 85199 16371 08506 70660 17584 12503 50511 30925 24510 40667 405// 25516 30856 563// 25015 25970 625// 25519 20110 585// 25018 15290 583// 26021 10543 623// 25026 88259 643// 25518 77999 31313 73508 81130=
TTBB 06128 89532 00993 13558 11894 15768 22864 15371 33846 16371 44843 14774 55809 14778 66788 15977 77765 15586 88689 18182 99633 22160 11621 23138 22535 27330 33402 40135 44259 643// 55243 599// 66189 567// 77100 623// 21212 00993 22001 11990 24001 22975 27501 33970 03001 44965 05503 55954 03005 66919 04012 77873 03004 88843 09505 99833 08503 11823 16003 22804 15001 33799 09001 44794 09001 55789 12502 66781 11003 77772 14504 88748 17504 99732 15501 11730 07501 22729 06501 33721 11003 44704 11504 55692 17002 66684 14503 77660 17002 88651 13001 99647 26501 11644 23002 22636 22002 33631 17001 44626 18002 55618 26503 66608 22504 77600 26004 88595 26506 99588 24005 11564 21008 22537 24509 33520 23009 44503 24009 55491 22513 66473 24511 77397 25517 88389 23518 99318 26020 11297 24017 22245 26022 33206 24521 44158 24019 55145 25524 66114 24520 77110 26022 88100 25026 31313 73508 81130=
TTBB 06128 89532 00993 13558 11894 15768 22864 15371 33846 16371 44843 14774 55809 14778 66788 15977 77765 15586 88689 18182 99633 22160 11621 23138 22535 27330 33402 40135 44259 643// 55243 599// 66189 567// 77100 623// 21212 00993 22001 11990 24001 22975 27501 33970 03001 44965 05503 55954 03005 66919 04012 77873 03004 88843 09505 99833 08503 11823 16003 22804 15001 33799 09001 44794 09001 55789 12502 66781 11003 77772 14504 88748 17504 99732 15501 11730 07501 22729 06501 33721 11003 44704 11504 55692 17002 66684 14503 77660 17002 88651 13001 99647 26501 11644 23002 22636 22002 33631 17001 44626 18002 55618 26503 66608 22504 77600 26004 88595 26506 99588 24005 11564 21008 22537 24509 33520 23009 44503 24009 55491 22513 66473 24511 77397 25517 88389 23518 99318 26020 11297 24017 22245 26022 33206 24521 44158 24019 55145 25524 66114 24520 77110 26022 88100 25026 31313 73508 81130=
Generated for 0.033

