
Syowa (Antarctica) / 89532
lat: 69-00S; long: 039-35E; alt: 18m
Date: 07.05.2026 Time: 00.00 UTC
| к.Вайтинга (K index) | -48.5 | Без гроз. |
|---|---|---|
| м.Фауста | -24.9 | Без гроз. |
| м.Фатеева | -77 | Без гроз. |
| Vertical totals index | 15.6 | Без гроз. |
| Cross totals index | -3.4 | Без гроз. |
| Totals totals index | 12.2 | Без гроз. |
| SWEAT index | -363 | Без гроз. |
| P,hPa | Н,m | T,°C | D,°C | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | -45 | - | - | - | - | - | - |
| 991 | 18 | -14.9 | 9.0 | 100 | 3 | 11 | 6 |
| 925 | 547 | -15.9 | 12.0 | 060 | 10 | 36 | 19 |
| 850 | 1178 | -17.1 | 19.0 | 055 | 12 | 43 | 23 |
| 700 | 2630 | -19.1 | 28.0 | 145 | 3 | 11 | 6 |
| 500 | 5080 | -32.7 | 20.0 | 180 | 12 | 43 | 23 |
| 400 | 6620 | -41.1 | // | 210 | 19 | 68 | 37 |
| 300 | 8500 | -56.1 | // | 195 | 20 | 72 | 39 |
| 250 | 9640 | -65.3 | // | 215 | 19 | 68 | 37 |
| 245 | 9800 | -65.9 | // | 215 | 20 | 72 | 39 |
| 200 | 11040 | -54.5 | // | 230 | 16 | 58 | 31 |
| 150 | 12870 | -56.7 | // | 245 | 20 | 72 | 39 |
| 100 | 15420 | -59.3 | // | 240 | 25 | 90 | 49 |
| P,hPa | Н,m | T,°C | D,°C | r,% | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | 18 | -14.9 | 9.0 | 46 | 100 | 3 | 11 | 6 | ||
| 989 | 34 | - | - | - | 065 | 1 | 4 | 2 | ||
| 988 | 41 | -13.7 | 11.0 | 39 | - | - | - | - | ||
| 968 | 198 | - | - | - | 050 | 8 | 29 | 16 | ||
| 925 | 547 | -15.9 | 12.0 | 35 | 060 | 10 | 36 | 19 | ||
| 898 | 768 | - | - | - | 070 | 12 | 43 | 23 | ||
| 879 | 928 | - | - | - | 050 | 12 | 43 | 23 | ||
| 858 | 1108 | -17.7 | 17.0 | 21 | - | - | - | - | ||
| 850 | 1178 | -17.1 | 19.0 | 17 | 055 | 12 | 43 | 23 | ||
| 834 | 1321 | -16.5 | 23.0 | 12 | - | - | - | - | ||
| 831 | 1348 | - | - | - | 080 | 9 | 32 | 17 | ||
| 801 | 1623 | -18.3 | 23.0 | 11 | - | - | - | - | ||
| 786 | 1765 | -17.7 | 26.0 | 8 | - | - | - | - | ||
| 773 | 1890 | - | - | - | 100 | 12 | 43 | 23 | ||
| 772 | 1900 | -15.5 | 27.0 | 8 | - | - | - | - | ||
| 749 | 2126 | -16.1 | 27.0 | 8 | - | - | - | - | ||
| 728 | 2338 | - | - | - | 145 | 4 | 14 | 8 | ||
| 727 | 2348 | -18.5 | 25.0 | 9 | - | - | - | - | ||
| 712 | 2504 | - | - | - | 110 | 4 | 14 | 8 | ||
| 700 | 2630 | -19.1 | 28.0 | 6 | 145 | 3 | 11 | 6 | ||
| 697 | 2662 | - | - | - | 155 | 4 | 14 | 8 | ||
| 686 | 2778 | - | - | - | 145 | 7 | 25 | 14 | ||
| 675 | 2897 | - | - | - | 165 | 9 | 32 | 17 | ||
| 667 | 2985 | -18.9 | 39.0 | 2 | - | - | - | - | ||
| 653 | 3141 | - | - | - | 170 | 6 | 22 | 12 | ||
| 631 | 3392 | - | - | - | 145 | 6 | 22 | 12 | ||
| 610 | 3640 | - | - | - | 140 | 8 | 29 | 16 | ||
| 588 | 3908 | -24.5 | 23.0 | 10 | - | - | - | - | ||
| 574 | 4084 | - | - | - | 180 | 6 | 22 | 12 | ||
| 562 | 4237 | - | - | - | 165 | 9 | 32 | 17 | ||
| 537 | 4567 | -29.9 | 18.0 | 15 | - | - | - | - | ||
| 517 | 4840 | - | - | - | 185 | 10 | 36 | 19 | ||
| 508 | 4966 | - | - | - | 170 | 12 | 43 | 23 | ||
| 500 | 5080 | -32.7 | 20.0 | 11 | 180 | 12 | 43 | 23 | ||
| 488 | 5248 | - | - | - | 185 | 14 | 50 | 27 | ||
| 466 | 5568 | - | - | - | 175 | 16 | 58 | 31 | ||
| 452 | 5779 | - | - | - | 200 | 14 | 50 | 27 | ||
| 439 | 5980 | - | - | - | 185 | 15 | 54 | 29 | ||
| 420 | 6285 | -40.1 | 22.0 | 7 | - | - | - | - | ||
| 416 | 6351 | - | - | - | 185 | 18 | 65 | 35 | ||
| 404 | 6552 | - | - | - | 210 | 18 | 65 | 35 | ||
| 400 | 6620 | -41.1 | // | // | 210 | 19 | 68 | 37 | ||
| 395 | 6703 | -41.5 | // | // | 195 | 21 | 76 | 41 | ||
| 353 | 7441 | -48.5 | // | // | - | - | - | - | ||
| 340 | 7687 | - | - | - | 190 | 27 | 97 | 52 | ||
| 322 | 8042 | -52.1 | // | // | - | - | - | - | ||
| 300 | 8500 | -56.1 | // | // | 195 | 20 | 72 | 39 | ||
| 250 | 9640 | -65.3 | // | // | 215 | 19 | 68 | 37 | ||
| 245 | 9800 | -65.9 | // | // | 215 | 20 | 72 | 39 | ||
| 241 | 9901 | -61.1 | // | // | - | - | - | - | ||
| 235 | 10055 | - | - | - | 230 | 20 | 72 | 39 | ||
| 229 | 10214 | -57.3 | // | // | - | - | - | - | ||
| 227 | 10268 | - | - | - | 220 | 19 | 68 | 37 | ||
| 209 | 10772 | - | - | - | 235 | 18 | 65 | 35 | ||
| 200 | 11040 | -54.5 | // | // | 230 | 16 | 58 | 31 | ||
| 199 | 11072 | -54.5 | // | // | - | - | - | - | ||
| 170 | 12079 | - | - | - | 220 | 19 | 68 | 37 | ||
| 154 | 12705 | - | - | - | 245 | 16 | 58 | 31 | ||
| 150 | 12870 | -56.7 | // | // | 245 | 20 | 72 | 39 | ||
| 135 | 13541 | - | - | - | 255 | 21 | 76 | 41 | ||
| 125 | 14029 | - | - | - | 235 | 25 | 90 | 49 | ||
| 119 | 14339 | - | - | - | 250 | 22 | 79 | 43 | ||
| 100 | 15420 | -59.3 | // | // | 240 | 25 | 90 | 49 |
| layer,km | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1.5 | 059 | 9 | 32 | 17 |
| 0 - 3 | 082 | 8 | 29 | 16 |
| 0 - 6 | 138 | 9 | 32 | 17 |
| 0 - 9 | 172 | 14 | 50 | 27 |
| 0 - 12 | 193 | 15 | 54 | 29 |
| 0 - 15 | 210 | 17 | 61 | 33 |
TTAA 07001 89532 99991 14959 10003 00545 ///// ///// 92547 15962 06010 85178 17169 05512 70630 19178 14503 50508 32770 18012 40662 411// 21019 30850 561// 19520 25964 653// 21519 20104 545// 23016 15287 567// 24520 10542 593// 24025 88245 659// 21520 77999 31313 73508 82330=
TTBB 07008 89532 00991 14959 11988 13761 22858 17767 33834 16573 44801 18373 55786 17776 66772 15577 77749 16177 88727 18575 99667 18989 11588 24573 22537 29968 33420 40172 44395 415// 55353 485// 66322 521// 77245 659// 88241 611// 99229 573// 11199 545// 22100 593// 21212 00991 10003 11989 06501 22968 05008 33898 07012 44879 05012 55831 08009 66773 10012 77728 14504 88712 11004 99697 15504 11686 14507 22675 16509 33653 17006 44631 14506 55610 14008 66574 18006 77562 16509 88517 18510 99508 17012 11488 18514 22466 17516 33452 20014 44439 18515 55416 18518 66404 21018 77395 19521 88340 19027 99235 23020 11227 22019 22209 23518 33170 22019 44154 24516 55135 25521 66125 23525 77119 25022 88100 24025 31313 73508 82330=
TTBB 07008 89532 00991 14959 11988 13761 22858 17767 33834 16573 44801 18373 55786 17776 66772 15577 77749 16177 88727 18575 99667 18989 11588 24573 22537 29968 33420 40172 44395 415// 55353 485// 66322 521// 77245 659// 88241 611// 99229 573// 11199 545// 22100 593// 21212 00991 10003 11989 06501 22968 05008 33898 07012 44879 05012 55831 08009 66773 10012 77728 14504 88712 11004 99697 15504 11686 14507 22675 16509 33653 17006 44631 14506 55610 14008 66574 18006 77562 16509 88517 18510 99508 17012 11488 18514 22466 17516 33452 20014 44439 18515 55416 18518 66404 21018 77395 19521 88340 19027 99235 23020 11227 22019 22209 23518 33170 22019 44154 24516 55135 25521 66125 23525 77119 25022 88100 24025 31313 73508 82330=
Generated for 0.052

