
Mawson (Antarctica) / 89564
lat: 67-36S; long: 062-52E; alt: 10m
Date: 06.05.2026 Time: 11.00 UTC
| к.Вайтинга (K index) | -30.7 | Без гроз. |
|---|---|---|
| м.Фауста | -19.4 | Без гроз. |
| м.Фатеева | -38.9 | Без гроз. |
| Vertical totals index | 20.8 | Без гроз. |
| Cross totals index | 12.8 | Без гроз. |
| Totals totals index | 33.6 | Без гроз. |
| SWEAT index | -302 | Без гроз. |
| P,hPa | Н,m | T,°C | D,°C | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | -53 | - | - | - | - | - | - |
| 992 | 10 | -17.3 | 8.0 | 140 | 11 | 40 | 21 |
| 925 | 532 | -18.3 | 11.0 | 060 | 8 | 29 | 16 |
| 850 | 1157 | -23.5 | 8.0 | 125 | 12 | 43 | 23 |
| 700 | 2565 | -24.5 | 20.0 | 200 | 3 | 11 | 6 |
| 500 | 4920 | -44.3 | 8.0 | 155 | 15 | 54 | 29 |
| 400 | 6390 | -50.5 | 16.0 | 190 | 7 | 25 | 14 |
| 387 | 6600 | -51.1 | 17.0 | 235 | 7 | 25 | 14 |
| 300 | 8260 | -50.5 | 22.0 | 215 | 14 | 50 | 27 |
| 250 | 9450 | -50.3 | 32.0 | 225 | 15 | 54 | 29 |
| 200 | 10900 | -52.7 | 32.0 | 225 | 18 | 65 | 35 |
| 150 | 12750 | -55.3 | 30.0 | 235 | 17 | 61 | 33 |
| 130 | 13700 | -58.9 | 28.0 | 225 | 19 | 68 | 37 |
| 100 | 15300 | -59.7 | 28.0 | 230 | 20 | 72 | 39 |
| P,hPa | Н,m | T,°C | D,°C | r,% | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 992 | 10 | -17.3 | 8.0 | 50 | 140 | 11 | 40 | 21 | ||
| 989 | 33 | -15.3 | 14.0 | 29 | 110 | 6 | 22 | 12 | ||
| 986 | 55 | -14.7 | 14.0 | 29 | - | - | - | - | ||
| 934 | 460 | - | - | - | 065 | 8 | 29 | 16 | ||
| 925 | 532 | -18.3 | 11.0 | 37 | 060 | 8 | 29 | 16 | ||
| 851 | 1148 | -23.5 | 7.0 | 52 | - | - | - | - | ||
| 850 | 1157 | -23.5 | 8.0 | 48 | 125 | 12 | 43 | 23 | ||
| 843 | 1217 | - | - | - | 125 | 13 | 47 | 25 | ||
| 822 | 1401 | - | - | - | 140 | 9 | 32 | 17 | ||
| 808 | 1526 | - | - | - | 130 | 4 | 14 | 8 | ||
| 789 | 1698 | - | - | - | 140 | 5 | 18 | 10 | ||
| 763 | 1942 | - | - | - | 185 | 9 | 32 | 17 | ||
| 762 | 1951 | -28.3 | 4.5 | 65 | - | - | - | - | ||
| 752 | 2047 | -27.7 | 6.0 | 56 | - | - | - | - | ||
| 750 | 2066 | - | - | - | 185 | 13 | 47 | 25 | ||
| 744 | 2125 | -24.3 | 14.0 | 26 | - | - | - | - | ||
| 735 | 2213 | - | - | - | 160 | 8 | 29 | 16 | ||
| 719 | 2372 | - | - | - | 180 | 6 | 22 | 12 | ||
| 707 | 2493 | -24.1 | 22.0 | 11 | - | - | - | - | ||
| 703 | 2534 | - | - | - | 195 | 3 | 11 | 6 | ||
| 700 | 2565 | -24.5 | 20.0 | 14 | 200 | 3 | 11 | 6 | ||
| 685 | 2718 | -26.1 | 14.0 | 25 | - | - | - | - | ||
| 671 | 2864 | -26.9 | 28.0 | 5 | - | - | - | - | ||
| 544 | 4337 | -39.3 | 20.0 | 10 | - | - | - | - | ||
| 531 | 4505 | - | - | - | 160 | 17 | 61 | 33 | ||
| 502 | 4893 | -44.1 | 7.0 | 45 | - | - | - | - | ||
| 500 | 4920 | -44.3 | 8.0 | 40 | 155 | 15 | 54 | 29 | ||
| 496 | 4973 | -44.7 | 14.0 | 19 | - | - | - | - | ||
| 482 | 5163 | - | - | - | 155 | 16 | 58 | 31 | ||
| 480 | 5190 | -46.5 | 8.0 | 39 | - | - | - | - | ||
| 460 | 5471 | - | - | - | 155 | 11 | 40 | 21 | ||
| 456 | 5529 | -48.5 | 13.0 | 20 | - | - | - | - | ||
| 449 | 5631 | -47.9 | 16.0 | 14 | - | - | - | - | ||
| 439 | 5779 | - | - | - | 185 | 11 | 40 | 21 | ||
| 403 | 6341 | - | - | - | 190 | 8 | 29 | 16 | ||
| 400 | 6390 | -50.5 | 16.0 | 13 | 190 | 7 | 25 | 14 | ||
| 398 | 6422 | - | - | - | 195 | 6 | 22 | 12 | ||
| 394 | 6486 | - | - | - | 220 | 4 | 14 | 8 | ||
| 391 | 6535 | - | - | - | 230 | 5 | 18 | 10 | ||
| 387 | 6600 | -51.1 | 17.0 | 11 | 235 | 7 | 25 | 14 | ||
| 376 | 6789 | - | - | - | 255 | 7 | 25 | 14 | ||
| 374 | 6824 | -49.7 | 20.0 | 7 | - | - | - | - | ||
| 343 | 7390 | - | - | - | 215 | 15 | 54 | 29 | ||
| 300 | 8260 | -50.5 | 22.0 | 5 | 215 | 14 | 50 | 27 | ||
| 268 | 8997 | - | - | - | 225 | 17 | 61 | 33 | ||
| 257 | 9271 | - | - | - | 215 | 18 | 65 | 35 | ||
| 250 | 9450 | -50.3 | 32.0 | 1 | 225 | 15 | 54 | 29 | ||
| 249 | 9476 | -50.1 | 33.0 | 1 | - | - | - | - | ||
| 245 | 9582 | - | - | - | 235 | 17 | 61 | 33 | ||
| 225 | 10137 | - | - | - | 215 | 18 | 65 | 35 | ||
| 200 | 10900 | -52.7 | 32.0 | 1 | 225 | 18 | 65 | 35 | ||
| 197 | 10998 | - | - | - | 230 | 19 | 68 | 37 | ||
| 179 | 11618 | - | - | - | 220 | 23 | 83 | 45 | ||
| 178 | 11654 | -54.7 | 31.0 | 1 | - | - | - | - | ||
| 165 | 12142 | -52.9 | 32.0 | 1 | - | - | - | - | ||
| 151 | 12708 | - | - | - | 230 | 17 | 61 | 33 | ||
| 150 | 12750 | -55.3 | 30.0 | 1 | 235 | 17 | 61 | 33 | ||
| 130 | 13700 | -58.9 | 28.0 | 1 | 225 | 19 | 68 | 37 | ||
| 126 | 13892 | - | - | - | 225 | 21 | 76 | 41 | ||
| 119 | 14242 | - | - | - | 240 | 22 | 79 | 43 | ||
| 100 | 15300 | -59.7 | 28.0 | 1 | 230 | 20 | 72 | 39 |
| layer,km | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1.5 | 104 | 8 | 29 | 16 |
| 0 - 3 | 129 | 7 | 25 | 14 |
| 0 - 6 | 153 | 10 | 36 | 19 |
| 0 - 9 | 179 | 11 | 40 | 21 |
| 0 - 12 | 196 | 13 | 47 | 25 |
| 0 - 15 | 209 | 14 | 50 | 27 |
TTAA 06111 89564 99992 17358 14011 00553 ///// ///// 92532 18361 06008 85157 23558 12512 70565 24570 20003 50492 44358 15515 40639 50566 19007 30826 50572 21514 25945 50382 22515 20090 52782 22518 15275 55380 23517 10530 59778 23020 88387 51167 23507 88130 58978 22519 77999 31313 44208 81115=
TTBB 06118 89564 00992 17358 11989 15364 22986 14764 33851 23557 44762 28345 55752 27756 66744 24364 77707 24172 88685 26164 99671 26978 11544 39370 22502 44157 33496 44764 44480 46558 55456 48563 66449 47966 77387 51167 88374 49770 99249 50183 11178 54781 22165 52982 33130 58978 44100 59778 21212 00992 14011 11989 11006 22934 06508 33843 12513 44822 14009 55808 13004 66789 14005 77763 18509 88750 18513 99735 16008 11719 18006 22703 19503 33531 16017 44482 15516 55460 15511 66439 18511 77403 19008 88398 19506 99394 22004 11391 23005 22376 25507 33343 21515 44268 22517 55257 21518 66245 23517 77225 21518 88197 23019 99179 22023 11151 23017 22126 22521 33119 24022 44100 23020 31313 44208 81115=
TTBB 06118 89564 00992 17358 11989 15364 22986 14764 33851 23557 44762 28345 55752 27756 66744 24364 77707 24172 88685 26164 99671 26978 11544 39370 22502 44157 33496 44764 44480 46558 55456 48563 66449 47966 77387 51167 88374 49770 99249 50183 11178 54781 22165 52982 33130 58978 44100 59778 21212 00992 14011 11989 11006 22934 06508 33843 12513 44822 14009 55808 13004 66789 14005 77763 18509 88750 18513 99735 16008 11719 18006 22703 19503 33531 16017 44482 15516 55460 15511 66439 18511 77403 19008 88398 19506 99394 22004 11391 23005 22376 25507 33343 21515 44268 22517 55257 21518 66245 23517 77225 21518 88197 23019 99179 22023 11151 23017 22126 22521 33119 24022 44100 23020 31313 44208 81115=
Generated for 0.032

