
Davis (Antarctica) / 89571
lat: 68-35S; long: 077-58E; alt: 18m
Date: 06.05.2026 Time: 11.00 UTC
| к.Вайтинга (K index) | -33.1 | Без гроз. |
|---|---|---|
| м.Фауста | -25.6 | Без гроз. |
| м.Фатеева | -25.5 | Без гроз. |
| Vertical totals index | 14.8 | Без гроз. |
| Cross totals index | 3.8 | Без гроз. |
| Totals totals index | 18.6 | Без гроз. |
| SWEAT index | -365 | Без гроз. |
| P,hPa | Н,m | T,°C | D,°C | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | -77 | - | - | - | - | - | - |
| 987 | 18 | -20.3 | 8.0 | 125 | 5 | 18 | 10 |
| 925 | 504 | -20.5 | 12.0 | 050 | 8 | 29 | 16 |
| 850 | 1123 | -24.9 | 11.0 | 055 | 10 | 36 | 19 |
| 700 | 2550 | -23.7 | 12.0 | 235 | 6 | 22 | 12 |
| 500 | 4930 | -39.7 | 7.0 | 280 | 14 | 50 | 27 |
| 400 | 6430 | -46.5 | 2.0 | 300 | 31 | 112 | 60 |
| 306 | 8200 | -58.3 | 6.0 | 300 | 32 | 115 | 62 |
| 300 | 8290 | -57.5 | 12.0 | 300 | 30 | 108 | 58 |
| 250 | 9430 | -58.9 | 21.0 | 295 | 24 | 86 | 47 |
| 200 | 10850 | -56.1 | 28.0 | 285 | 16 | 58 | 31 |
| 150 | 12660 | -58.9 | 27.0 | 280 | 18 | 65 | 35 |
| 100 | 15190 | -62.9 | 24.0 | 275 | 15 | 54 | 29 |
| P,hPa | Н,m | T,°C | D,°C | r,% | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 987 | 18 | -20.3 | 8.0 | 49 | 125 | 5 | 18 | 10 | ||
| 983 | 48 | - | - | - | 085 | 3 | 11 | 6 | ||
| 981 | 64 | -16.9 | 14.0 | 28 | - | - | - | - | ||
| 973 | 125 | -17.1 | 14.0 | 28 | - | - | - | - | ||
| 966 | 179 | - | - | - | 060 | 5 | 18 | 10 | ||
| 950 | 304 | - | - | - | 045 | 6 | 22 | 12 | ||
| 925 | 504 | -20.5 | 12.0 | 33 | 050 | 8 | 29 | 16 | ||
| 888 | 803 | -22.9 | 11.0 | 36 | - | - | - | - | ||
| 881 | 861 | - | - | - | 045 | 13 | 47 | 25 | ||
| 861 | 1029 | - | - | - | 045 | 12 | 43 | 23 | ||
| 850 | 1123 | -24.9 | 11.0 | 35 | 055 | 10 | 36 | 19 | ||
| 816 | 1424 | -26.1 | 11.0 | 35 | - | - | - | - | ||
| 812 | 1460 | - | - | - | 085 | 9 | 32 | 17 | ||
| 805 | 1524 | -21.7 | 11.0 | 36 | - | - | - | - | ||
| 797 | 1598 | -20.7 | 10.0 | 40 | - | - | - | - | ||
| 794 | 1625 | - | - | - | 145 | 4 | 14 | 8 | ||
| 765 | 1899 | -19.3 | 21.0 | 14 | - | - | - | - | ||
| 758 | 1967 | - | - | - | 220 | 5 | 18 | 10 | ||
| 750 | 2045 | -20.1 | 24.0 | 10 | - | - | - | - | ||
| 742 | 2123 | - | - | - | 210 | 5 | 18 | 10 | ||
| 705 | 2498 | -23.3 | 12.0 | 32 | - | - | - | - | ||
| 702 | 2529 | - | - | - | 235 | 6 | 22 | 12 | ||
| 700 | 2550 | -23.7 | 12.0 | 32 | 235 | 6 | 22 | 12 | ||
| 634 | 3257 | -28.7 | 21.0 | 11 | - | - | - | - | ||
| 590 | 3768 | -32.1 | 7.0 | 49 | - | - | - | - | ||
| 531 | 4510 | -37.5 | 6.0 | 53 | - | - | - | - | ||
| 520 | 4657 | - | - | - | 275 | 11 | 40 | 21 | ||
| 500 | 4930 | -39.7 | 7.0 | 47 | 280 | 14 | 50 | 27 | ||
| 492 | 5039 | -40.1 | 7.0 | 47 | - | - | - | - | ||
| 480 | 5206 | -39.9 | 6.0 | 52 | - | - | - | - | ||
| 468 | 5376 | -40.9 | 3.0 | 72 | - | - | - | - | ||
| 464 | 5434 | -41.3 | 6.0 | 52 | - | - | - | - | ||
| 451 | 5626 | -42.3 | 3.1 | 71 | - | - | - | - | ||
| 425 | 6025 | -44.9 | 4.0 | 64 | - | - | - | - | ||
| 400 | 6430 | -46.5 | 2.0 | 80 | 300 | 31 | 112 | 60 | ||
| 399 | 6447 | -46.7 | 4.8 | 57 | - | - | - | - | ||
| 396 | 6497 | - | - | - | 300 | 31 | 112 | 60 | ||
| 394 | 6530 | -46.5 | 4.8 | 58 | - | - | - | - | ||
| 371 | 6930 | -49.7 | 3.0 | 70 | - | - | - | - | ||
| 363 | 7075 | -50.3 | 6.0 | 48 | - | - | - | - | ||
| 349 | 7335 | -52.5 | 4.3 | 59 | - | - | - | - | ||
| 339 | 7527 | - | - | - | 300 | 35 | 126 | 68 | ||
| 316 | 7990 | -56.7 | 9.0 | 31 | - | - | - | - | ||
| 306 | 8200 | -58.3 | 6.0 | 45 | 300 | 32 | 115 | 62 | ||
| 300 | 8290 | -57.5 | 12.0 | 20 | 300 | 30 | 108 | 58 | ||
| 294 | 8417 | -58.1 | 13.0 | 17 | - | - | - | - | ||
| 285 | 8612 | - | - | - | 305 | 28 | 101 | 54 | ||
| 267 | 9020 | -59.3 | 17.0 | 9 | - | - | - | - | ||
| 250 | 9430 | -58.9 | 21.0 | 5 | 295 | 24 | 86 | 47 | ||
| 214 | 10422 | -55.5 | 27.0 | 2 | - | - | - | - | ||
| 200 | 10850 | -56.1 | 28.0 | 2 | 285 | 16 | 58 | 31 | ||
| 196 | 10978 | - | - | - | 280 | 15 | 54 | 29 | ||
| 186 | 11310 | - | - | - | 290 | 14 | 50 | 27 | ||
| 171 | 11840 | - | - | - | 290 | 16 | 58 | 31 | ||
| 150 | 12660 | -58.9 | 27.0 | 2 | 280 | 18 | 65 | 35 | ||
| 136 | 13279 | - | - | - | 260 | 16 | 58 | 31 | ||
| 113 | 14440 | - | - | - | 280 | 13 | 47 | 25 | ||
| 100 | 15190 | -62.9 | 24.0 | 2 | 275 | 15 | 54 | 29 |
| layer,km | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1.5 | 054 | 9 | 32 | 17 |
| 0 - 3 | 068 | 7 | 25 | 14 |
| 0 - 6 | 290 | 12 | 43 | 23 |
| 0 - 9 | 297 | 19 | 68 | 37 |
| 0 - 12 | 296 | 19 | 68 | 37 |
| 0 - 15 | 291 | 19 | 68 | 37 |
TTAA 06111 89571 99987 20358 12505 00577 ///// ///// 92504 20562 05008 85123 24961 05510 70550 23762 23506 50493 39757 28014 40643 46552 30031 30829 57562 30030 25943 58971 29524 20085 56178 28516 15266 58977 28018 10519 62974 27515 88306 58356 30032 77339 30035 40407 31313 44208 81115=
TTBB 06118 89571 00987 20358 11981 16964 22973 17164 33888 22961 44816 26161 55805 21761 66797 20760 77765 19371 88750 20174 99705 23362 11634 28771 22590 32157 33531 37556 44492 40157 55480 39956 66468 40930 77464 41356 88451 42331 99425 44954 11399 46748 22394 46548 33371 49730 44363 50356 55349 52543 66316 56759 77306 58356 88294 58163 99267 59367 11214 55577 22100 62974 21212 00987 12505 11983 08503 22966 06005 33950 04506 44881 04513 55861 04512 66812 08509 77794 14504 88758 22005 99742 21005 11702 23506 22520 27511 33396 30031 44339 30035 55285 30528 66196 28015 77186 29014 88171 29016 99136 26016 11113 28013 22100 27515 31313 44208 81115=
TTBB 06118 89571 00987 20358 11981 16964 22973 17164 33888 22961 44816 26161 55805 21761 66797 20760 77765 19371 88750 20174 99705 23362 11634 28771 22590 32157 33531 37556 44492 40157 55480 39956 66468 40930 77464 41356 88451 42331 99425 44954 11399 46748 22394 46548 33371 49730 44363 50356 55349 52543 66316 56759 77306 58356 88294 58163 99267 59367 11214 55577 22100 62974 21212 00987 12505 11983 08503 22966 06005 33950 04506 44881 04513 55861 04512 66812 08509 77794 14504 88758 22005 99742 21005 11702 23506 22520 27511 33396 30031 44339 30035 55285 30528 66196 28015 77186 29014 88171 29016 99136 26016 11113 28013 22100 27515 31313 44208 81115=
Generated for 0.032

