
Davis (Antarctica) / 89571
lat: 68-35S; long: 077-58E; alt: 18m
Date: 06.05.2026 Time: 23.00 UTC
| к.Вайтинга (K index) | -31.5 | Без гроз. |
|---|---|---|
| м.Фауста | -21.4 | Без гроз. |
| м.Фатеева | -18.4 | Без гроз. |
| Vertical totals index | 18.2 | Без гроз. |
| Cross totals index | 0.2 | Без гроз. |
| Totals totals index | 18.4 | Без гроз. |
| SWEAT index | -432 | Без гроз. |
| P,hPa | Н,m | T,°C | D,°C | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | -116 | - | - | - | - | - | - |
| 982 | 18 | -20.3 | 9.0 | 110 | 5 | 18 | 10 |
| 925 | 466 | -17.9 | 15.0 | 045 | 3 | 11 | 6 |
| 850 | 1093 | -21.7 | 18.0 | 015 | 6 | 22 | 12 |
| 700 | 2516 | -24.5 | 10.0 | calm | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 4890 | -39.9 | 4.8 | 315 | 11 | 40 | 21 |
| 400 | 6390 | -49.1 | 2.2 | 330 | 20 | 72 | 39 |
| 315 | 7900 | -58.3 | 10.0 | 325 | 26 | 94 | 51 |
| 300 | 8230 | -58.1 | 13.0 | 325 | 26 | 94 | 51 |
| 250 | 9380 | -57.3 | 23.0 | 320 | 17 | 61 | 33 |
| 200 | 10800 | -54.5 | 29.0 | 285 | 10 | 36 | 19 |
| 150 | 12630 | -56.9 | 28.0 | 270 | 13 | 47 | 25 |
| 100 | 15170 | -61.1 | 25.0 | 260 | 18 | 65 | 35 |
| P,hPa | Н,m | T,°C | D,°C | r,% | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 982 | 18 | -20.3 | 9.0 | 44 | 110 | 5 | 18 | 10 | ||
| 977 | 56 | -15.9 | 16.0 | 24 | - | - | - | - | ||
| 973 | 87 | -15.1 | 17.0 | 22 | - | - | - | - | ||
| 970 | 110 | -15.1 | 17.0 | 22 | - | - | - | - | ||
| 925 | 466 | -17.9 | 15.0 | 25 | 045 | 3 | 11 | 6 | ||
| 862 | 989 | - | - | - | 015 | 5 | 18 | 10 | ||
| 856 | 1041 | -21.3 | 19.0 | 16 | - | - | - | - | ||
| 850 | 1093 | -21.7 | 18.0 | 18 | 015 | 6 | 22 | 12 | ||
| 826 | 1304 | - | - | - | 040 | 5 | 18 | 10 | ||
| 796 | 1575 | -25.5 | 13.0 | 28 | - | - | - | - | ||
| 789 | 1640 | -24.9 | 13.0 | 29 | - | - | - | - | ||
| 781 | 1715 | -22.1 | 16.0 | 22 | - | - | - | - | ||
| 765 | 1867 | -20.7 | 16.0 | 22 | - | - | - | - | ||
| 757 | 1944 | -20.9 | 10.0 | 40 | - | - | - | - | ||
| 741 | 2100 | -21.7 | 8.0 | 48 | - | - | - | - | ||
| 700 | 2516 | -24.5 | 10.0 | 39 | calm | 0 | 0 | 0 | ||
| 676 | 2764 | - | - | - | calm | 0 | 0 | 0 | ||
| 662 | 2913 | -27.1 | 11.0 | 34 | - | - | - | - | ||
| 658 | 2957 | -27.3 | 19.0 | 14 | - | - | - | - | ||
| 656 | 2978 | -27.3 | 9.0 | 42 | - | - | - | - | ||
| 636 | 3198 | -28.7 | 4.5 | 65 | - | - | - | - | ||
| 595 | 3671 | - | - | - | 305 | 5 | 18 | 10 | ||
| 560 | 4099 | -35.3 | 3.0 | 74 | - | - | - | - | ||
| 536 | 4406 | -36.9 | 6.0 | 53 | - | - | - | - | ||
| 500 | 4890 | -39.9 | 4.8 | 60 | 315 | 11 | 40 | 21 | ||
| 447 | 5646 | -43.5 | 4.2 | 63 | - | - | - | - | ||
| 400 | 6390 | -49.1 | 2.2 | 77 | 330 | 20 | 72 | 39 | ||
| 396 | 6454 | -49.7 | 1.7 | 82 | - | - | - | - | ||
| 387 | 6600 | -51.1 | 2.4 | 75 | - | - | - | - | ||
| 378 | 6749 | - | - | - | 330 | 21 | 76 | 41 | ||
| 325 | 7704 | - | - | - | 325 | 30 | 108 | 58 | ||
| 322 | 7762 | -57.9 | 3.3 | 65 | - | - | - | - | ||
| 315 | 7900 | -58.3 | 10.0 | 26 | 325 | 26 | 94 | 51 | ||
| 300 | 8230 | -58.1 | 13.0 | 17 | 325 | 26 | 94 | 51 | ||
| 280 | 8666 | - | - | - | 310 | 20 | 72 | 39 | ||
| 250 | 9380 | -57.3 | 23.0 | 4 | 320 | 17 | 61 | 33 | ||
| 249 | 9406 | - | - | - | 320 | 17 | 61 | 33 | ||
| 208 | 10552 | - | - | - | 280 | 14 | 50 | 27 | ||
| 204 | 10675 | -54.5 | 29.0 | 1 | - | - | - | - | ||
| 200 | 10800 | -54.5 | 29.0 | 1 | 285 | 10 | 36 | 19 | ||
| 175 | 11654 | - | - | - | 300 | 14 | 50 | 27 | ||
| 153 | 12506 | - | - | - | 265 | 13 | 47 | 25 | ||
| 150 | 12630 | -56.9 | 28.0 | 2 | 270 | 13 | 47 | 25 | ||
| 143 | 12933 | - | - | - | 265 | 14 | 50 | 27 | ||
| 136 | 13252 | - | - | - | 285 | 14 | 50 | 27 | ||
| 130 | 13537 | - | - | - | 270 | 15 | 54 | 29 | ||
| 115 | 14307 | - | - | - | 275 | 17 | 61 | 33 | ||
| 100 | 15170 | -61.1 | 25.0 | 2 | 260 | 18 | 65 | 35 |
| layer,km | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1.5 | 042 | 4 | 14 | 8 |
| 0 - 3 | 041 | 3 | 11 | 6 |
| 0 - 6 | 332 | 8 | 29 | 16 |
| 0 - 9 | 328 | 14 | 50 | 27 |
| 0 - 12 | 321 | 14 | 50 | 27 |
| 0 - 15 | 308 | 14 | 50 | 27 |
TTAA 06231 89571 99982 20359 11005 00616 ///// ///// 92466 17965 04503 85093 21768 01506 70516 24560 15000 50489 39948 31511 40639 49122 33020 30823 58163 32526 25938 57373 32017 20080 54579 28510 15263 56978 27013 10517 61175 26018 88315 58360 32526 77999 31313 44208 82315=
TTBB 06238 89571 00982 20359 11977 15966 22973 15167 33970 15167 44856 21369 55796 25563 66789 24963 77781 22166 88765 20766 99757 20960 11741 21758 22662 27161 33658 27369 44656 27359 55636 28745 66560 35353 77536 36956 88447 43542 99396 49717 11387 51124 22322 57933 33315 58360 44204 54579 55100 61175 21212 00982 11005 11862 01505 22826 04005 33676 24500 44595 30505 55378 33021 66325 32530 77280 31020 88249 32017 99208 28014 11200 28510 22175 30014 33153 26513 44143 26514 55136 28514 66130 27015 77115 27517 88100 26018 31313 44208 82315=
TTBB 06238 89571 00982 20359 11977 15966 22973 15167 33970 15167 44856 21369 55796 25563 66789 24963 77781 22166 88765 20766 99757 20960 11741 21758 22662 27161 33658 27369 44656 27359 55636 28745 66560 35353 77536 36956 88447 43542 99396 49717 11387 51124 22322 57933 33315 58360 44204 54579 55100 61175 21212 00982 11005 11862 01505 22826 04005 33676 24500 44595 30505 55378 33021 66325 32530 77280 31020 88249 32017 99208 28014 11200 28510 22175 30014 33153 26513 44143 26514 55136 28514 66130 27015 77115 27517 88100 26018 31313 44208 82315=
Generated for 0.031

