
Casey (Antarctica) / 89611
lat: 66-17S; long: 110-31E; alt: 40m
Date: 06.05.2026 Time: 23.00 UTC
| к.Вайтинга (K index) | -44.9 | Без гроз. |
|---|---|---|
| м.Фауста | -26.4 | Без гроз. |
| м.Фатеева | -51.7 | Без гроз. |
| Vertical totals index | 13 | Без гроз. |
| Cross totals index | 10.6 | Без гроз. |
| Totals totals index | 23.6 | Без гроз. |
| SWEAT index | -198 | Без гроз. |
| P,hPa | Н,m | T,°C | D,°C | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | -75 | - | - | - | - | - | - |
| 985 | 40 | -15.7 | 6.0 | 155 | 4 | 14 | 8 |
| 925 | 518 | -13.5 | 4.0 | 100 | 2 | 7 | 4 |
| 850 | 1155 | -18.5 | 2.4 | 085 | 9 | 32 | 17 |
| 700 | 2587 | -19.7 | 37.0 | 295 | 2 | 7 | 4 |
| 500 | 5040 | -31.5 | 3.8 | 300 | 9 | 32 | 17 |
| 400 | 6580 | -43.5 | 3.1 | 295 | 16 | 58 | 31 |
| 300 | 8460 | -55.9 | 15.0 | 295 | 15 | 54 | 29 |
| 286 | 8800 | -56.9 | 15.0 | 285 | 17 | 61 | 33 |
| 250 | 9620 | -55.9 | 24.0 | 285 | 32 | 115 | 62 |
| 200 | 11030 | -57.9 | 26.0 | 280 | 35 | 126 | 68 |
| 150 | 12840 | -59.1 | 27.0 | 280 | 33 | 119 | 64 |
| 100 | 15350 | -62.7 | 25.0 | 270 | 33 | 119 | 64 |
| P,hPa | Н,m | T,°C | D,°C | r,% | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 985 | 40 | -15.7 | 6.0 | 60 | 155 | 4 | 14 | 8 | ||
| 982 | 63 | -13.3 | 7.0 | 55 | - | - | - | - | ||
| 977 | 102 | -12.7 | 7.0 | 56 | - | - | - | - | ||
| 953 | 291 | -12.7 | 6.0 | 61 | - | - | - | - | ||
| 949 | 323 | - | - | - | 020 | 5 | 18 | 10 | ||
| 925 | 518 | -13.5 | 4.0 | 72 | 100 | 2 | 7 | 4 | ||
| 914 | 608 | -13.7 | 6.0 | 60 | - | - | - | - | ||
| 871 | 971 | - | - | - | 110 | 5 | 18 | 10 | ||
| 858 | 1085 | - | - | - | 085 | 7 | 25 | 14 | ||
| 850 | 1155 | -18.5 | 2.4 | 81 | 085 | 9 | 32 | 17 | ||
| 841 | 1234 | - | - | - | 080 | 9 | 32 | 17 | ||
| 807 | 1539 | - | - | - | 090 | 7 | 25 | 14 | ||
| 769 | 1895 | - | - | - | 120 | 8 | 29 | 16 | ||
| 762 | 1963 | -24.7 | 1.0 | 91 | - | - | - | - | ||
| 755 | 2031 | -23.1 | 4.4 | 67 | - | - | - | - | ||
| 752 | 2060 | -20.9 | 14.0 | 27 | - | - | - | - | ||
| 740 | 2179 | -19.5 | 33.0 | 4 | 070 | 5 | 18 | 10 | ||
| 725 | 2329 | -21.1 | 31.0 | 4 | - | - | - | - | ||
| 705 | 2535 | - | - | - | calm | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 2587 | -19.7 | 37.0 | 2 | 295 | 2 | 7 | 4 | ||
| 693 | 2661 | -19.3 | 35.0 | 3 | - | - | - | - | ||
| 669 | 2920 | -21.1 | 32.0 | 4 | - | - | - | - | ||
| 657 | 3053 | - | - | - | 255 | 5 | 18 | 10 | ||
| 635 | 3304 | - | - | - | 240 | 6 | 22 | 12 | ||
| 628 | 3385 | -19.7 | 30.0 | 5 | - | - | - | - | ||
| 613 | 3562 | - | - | - | 270 | 7 | 25 | 14 | ||
| 585 | 3904 | - | - | - | 280 | 7 | 25 | 14 | ||
| 570 | 4094 | - | - | - | 270 | 6 | 22 | 12 | ||
| 550 | 4353 | - | - | - | 305 | 7 | 25 | 14 | ||
| 543 | 4446 | -28.7 | 2.8 | 77 | - | - | - | - | ||
| 529 | 4635 | -29.5 | 1.9 | 83 | - | - | - | - | ||
| 500 | 5040 | -31.5 | 3.8 | 69 | 300 | 9 | 32 | 17 | ||
| 486 | 5237 | - | - | - | 295 | 9 | 32 | 17 | ||
| 470 | 5469 | -34.5 | 4.0 | 67 | - | - | - | - | ||
| 467 | 5513 | - | - | - | 275 | 13 | 47 | 25 | ||
| 444 | 5862 | -37.9 | 4.7 | 61 | - | - | - | - | ||
| 411 | 6394 | - | - | - | 280 | 16 | 58 | 31 | ||
| 401 | 6563 | -43.5 | 2.7 | 74 | - | - | - | - | ||
| 400 | 6580 | -43.5 | 3.1 | 71 | 295 | 16 | 58 | 31 | ||
| 393 | 6696 | - | - | - | 295 | 18 | 65 | 35 | ||
| 389 | 6763 | -44.5 | 1.8 | 82 | - | - | - | - | ||
| 367 | 7146 | -46.7 | 4.4 | 60 | - | - | - | - | ||
| 351 | 7439 | -49.1 | 2.3 | 76 | - | - | - | - | ||
| 329 | 7862 | - | - | - | 280 | 14 | 50 | 27 | ||
| 322 | 8002 | -53.5 | 4.7 | 56 | - | - | - | - | ||
| 316 | 8124 | -54.1 | 1.2 | 86 | - | - | - | - | ||
| 305 | 8353 | -55.9 | 7.0 | 40 | - | - | - | - | ||
| 300 | 8460 | -55.9 | 15.0 | 13 | 295 | 15 | 54 | 29 | ||
| 298 | 8508 | -55.9 | 17.0 | 10 | - | - | - | - | ||
| 296 | 8556 | - | - | - | 290 | 15 | 54 | 29 | ||
| 286 | 8800 | -56.9 | 15.0 | 13 | 285 | 17 | 61 | 33 | ||
| 250 | 9620 | -55.9 | 24.0 | 3 | 285 | 32 | 115 | 62 | ||
| 247 | 9697 | -55.7 | 24.0 | 3 | - | - | - | - | ||
| 242 | 9826 | - | - | - | 285 | 36 | 130 | 70 | ||
| 213 | 10634 | - | - | - | 275 | 38 | 137 | 74 | ||
| 200 | 11030 | -57.9 | 26.0 | 2 | 280 | 35 | 126 | 68 | ||
| 150 | 12840 | -59.1 | 27.0 | 2 | 280 | 33 | 119 | 64 | ||
| 102 | 15230 | -63.3 | 25.0 | 2 | - | - | - | - | ||
| 100 | 15350 | -62.7 | 25.0 | 2 | 270 | 33 | 119 | 64 |
| layer,km | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1.5 | 087 | 5 | 18 | 10 |
| 0 - 3 | 093 | 5 | 18 | 10 |
| 0 - 6 | 287 | 7 | 25 | 14 |
| 0 - 9 | 288 | 10 | 36 | 19 |
| 0 - 12 | 283 | 20 | 72 | 39 |
| 0 - 15 | 281 | 23 | 83 | 45 |
TTAA 06231 89611 99985 15756 15504 00575 ///// ///// 92518 13554 10002 85155 18524 08509 70587 19787 29502 50504 31538 30009 40658 43531 29516 30846 55965 29515 25962 55974 28532 20103 57976 28035 15284 59177 28033 10535 62775 27033 88286 56965 28517 77999 31313 44208 82315=
TTBB 06238 89611 00985 15756 11982 13357 22977 12757 33953 12756 44914 13756 55762 24710 66755 23144 77752 20964 88740 19583 99725 21181 11693 19385 22669 21182 33628 19780 44543 28728 55529 29519 66470 34540 77444 37947 88401 43527 99389 44518 11367 46744 22351 49123 33322 53547 44316 54112 55305 55957 66298 55967 77286 56965 88247 55774 99102 63375 11100 62775 21212 00985 15504 11949 02005 22871 11005 33858 08507 44841 08009 55807 09007 66769 12008 77740 07005 88705 01500 99657 25505 11635 24006 22613 27007 33585 28007 44570 27006 55550 30507 66486 29509 77467 27513 88411 28016 99393 29518 11329 28014 22296 29015 33242 28536 44213 27538 55100 27033 31313 44208 82315=
TTBB 06238 89611 00985 15756 11982 13357 22977 12757 33953 12756 44914 13756 55762 24710 66755 23144 77752 20964 88740 19583 99725 21181 11693 19385 22669 21182 33628 19780 44543 28728 55529 29519 66470 34540 77444 37947 88401 43527 99389 44518 11367 46744 22351 49123 33322 53547 44316 54112 55305 55957 66298 55967 77286 56965 88247 55774 99102 63375 11100 62775 21212 00985 15504 11949 02005 22871 11005 33858 08507 44841 08009 55807 09007 66769 12008 77740 07005 88705 01500 99657 25505 11635 24006 22613 27007 33585 28007 44570 27006 55550 30507 66486 29509 77467 27513 88411 28016 99393 29518 11329 28014 22296 29015 33242 28536 44213 27538 55100 27033 31313 44208 82315=
Generated for 0.029

