Lajes / Santa Rita Acores (Portugal) / 08508
lat: 38-44N; long: 027-04W; alt: 112m
Date: 03.10.2026 Time: 11.00 UTC
| к.Вайтинга (K index) | 24.5 | Изолированные грозы (<10% S). |
|---|---|---|
| м.Фауста | -8.1 | Без гроз. |
| м.Фатеева | -44.1 | Без гроз. |
| Vertical totals index | 24.5 | Без гроз. |
| Cross totals index | 17.5 | Без гроз. |
| Totals totals index | 42 | Без гроз. |
| SWEAT index | 148 | Без гроз. |
| P,hPa | Н,m | T,°C | D,°C | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | 112 | 21.4 | 2.4 | 120 | 10 | 36 | 19 |
| 1000 | 193 | 19.4 | 1.2 | 115 | 10 | 36 | 19 |
| 925 | 861 | 16.8 | 3.5 | 105 | 12 | 43 | 23 |
| 850 | 1582 | 15.0 | 7.0 | 085 | 10 | 36 | 19 |
| 700 | 3202 | 4.8 | 8.0 | 055 | 4 | 14 | 8 |
| 500 | 5880 | -9.5 | 27.0 | 045 | 7 | 25 | 14 |
| 400 | 7550 | -22.3 | 32.0 | 035 | 10 | 36 | 19 |
| 300 | 9610 | -37.9 | 21.0 | 045 | 8 | 29 | 16 |
| 250 | 10830 | -48.3 | 16.0 | 020 | 11 | 40 | 21 |
| 200 | 12270 | -57.9 | 8.0 | 345 | 8 | 29 | 16 |
| 153 | 13900 | -64.1 | 15.0 | 315 | 15 | 54 | 29 |
| 150 | 14050 | -63.3 | 17.0 | 325 | 15 | 54 | 29 |
| 100 | 16550 | -63.1 | 23.0 | 350 | 4 | 14 | 8 |
| P,hPa | Н,m | T,°C | D,°C | r,% | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | 112 | 21.4 | 2.4 | 86 | 120 | 10 | 36 | 19 | ||
| 1000 | 193 | 19.4 | 1.2 | 93 | 115 | 10 | 36 | 19 | ||
| 965 | 498 | 16.8 | 0.3 | 98 | - | - | - | - | ||
| 952 | 615 | 18.2 | 4.0 | 78 | - | - | - | - | ||
| 951 | 624 | - | - | - | 105 | 16 | 58 | 31 | ||
| 925 | 861 | 16.8 | 3.5 | 80 | 105 | 12 | 43 | 23 | ||
| 892 | 1171 | 16.6 | 7.0 | 63 | - | - | - | - | ||
| 869 | 1394 | 15.6 | 4.8 | 73 | - | - | - | - | ||
| 850 | 1582 | 15.0 | 7.0 | 63 | 085 | 10 | 36 | 19 | ||
| 819 | 1893 | - | - | - | 075 | 8 | 29 | 16 | ||
| 804 | 2048 | 13.2 | 10.0 | 51 | - | - | - | - | ||
| 755 | 2573 | - | - | - | 080 | 5 | 18 | 10 | ||
| 729 | 2865 | - | - | - | 095 | 2 | 7 | 4 | ||
| 709 | 3096 | 5.2 | 4.8 | 71 | - | - | - | - | ||
| 700 | 3202 | 4.8 | 8.0 | 56 | 055 | 4 | 14 | 8 | ||
| 680 | 3435 | 4.0 | 14.0 | 35 | - | - | - | - | ||
| 672 | 3530 | 3.0 | 8.0 | 56 | - | - | - | - | ||
| 650 | 3797 | 1.0 | 10.0 | 47 | - | - | - | - | ||
| 635 | 3984 | - | - | - | 360 | 6 | 22 | 12 | ||
| 596 | 4491 | -1.5 | 28.0 | 10 | - | - | - | - | ||
| 589 | 4586 | - | - | - | 055 | 5 | 18 | 10 | ||
| 583 | 4667 | -1.1 | 23.0 | 15 | - | - | - | - | ||
| 572 | 4819 | -1.9 | 16.0 | 28 | - | - | - | - | ||
| 550 | 5130 | -3.3 | 32.0 | 6 | - | - | - | - | ||
| 501 | 5864 | - | - | - | 050 | 7 | 25 | 14 | ||
| 500 | 5880 | -9.5 | 27.0 | 9 | 045 | 7 | 25 | 14 | ||
| 483 | 6140 | - | - | - | 020 | 6 | 22 | 12 | ||
| 466 | 6409 | - | - | - | 015 | 6 | 22 | 12 | ||
| 458 | 6539 | -15.7 | 24.0 | 11 | - | - | - | - | ||
| 426 | 7081 | - | - | - | 045 | 12 | 43 | 23 | ||
| 400 | 7550 | -22.3 | 32.0 | 4 | 035 | 10 | 36 | 19 | ||
| 396 | 7622 | - | - | - | 030 | 10 | 36 | 19 | ||
| 379 | 7939 | -24.7 | 32.0 | 3 | - | - | - | - | ||
| 344 | 8635 | - | - | - | 045 | 13 | 47 | 25 | ||
| 314 | 9287 | - | - | - | 035 | 8 | 29 | 16 | ||
| 300 | 9610 | -37.9 | 21.0 | 9 | 045 | 8 | 29 | 16 | ||
| 288 | 9884 | - | - | - | 050 | 7 | 25 | 14 | ||
| 269 | 10341 | - | - | - | 020 | 9 | 32 | 17 | ||
| 264 | 10467 | -45.5 | 16.0 | 14 | - | - | - | - | ||
| 250 | 10830 | -48.3 | 16.0 | 14 | 020 | 11 | 40 | 21 | ||
| 243 | 11014 | - | - | - | 020 | 12 | 43 | 23 | ||
| 232 | 11314 | - | - | - | 350 | 9 | 32 | 17 | ||
| 212 | 11896 | -55.3 | 11.0 | 24 | - | - | - | - | ||
| 209 | 11988 | - | - | - | 335 | 8 | 29 | 16 | ||
| 200 | 12270 | -57.9 | 8.0 | 35 | 345 | 8 | 29 | 16 | ||
| 195 | 12425 | -59.3 | 7.0 | 39 | 355 | 8 | 29 | 16 | ||
| 188 | 12649 | - | - | - | 335 | 5 | 18 | 10 | ||
| 185 | 12747 | - | - | - | 320 | 5 | 18 | 10 | ||
| 183 | 12813 | - | - | - | 300 | 5 | 18 | 10 | ||
| 179 | 12948 | - | - | - | 300 | 7 | 25 | 14 | ||
| 172 | 13191 | - | - | - | 325 | 11 | 40 | 21 | ||
| 167 | 13371 | -60.3 | 18.0 | 7 | - | - | - | - | ||
| 166 | 13407 | - | - | - | 300 | 10 | 36 | 19 | ||
| 155 | 13822 | - | - | - | 305 | 13 | 47 | 25 | ||
| 153 | 13900 | -64.1 | 15.0 | 11 | 315 | 15 | 54 | 29 | ||
| 150 | 14050 | -63.3 | 17.0 | 8 | 325 | 15 | 54 | 29 | ||
| 144 | 14305 | - | - | - | 335 | 17 | 61 | 33 | ||
| 139 | 14526 | - | - | - | 005 | 15 | 54 | 29 | ||
| 137 | 14616 | -61.7 | 22.0 | 4 | - | - | - | - | ||
| 118 | 15543 | - | - | - | 345 | 9 | 32 | 17 | ||
| 113 | 15809 | - | - | - | 360 | 7 | 25 | 14 | ||
| 107 | 16141 | - | - | - | 340 | 5 | 18 | 10 | ||
| 106 | 16198 | -64.9 | 20.0 | 4 | - | - | - | - | ||
| 103 | 16372 | - | - | - | 025 | 7 | 25 | 14 | ||
| 100 | 16550 | -63.1 | 23.0 | 3 | 350 | 4 | 14 | 8 |
| layer,km | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1.5 | 103 | 11 | 40 | 21 |
| 0 - 3 | 096 | 9 | 32 | 17 |
| 0 - 6 | 076 | 7 | 25 | 14 |
| 0 - 9 | 058 | 8 | 29 | 16 |
| 0 - 12 | 048 | 8 | 29 | 16 |
| 0 - 15 | 031 | 9 | 32 | 17 |
| 0 - 17 | 026 | 9 | 32 | 17 |
TTAA 03111 08508 99014 21424 12010 00193 19412 11510 92861 16835 10512 85582 15057 08510 70202 04858 05504 50588 09577 04507 40755 22382 03510 30961 37971 04508 25083 48366 02011 20227 57958 34508 15405 63367 32515 10655 63173 35004 88153 64165 31515 77999 31313 42308 81116=
TTBB 03118 08508 00014 21424 11965 16803 22952 18240 33892 16657 44869 15648 55804 13260 66709 05248 77680 04064 88672 03058 99650 01060 11596 01578 22583 01173 33572 01966 44550 03382 55458 15774 66379 24782 77264 45566 88212 55361 99195 59357 11167 60368 22153 64165 33137 61772 44106 64970 55100 63173 21212 00014 12010 11951 10516 22819 07508 33755 08005 44729 09502 55635 00006 66589 05505 77501 05007 88483 02006 99466 01506 11426 04512 22396 03010 33344 04513 44314 03508 55288 05007 66269 02009 77243 02012 88232 35009 99209 33508 11195 35508 22188 33505 33185 32005 44183 30005 55179 30007 66172 32511 77166 30010 88155 30513 99144 33517 11139 00515 22118 34509 33113 36007 44107 34005 55103 02507 66100 35004 31313 42308 81116 41414 68400=
TTBB 03118 08508 00014 21424 11965 16803 22952 18240 33892 16657 44869 15648 55804 13260 66709 05248 77680 04064 88672 03058 99650 01060 11596 01578 22583 01173 33572 01966 44550 03382 55458 15774 66379 24782 77264 45566 88212 55361 99195 59357 11167 60368 22153 64165 33137 61772 44106 64970 55100 63173 21212 00014 12010 11951 10516 22819 07508 33755 08005 44729 09502 55635 00006 66589 05505 77501 05007 88483 02006 99466 01506 11426 04512 22396 03010 33344 04513 44314 03508 55288 05007 66269 02009 77243 02012 88232 35009 99209 33508 11195 35508 22188 33505 33185 32005 44183 30005 55179 30007 66172 32511 77166 30010 88155 30513 99144 33517 11139 00515 22118 34509 33113 36007 44107 34005 55103 02507 66100 35004 31313 42308 81116 41414 68400=
Generated for 0.049
