Neumayer (Antarctica) / 89002
lat: 70-40S; long: 008-15W; alt: 50m
Date: 03.10.2026 Time: 11.00 UTC
| к.Вайтинга (K index) | 2.8 | Без гроз. |
|---|---|---|
| м.Фауста | -11.4 | Без гроз. |
| м.Фатеева | 4.4 | Гроза. |
| Vertical totals index | 25.8 | Без гроз. |
| Cross totals index | 23.7 | Высокая неустойчивость. Возможны сильные грозы. |
| Totals totals index | 49.5 | Значительное количество гроз, отдельные - сильные. |
| SWEAT index | -188 | Без гроз. |
| P,hPa | Н,m | T,°C | D,°C | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | -177 | - | - | - | - | - | - |
| 968 | 50 | -22.7 | 2.7 | 105 | 3 | 11 | 6 |
| 925 | 409 | -18.1 | 2.8 | 075 | 12 | 43 | 23 |
| 850 | 1040 | -17.5 | 2.1 | 080 | 7 | 25 | 14 |
| 700 | 3479 | -24.7 | 3.4 | 345 | 6 | 22 | 12 |
| 500 | 4840 | -43.3 | 3.3 | 285 | 5 | 18 | 10 |
| 400 | 6320 | -51.1 | 3.8 | 210 | 4 | 14 | 8 |
| 300 | 8130 | -65.5 | 7.0 | 200 | 8 | 29 | 16 |
| 275 | 8700 | -69.3 | 4.8 | 220 | 7 | 25 | 14 |
| 250 | 9220 | -69.3 | 8.0 | 220 | 7 | 25 | 14 |
| 200 | 10550 | -70.9 | 12.0 | 240 | 6 | 22 | 12 |
| 150 | 12240 | -73.3 | 13.0 | 230 | 8 | 29 | 16 |
| 100 | 14580 | -77.7 | 13.0 | 225 | 12 | 43 | 23 |
| P,hPa | Н,m | T,°C | D,°C | r,% | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968 | 50 | -22.7 | 2.7 | 78 | 105 | 3 | 11 | 6 | ||
| 967 | 58 | -18.7 | 3.4 | 74 | 065 | 5 | 18 | 10 | ||
| 957 | 140 | -16.5 | 3.4 | 75 | - | - | - | - | ||
| 940 | 282 | -16.9 | 3.9 | 72 | - | - | - | - | ||
| 925 | 409 | -18.1 | 2.8 | 79 | 075 | 12 | 43 | 23 | ||
| 905 | 572 | - | - | - | 075 | 16 | 58 | 31 | ||
| 874 | 832 | -19.3 | 1.1 | 91 | - | - | - | - | ||
| 860 | 953 | - | - | - | 080 | 6 | 22 | 12 | ||
| 850 | 1040 | -17.5 | 2.1 | 84 | 080 | 7 | 25 | 14 | ||
| 844 | 1129 | -16.9 | 2.8 | 79 | - | - | - | - | ||
| 829 | 1355 | - | - | - | 065 | 8 | 29 | 16 | ||
| 810 | 1647 | - | - | - | 025 | 5 | 18 | 10 | ||
| 762 | 2416 | - | - | - | 020 | 6 | 22 | 12 | ||
| 761 | 2432 | -19.9 | 6.0 | 59 | - | - | - | - | ||
| 719 | 3144 | - | - | - | 320 | 2 | 7 | 4 | ||
| 701 | 3461 | -24.7 | 3.3 | 74 | - | - | - | - | ||
| 700 | 3479 | -24.7 | 3.4 | 73 | 345 | 6 | 22 | 12 | ||
| 689 | 3544 | -24.7 | 8.0 | 47 | - | - | - | - | ||
| 688 | 3550 | - | - | - | 350 | 5 | 18 | 10 | ||
| 677 | 3615 | - | - | - | 325 | 7 | 25 | 14 | ||
| 664 | 3695 | -26.3 | 11.0 | 34 | - | - | - | - | ||
| 650 | 3781 | - | - | - | 335 | 7 | 25 | 14 | ||
| 636 | 3870 | - | - | - | 360 | 7 | 25 | 14 | ||
| 632 | 3896 | -28.9 | 11.0 | 34 | - | - | - | - | ||
| 621 | 3967 | - | - | - | 325 | 6 | 22 | 12 | ||
| 592 | 4162 | -32.9 | 13.0 | 26 | - | - | - | - | ||
| 588 | 4189 | - | - | - | 305 | 8 | 29 | 16 | ||
| 563 | 4365 | - | - | - | 295 | 8 | 29 | 16 | ||
| 552 | 4444 | -37.1 | 5.0 | 59 | - | - | - | - | ||
| 529 | 4615 | - | - | - | 310 | 7 | 25 | 14 | ||
| 526 | 4638 | -40.1 | 8.0 | 42 | - | - | - | - | ||
| 502 | 4824 | - | - | - | 285 | 6 | 22 | 12 | ||
| 500 | 4840 | -43.3 | 3.3 | 69 | 285 | 5 | 18 | 10 | ||
| 477 | 5154 | -45.9 | 2.8 | 73 | - | - | - | - | ||
| 472 | 5224 | - | - | - | 305 | 5 | 18 | 10 | ||
| 463 | 5352 | -46.9 | 1.5 | 84 | - | - | - | - | ||
| 461 | 5381 | -47.1 | 4.0 | 63 | - | - | - | - | ||
| 459 | 5409 | -46.5 | 15.0 | 16 | - | - | - | - | ||
| 454 | 5482 | -46.3 | 5.0 | 56 | - | - | - | - | ||
| 452 | 5512 | - | - | - | 300 | 2 | 7 | 4 | ||
| 451 | 5526 | -46.3 | 3.5 | 67 | - | - | - | - | ||
| 444 | 5630 | - | - | - | 235 | 5 | 18 | 10 | ||
| 435 | 5766 | - | - | - | 240 | 5 | 18 | 10 | ||
| 425 | 5920 | - | - | - | 205 | 5 | 18 | 10 | ||
| 421 | 5983 | - | - | - | 220 | 6 | 22 | 12 | ||
| 413 | 6109 | -49.3 | 4.8 | 57 | - | - | - | - | ||
| 408 | 6190 | -50.1 | 6.0 | 49 | - | - | - | - | ||
| 400 | 6320 | -51.1 | 3.8 | 63 | 210 | 4 | 14 | 8 | ||
| 392 | 6448 | -52.1 | 2.7 | 72 | - | - | - | - | ||
| 390 | 6480 | - | - | - | 190 | 5 | 18 | 10 | ||
| 379 | 6662 | - | - | - | 230 | 6 | 22 | 12 | ||
| 369 | 6831 | - | - | - | 215 | 5 | 18 | 10 | ||
| 363 | 6934 | - | - | - | 190 | 6 | 22 | 12 | ||
| 355 | 7075 | - | - | - | 220 | 6 | 22 | 12 | ||
| 344 | 7274 | -58.5 | 9.0 | 30 | 230 | 7 | 25 | 14 | ||
| 332 | 7497 | - | - | - | 205 | 11 | 40 | 21 | ||
| 325 | 7631 | - | - | - | 190 | 8 | 29 | 16 | ||
| 314 | 7846 | - | - | - | 220 | 8 | 29 | 16 | ||
| 308 | 7966 | - | - | - | 220 | 7 | 25 | 14 | ||
| 302 | 8089 | - | - | - | 200 | 7 | 25 | 14 | ||
| 300 | 8130 | -65.5 | 7.0 | 36 | 200 | 8 | 29 | 16 | ||
| 293 | 8285 | - | - | - | 215 | 8 | 29 | 16 | ||
| 282 | 8535 | - | - | - | 185 | 8 | 29 | 16 | ||
| 275 | 8700 | -69.3 | 4.8 | 49 | 220 | 7 | 25 | 14 | ||
| 270 | 8800 | - | - | - | 245 | 5 | 18 | 10 | ||
| 268 | 8841 | -68.3 | 8.0 | 30 | - | - | - | - | ||
| 253 | 9155 | - | - | - | 230 | 7 | 25 | 14 | ||
| 250 | 9220 | -69.3 | 8.0 | 30 | 220 | 7 | 25 | 14 | ||
| 248 | 9268 | - | - | - | 215 | 7 | 25 | 14 | ||
| 241 | 9439 | - | - | - | 250 | 7 | 25 | 14 | ||
| 229 | 9745 | - | - | - | 280 | 2 | 7 | 4 | ||
| 220 | 9984 | -70.1 | 12.0 | 15 | - | - | - | - | ||
| 219 | 10011 | - | - | - | 230 | 6 | 22 | 12 | ||
| 200 | 10550 | -70.9 | 12.0 | 15 | 240 | 6 | 22 | 12 | ||
| 187 | 10947 | - | - | - | 245 | 8 | 29 | 16 | ||
| 180 | 11173 | - | - | - | 235 | 8 | 29 | 16 | ||
| 175 | 11339 | - | - | - | 250 | 9 | 32 | 17 | ||
| 169 | 11544 | - | - | - | 235 | 10 | 36 | 19 | ||
| 165 | 11684 | - | - | - | 245 | 11 | 40 | 21 | ||
| 150 | 12240 | -73.3 | 13.0 | 12 | 230 | 8 | 29 | 16 | ||
| 145 | 12438 | - | - | - | 220 | 8 | 29 | 16 | ||
| 138 | 12728 | - | - | - | 220 | 6 | 22 | 12 | ||
| 133 | 12943 | - | - | - | 235 | 10 | 36 | 19 | ||
| 121 | 13492 | - | - | - | 215 | 10 | 36 | 19 | ||
| 107 | 14198 | - | - | - | 240 | 11 | 40 | 21 | ||
| 103 | 14414 | - | - | - | 235 | 14 | 50 | 27 | ||
| 100 | 14580 | -77.7 | 13.0 | 10 | 225 | 12 | 43 | 23 |
| layer,km | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1.5 | 075 | 9 | 32 | 17 |
| 0 - 3 | 055 | 7 | 25 | 14 |
| 0 - 6 | 013 | 6 | 22 | 12 |
| 0 - 9 | 282 | 6 | 22 | 12 |
| 0 - 12 | 250 | 6 | 22 | 12 |
| 0 - 15 | 240 | 7 | 25 | 14 |
TTAA 03111 89002 99968 22727 10503 00677 ///// ///// 92409 18128 07512 85040 17521 08007 70479 24734 34506 50484 43333 28505 40632 51138 21004 30813 65557 20008 25922 69358 22007 20055 70962 24006 15224 73363 23008 10458 77763 22512 88275 69348 22007 77999 31313 42308 81106=
TTBB 03118 89002 00968 22727 11967 18734 22957 16534 33940 16939 44874 19311 55844 16928 66761 19956 77701 24733 88689 24758 99664 26361 11632 28961 22592 32963 33552 37150 44526 40158 55477 45928 66463 46915 77461 47140 88459 46565 99454 46350 11451 46335 22413 49348 33408 50156 44392 52127 55344 58559 66275 69348 77268 68358 88220 70162 99100 77563 21212 00968 10503 11967 06505 22905 07516 33860 08006 44829 06508 55810 02505 66762 02006 77719 32002 88688 35005 99677 32507 11650 33507 22636 36007 33621 32506 44588 30508 55563 29508 66529 31007 77502 28506 88472 30505 99452 30002 11444 23505 22435 24005 33425 20505 44421 22006 55390 19005 66379 23006 77369 21505 88363 19006 99355 22006 11344 23007 22332 20511 33325 19008 44314 22008 55308 22007 66302 20007 77293 21508 88282 18508 99270 24505 11253 23007 22248 21507 33241 25007 44229 28002 55219 23006 66187 24508 77180 23508 88175 25009 99169 23510 11165 24511 22145 22008 33138 22006 44133 23510 55121 21510 66107 24011 77103 23514 88100 22512 31313 42308 81106 41414 00908=
TTBB 03118 89002 00968 22727 11967 18734 22957 16534 33940 16939 44874 19311 55844 16928 66761 19956 77701 24733 88689 24758 99664 26361 11632 28961 22592 32963 33552 37150 44526 40158 55477 45928 66463 46915 77461 47140 88459 46565 99454 46350 11451 46335 22413 49348 33408 50156 44392 52127 55344 58559 66275 69348 77268 68358 88220 70162 99100 77563 21212 00968 10503 11967 06505 22905 07516 33860 08006 44829 06508 55810 02505 66762 02006 77719 32002 88688 35005 99677 32507 11650 33507 22636 36007 33621 32506 44588 30508 55563 29508 66529 31007 77502 28506 88472 30505 99452 30002 11444 23505 22435 24005 33425 20505 44421 22006 55390 19005 66379 23006 77369 21505 88363 19006 99355 22006 11344 23007 22332 20511 33325 19008 44314 22008 55308 22007 66302 20007 77293 21508 88282 18508 99270 24505 11253 23007 22248 21507 33241 25007 44229 28002 55219 23006 66187 24508 77180 23508 88175 25009 99169 23510 11165 24511 22145 22008 33138 22006 44133 23510 55121 21510 66107 24011 77103 23514 88100 22512 31313 42308 81106 41414 00908=
Generated for 0.058
