Davis (Antarctica) / 89571
lat: 68-35S; long: 077-58E; alt: 18m
Date: 03.10.2026 Time: 11.00 UTC
| к.Вайтинга (K index) | -6.4 | Без гроз. |
|---|---|---|
| м.Фауста | -18.2 | Без гроз. |
| м.Фатеева | -0 | Гроза. |
| Vertical totals index | 20.8 | Без гроз. |
| Cross totals index | 18.1 | Умеренная неустойчивость. Слабая грозовая деятельность. |
| Totals totals index | 38.9 | Без гроз. |
| SWEAT index | -232 | Без гроз. |
| P,hPa | Н,m | T,°C | D,°C | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | -245 | - | - | - | - | - | - |
| 966 | 18 | -13.1 | 8.0 | 190 | 4 | 14 | 8 |
| 925 | 347 | -15.9 | 7.0 | 120 | 1 | 4 | 2 |
| 850 | 1977 | -21.3 | 2.7 | 055 | 11 | 40 | 21 |
| 700 | 3394 | -24.1 | 3.2 | 095 | 3 | 11 | 6 |
| 500 | 4760 | -42.1 | 11.0 | 075 | 7 | 25 | 14 |
| 400 | 6240 | -51.1 | 13.0 | 070 | 10 | 36 | 19 |
| 300 | 8070 | -59.1 | 18.0 | 035 | 2 | 7 | 4 |
| 250 | 9210 | -63.3 | 19.0 | 285 | 2 | 7 | 4 |
| 200 | 10570 | -66.3 | 20.0 | 250 | 12 | 43 | 23 |
| 172 | 11500 | -68.9 | 19.0 | 250 | 16 | 58 | 31 |
| 150 | 12290 | -69.7 | 18.0 | 250 | 20 | 72 | 39 |
| 100 | 14680 | -74.5 | 14.0 | 255 | 30 | 108 | 58 |
| P,hPa | Н,m | T,°C | D,°C | r,% | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 966 | 18 | -13.1 | 8.0 | 51 | 190 | 4 | 14 | 8 | ||
| 925 | 347 | -15.9 | 7.0 | 55 | 120 | 1 | 4 | 2 | ||
| 924 | 368 | - | - | - | 095 | 1 | 4 | 2 | ||
| 883 | 1243 | - | - | - | 045 | 6 | 22 | 12 | ||
| 850 | 1977 | -21.3 | 2.7 | 79 | 055 | 11 | 40 | 21 | ||
| 833 | 2125 | -22.9 | 1.4 | 88 | - | - | - | - | ||
| 825 | 2196 | - | - | - | 050 | 16 | 58 | 31 | ||
| 803 | 2393 | -23.5 | 4.5 | 66 | - | - | - | - | ||
| 796 | 2457 | - | - | - | 050 | 10 | 36 | 19 | ||
| 749 | 2902 | -27.1 | 2.5 | 79 | 090 | 9 | 32 | 17 | ||
| 745 | 2941 | -26.7 | 4.4 | 66 | - | - | - | - | ||
| 740 | 2990 | -22.3 | 16.0 | 22 | - | - | - | - | ||
| 729 | 3099 | -21.9 | 7.0 | 53 | - | - | - | - | ||
| 721 | 3179 | -22.5 | 3.8 | 71 | - | - | - | - | ||
| 718 | 3210 | - | - | - | 105 | 3 | 11 | 6 | ||
| 707 | 3322 | -23.5 | 3.3 | 74 | - | - | - | - | ||
| 700 | 3394 | -24.1 | 3.2 | 75 | 095 | 3 | 11 | 6 | ||
| 676 | 3537 | -25.3 | 4.5 | 66 | - | - | - | - | ||
| 550 | 4378 | - | - | - | 105 | 8 | 29 | 16 | ||
| 540 | 4452 | -38.1 | 3.4 | 70 | - | - | - | - | ||
| 513 | 4658 | -41.1 | 0.7 | 93 | - | - | - | - | ||
| 511 | 4673 | -41.3 | 1.3 | 87 | - | - | - | - | ||
| 506 | 4712 | -41.5 | 14.0 | 20 | - | - | - | - | ||
| 504 | 4728 | - | - | - | 070 | 7 | 25 | 14 | ||
| 500 | 4760 | -42.1 | 11.0 | 29 | 075 | 7 | 25 | 14 | ||
| 492 | 4867 | - | - | - | 085 | 7 | 25 | 14 | ||
| 468 | 5200 | -45.7 | 9.0 | 35 | - | - | - | - | ||
| 463 | 5272 | -46.1 | 7.0 | 44 | - | - | - | - | ||
| 460 | 5315 | -46.3 | 2.6 | 74 | - | - | - | - | ||
| 455 | 5388 | -46.5 | 9.0 | 35 | - | - | - | - | ||
| 450 | 5461 | -47.1 | 4.5 | 59 | - | - | - | - | ||
| 441 | 5595 | -47.9 | 10.0 | 30 | - | - | - | - | ||
| 421 | 5903 | -49.1 | 13.0 | 20 | - | - | - | - | ||
| 418 | 5950 | - | - | - | 055 | 8 | 29 | 16 | ||
| 405 | 6158 | - | - | - | 065 | 10 | 36 | 19 | ||
| 400 | 6240 | -51.1 | 13.0 | 19 | 070 | 10 | 36 | 19 | ||
| 392 | 6369 | - | - | - | 075 | 8 | 29 | 16 | ||
| 359 | 6932 | -54.5 | 19.0 | 7 | - | - | - | - | ||
| 330 | 7468 | - | - | - | 040 | 6 | 22 | 12 | ||
| 322 | 7624 | - | - | - | 045 | 5 | 18 | 10 | ||
| 315 | 7763 | -57.5 | 16.0 | 11 | - | - | - | - | ||
| 313 | 7803 | - | - | - | 015 | 5 | 18 | 10 | ||
| 300 | 8070 | -59.1 | 18.0 | 8 | 035 | 2 | 7 | 4 | ||
| 278 | 8547 | - | - | - | 120 | 1 | 4 | 2 | ||
| 250 | 9210 | -63.3 | 19.0 | 6 | 285 | 2 | 7 | 4 | ||
| 229 | 9747 | - | - | - | 265 | 5 | 18 | 10 | ||
| 228 | 9773 | -65.3 | 20.0 | 4 | - | - | - | - | ||
| 200 | 10570 | -66.3 | 20.0 | 4 | 250 | 12 | 43 | 23 | ||
| 193 | 10790 | - | - | - | 235 | 11 | 40 | 21 | ||
| 181 | 11186 | - | - | - | 250 | 12 | 43 | 23 | ||
| 172 | 11500 | -68.9 | 19.0 | 5 | 250 | 16 | 58 | 31 | ||
| 164 | 11775 | - | - | - | 240 | 15 | 54 | 29 | ||
| 150 | 12290 | -69.7 | 18.0 | 5 | 250 | 20 | 72 | 39 | ||
| 100 | 14680 | -74.5 | 14.0 | 9 | 255 | 30 | 108 | 58 |
| layer,km | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1.5 | 066 | 3 | 11 | 6 |
| 0 - 3 | 057 | 7 | 25 | 14 |
| 0 - 6 | 071 | 7 | 25 | 14 |
| 0 - 9 | 067 | 6 | 22 | 12 |
| 0 - 12 | 064 | 7 | 25 | 14 |
| 0 - 15 | 258 | 12 | 43 | 23 |
TTAA 03111 89571 99966 13158 19004 00745 ///// ///// 92347 15957 12001 85977 21327 05511 70394 24132 09503 50476 42161 07507 40624 51163 07010 30807 59168 03502 25921 63369 28502 20057 66370 25012 15229 69768 25020 10468 74564 25530 88172 68969 25016 77999 31313 44208 81115=
TTBB 03118 89571 00966 13158 11833 22914 22803 23545 33749 27125 44745 26744 55740 22366 66729 21957 77721 22538 88707 23533 99676 25345 11540 38134 22513 41107 33511 41313 44506 41564 55468 45759 66463 46157 77460 46326 88455 46559 99450 47145 11441 47960 22421 49163 33359 54569 44315 57566 55228 65370 66172 68969 77100 74564 21212 00966 19004 11924 09501 22883 04506 33825 05016 44796 05010 55749 09009 66718 10503 77550 10508 88504 07007 99492 08507 11418 05508 22405 06510 33392 07508 44330 04006 55322 04505 66313 01505 77278 12001 88229 26505 99193 23511 11181 25012 22164 24015 33100 25530 31313 44208 81115=
TTBB 03118 89571 00966 13158 11833 22914 22803 23545 33749 27125 44745 26744 55740 22366 66729 21957 77721 22538 88707 23533 99676 25345 11540 38134 22513 41107 33511 41313 44506 41564 55468 45759 66463 46157 77460 46326 88455 46559 99450 47145 11441 47960 22421 49163 33359 54569 44315 57566 55228 65370 66172 68969 77100 74564 21212 00966 19004 11924 09501 22883 04506 33825 05016 44796 05010 55749 09009 66718 10503 77550 10508 88504 07007 99492 08507 11418 05508 22405 06510 33392 07508 44330 04006 55322 04505 66313 01505 77278 12001 88229 26505 99193 23511 11181 25012 22164 24015 33100 25530 31313 44208 81115=
Generated for 0.04
