Casey (Antarctica) / 89611
lat: 66-17S; long: 110-31E; alt: 40m
Date: 03.10.2026 Time: 11.00 UTC
| к.Вайтинга (K index) | 9.4 | Без гроз. |
|---|---|---|
| м.Фауста | -0.1 (±3) | Без гроз. (кривизна изобар не учтена) |
| м.Фатеева | 12.6 | Гроза. |
| Vertical totals index | 34.6 | Гроза. |
| Cross totals index | 20.6 | Высокая неустойчивость. Грозы. |
| Totals totals index | 55.2 | Многочисленные сильные грозы с сильными смерчами. |
| SWEAT index | -41 | Без гроз. |
| P,hPa | Н,m | T,°C | D,°C | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | -334 | - | - | - | - | - | - |
| 954 | 40 | -8.1 | 3.3 | 120 | 26 | 94 | 51 |
| 925 | 1284 | -3.1 | 11.0 | 075 | 26 | 94 | 51 |
| 850 | 1948 | -7.7 | 14.0 | 060 | 18 | 65 | 35 |
| 700 | 3418 | -21.5 | 3.5 | 055 | 15 | 54 | 29 |
| 500 | 4790 | -42.3 | 3.7 | 110 | 13 | 47 | 25 |
| 400 | 6260 | -55.5 | 4.0 | 115 | 17 | 61 | 33 |
| 300 | 8060 | -62.3 | 13.0 | 120 | 4 | 14 | 8 |
| 250 | 9170 | -65.5 | 14.0 | 225 | 5 | 18 | 10 |
| 200 | 10520 | -68.9 | 12.0 | 250 | 5 | 18 | 10 |
| 197 | 10600 | -69.7 | 12.0 | 255 | 6 | 22 | 12 |
| 150 | 12230 | -72.1 | 13.0 | 310 | 7 | 25 | 14 |
| 100 | 14590 | -76.3 | 12.0 | 275 | 14 | 50 | 27 |
| P,hPa | Н,m | T,°C | D,°C | r,% | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 954 | 40 | -8.1 | 3.3 | 77 | 120 | 26 | 94 | 51 | ||
| 953 | 82 | - | - | - | 095 | 19 | 68 | 37 | ||
| 952 | 125 | -7.9 | 4.6 | 69 | - | - | - | - | ||
| 946 | 379 | -6.3 | 9.0 | 49 | - | - | - | - | ||
| 944 | 465 | -3.9 | 11.0 | 42 | - | - | - | - | ||
| 941 | 593 | - | - | - | 085 | 29 | 104 | 56 | ||
| 925 | 1284 | -3.1 | 11.0 | 42 | 075 | 26 | 94 | 51 | ||
| 916 | 1361 | -3.3 | 13.0 | 36 | - | - | - | - | ||
| 915 | 1369 | - | - | - | 070 | 25 | 90 | 49 | ||
| 871 | 1756 | -6.1 | 14.0 | 32 | - | - | - | - | ||
| 850 | 1948 | -7.7 | 14.0 | 31 | 060 | 18 | 65 | 35 | ||
| 826 | 2166 | - | - | - | 060 | 16 | 58 | 31 | ||
| 700 | 3418 | -21.5 | 3.5 | 73 | 055 | 15 | 54 | 29 | ||
| 697 | 3436 | - | - | - | 055 | 15 | 54 | 29 | ||
| 642 | 3774 | -27.3 | 0.4 | 96 | - | - | - | - | ||
| 629 | 3858 | -28.5 | 0.0 | 100 | - | - | - | - | ||
| 523 | 4609 | - | - | - | 090 | 14 | 50 | 27 | ||
| 500 | 4790 | -42.3 | 3.7 | 67 | 110 | 13 | 47 | 25 | ||
| 492 | 4897 | - | - | - | 115 | 11 | 40 | 21 | ||
| 482 | 5033 | - | - | - | 125 | 12 | 43 | 23 | ||
| 459 | 5356 | -47.3 | 6.0 | 50 | - | - | - | - | ||
| 411 | 6083 | -54.1 | 4.0 | 61 | - | - | - | - | ||
| 400 | 6260 | -55.5 | 4.0 | 60 | 115 | 17 | 61 | 33 | ||
| 391 | 6403 | - | - | - | 115 | 17 | 61 | 33 | ||
| 380 | 6583 | -57.9 | 3.3 | 65 | - | - | - | - | ||
| 361 | 6906 | - | - | - | 100 | 22 | 79 | 43 | ||
| 355 | 7011 | -60.5 | 7.0 | 39 | - | - | - | - | ||
| 341 | 7263 | -58.7 | 11.0 | 22 | - | - | - | - | ||
| 329 | 7487 | - | - | - | 050 | 5 | 18 | 10 | ||
| 321 | 7641 | - | - | - | 085 | 1 | 4 | 2 | ||
| 313 | 7797 | - | - | - | 145 | 5 | 18 | 10 | ||
| 308 | 7897 | - | - | - | 145 | 7 | 25 | 14 | ||
| 302 | 8019 | - | - | - | 125 | 5 | 18 | 10 | ||
| 301 | 8039 | -62.3 | 13.0 | 15 | - | - | - | - | ||
| 300 | 8060 | -62.3 | 13.0 | 15 | 120 | 4 | 14 | 8 | ||
| 293 | 8204 | -62.5 | 13.0 | 15 | - | - | - | - | ||
| 250 | 9170 | -65.5 | 14.0 | 12 | 225 | 5 | 18 | 10 | ||
| 249 | 9194 | - | - | - | 220 | 5 | 18 | 10 | ||
| 247 | 9243 | - | - | - | 215 | 5 | 18 | 10 | ||
| 227 | 9756 | - | - | - | 265 | 5 | 18 | 10 | ||
| 200 | 10520 | -68.9 | 12.0 | 16 | 250 | 5 | 18 | 10 | ||
| 199 | 10547 | - | - | - | 250 | 5 | 18 | 10 | ||
| 197 | 10600 | -69.7 | 12.0 | 15 | 255 | 6 | 22 | 12 | ||
| 194 | 10692 | - | - | - | 265 | 7 | 25 | 14 | ||
| 182 | 11076 | - | - | - | 245 | 8 | 29 | 16 | ||
| 177 | 11244 | - | - | - | 270 | 7 | 25 | 14 | ||
| 171 | 11450 | - | - | - | 270 | 7 | 25 | 14 | ||
| 166 | 11628 | - | - | - | 300 | 5 | 18 | 10 | ||
| 151 | 12191 | - | - | - | 310 | 7 | 25 | 14 | ||
| 150 | 12230 | -72.1 | 13.0 | 12 | 310 | 7 | 25 | 14 | ||
| 144 | 12471 | - | - | - | 270 | 8 | 29 | 16 | ||
| 133 | 12939 | - | - | - | 290 | 9 | 32 | 17 | ||
| 127 | 13210 | - | - | - | 270 | 12 | 43 | 23 | ||
| 100 | 14590 | -76.3 | 12.0 | 13 | 275 | 14 | 50 | 27 |
| layer,km | ddd,° | V,m/s | V,km/h | V,knot |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1.5 | 084 | 25 | 90 | 49 |
| 0 - 3 | 072 | 21 | 76 | 41 |
| 0 - 6 | 081 | 18 | 65 | 35 |
| 0 - 9 | 087 | 16 | 58 | 31 |
| 0 - 12 | 087 | 14 | 50 | 27 |
| 0 - 15 | 084 | 13 | 47 | 25 |
TTAA 03111 89611 99954 08133 12026 00834 ///// ///// 92284 03161 07526 85948 07764 06018 70418 21535 05515 50479 42337 11013 40626 55540 11517 30806 62363 12004 25917 65564 22505 20052 68962 25005 15223 72163 31007 10459 76362 27514 88197 69762 25506 77999 31313 44208 81119=
TTBB 03118 89611 00954 08133 11952 07946 22946 06359 33944 03961 44916 03363 55871 06164 66642 27304 77629 28500 88459 47356 99411 54140 11380 57933 22355 60557 33341 58761 44301 62363 55293 62563 66197 69762 77100 76362 21212 00954 12026 11953 09519 22941 08529 33915 07025 44826 06016 55697 05515 66523 09014 77492 11511 88482 12512 99391 11517 11361 10022 22329 05005 33321 08501 44313 14505 55308 14507 66302 12505 77288 32000 88249 22005 99247 21505 11227 26505 22199 25005 33194 26507 44182 24508 55177 27007 66171 27007 77166 30005 88151 31007 99144 27008 11133 29009 22127 27012 33100 27514 31313 44208 81119=
TTBB 03118 89611 00954 08133 11952 07946 22946 06359 33944 03961 44916 03363 55871 06164 66642 27304 77629 28500 88459 47356 99411 54140 11380 57933 22355 60557 33341 58761 44301 62363 55293 62563 66197 69762 77100 76362 21212 00954 12026 11953 09519 22941 08529 33915 07025 44826 06016 55697 05515 66523 09014 77492 11511 88482 12512 99391 11517 11361 10022 22329 05005 33321 08501 44313 14505 55308 14507 66302 12505 77288 32000 88249 22005 99247 21505 11227 26505 22199 25005 33194 26507 44182 24508 55177 27007 66171 27007 77166 30005 88151 31007 99144 27008 11133 29009 22127 27012 33100 27514 31313 44208 81119=
Generated for 0.044
