Syowa (Antarctica)
69-00S, 039-35E, 18m
07.05.2026 00.00 UTC
| H, m | ddd° | mps | km/h | knot | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110 | 240 | 38 | 137 | 74 | ||
| 24630 | 250 | 33 | 119 | 64 | ||
| 22730 | 250 | 34 | 122 | 66 | ||
| 21970 | 255 | 41 | 148 | 80 | ||
| 21710 | 250 | 41 | 148 | 80 | ||
| 21330 | 260 | 37 | 133 | 72 | ||
| 21080 | 245 | 33 | 119 | 64 | ||
| 18400 | 255 | 21 | 76 | 41 | ||
| 17640 | 250 | 27 | 97 | 53 | ||
| 15420 | 240 | 25 | 90 | 49 | ||
| 14450 | 250 | 22 | 79 | 43 | ||
| 14150 | 235 | 25 | 90 | 49 | ||
| 13640 | 255 | 21 | 76 | 41 | ||
| 12870 | 245 | 20 | 72 | 39 | ||
| 12720 | 245 | 16 | 58 | 31 | ||
| 12140 | 220 | 19 | 68 | 37 | ||
| 11040 | 230 | 16 | 58 | 31 | ||
| 10790 | 235 | 18 | 65 | 35 | ||
| 10280 | 220 | 19 | 68 | 37 | ||
| 10060 | 230 | 20 | 72 | 39 | ||
| 9640 | 215 | 19 | 68 | 37 | ||
| 8500 | 195 | 20 | 72 | 39 | ||
| 7750 | 190 | 27 | 97 | 53 | ||
| 6710 | 195 | 21 | 76 | 41 | ||
| 6620 | 210 | 19 | 68 | 37 | ||
| 6560 | 210 | 18 | 65 | 35 | ||
| 6370 | 185 | 18 | 65 | 35 | ||
| 6020 | 185 | 15 | 54 | 29 | ||
| 5820 | 200 | 14 | 50 | 27 | ||
| 5600 | 175 | 16 | 58 | 31 | ||
| 5270 | 185 | 14 | 50 | 27 | ||
| 5080 | 180 | 12 | 43 | 23 | ||
| 4980 | 170 | 12 | 43 | 23 | ||
| 4870 | 185 | 10 | 36 | 19 | ||
| 4320 | 165 | 9 | 32 | 18 | ||
| 4170 | 180 | 6 | 22 | 12 | ||
| 3730 | 140 | 8 | 29 | 16 | ||
| 3480 | 145 | 6 | 22 | 12 | ||
| 3210 | 170 | 6 | 22 | 12 | ||
| 2940 | 165 | 9 | 32 | 18 | ||
| 2800 | 145 | 7 | 25 | 14 | ||
| 2670 | 155 | 4 | 14 | 8 | ||
| 2630 | 145 | 3 | 11 | 6 | ||
| 2510 | 110 | 4 | 14 | 8 | ||
| 2360 | 145 | 4 | 14 | 8 | ||
| 1920 | 100 | 12 | 43 | 23 | ||
| 1360 | 080 | 9 | 32 | 18 | ||
| 1178 | 055 | 12 | 43 | 23 | ||
| 920 | 050 | 12 | 43 | 23 | ||
| 750 | 070 | 12 | 43 | 23 | ||
| 547 | 060 | 10 | 36 | 19 | ||
| 190 | 050 | 8 | 29 | 16 | ||
| 30 | 065 | 1 | 4 | 2 | ||
| 18 | 100 | 3 | 11 | 6 | ||
| H, m | ddd° | mps | km/h | knot |
Data PILOT not available.
TTAA 07001 89532 99991 14959 10003 00545 ///// ///// 92547 15962 06010 85178 17169 05512 70630 19178 14503 50508 32770 18012 40662 411// 21019 30850 561// 19520 25964 653// 21519 20104 545// 23016 15287 567// 24520 10542 593// 24025 88245 659// 21520 77999 31313 73508 82330==
TTBB 07008 89532 00991 14959 11988 13761 22858 17767 33834 16573 44801 18373 55786 17776 66772 15577 77749 16177 88727 18575 99667 18989 11588 24573 22537 29968 33420 40172 44395 415// 55353 485// 66322 521// 77245 659// 88241 611// 99229 573// 11199 545// 22100 593// 21212 00991 10003 11989 06501 22968 05008 33898 07012 44879 05012 55831 08009 66773 10012 77728 14504 88712 11004 99697 15504 11686 14507 22675 16509 33653 17006 44631 14506 55610 14008 66574 18006 77562 16509 88517 18510 99508 17012 11488 18514 22466 17516 33452 20014 44439 18515 55416 18518 66404 21018 77395 19521 88340 19027 99235 23020 11227 22019 22209 23518 33170 22019 44154 24516 55135 25521 66125 23525 77119 25022 88100 24025 31313 73508 82330==
TTCC 07000 89532 07764 625// 25027 05968 685// 25532 03273 697// 25034 02511 757// 24038 88564 675// 25527 88244 735// 25032 66381 25041 31313 73508 82330==
TTDD 0700/ 89532 11674 625// 22564 675// 33437 697// 44322 679// 55244 735// 66158 781// 21212 11641 25521 22432 24533 33413 26037 44381 25041 55364 25541 66224 25033 77195 23537 88158 25536 31313 73508 82330==
Generated for 0.007


