Таблица стандартной атмосферы, ГОСТ 4401-81
| Высота, H, м | Температура Т, К |
Температура Т, C |
Давление, P, Па | Плотность, кг/м³ | Скорость звука, м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 288,2 | 15,0 | 101330 | 1,225 | 340,3 |
| 500 | 284,9 | 11,7 | 95464 | 1,1673 | 338,4 |
| 1000 | 281,7 | 8,5 | 89877 | 1,1117 | 336,4 |
| 1500 | 278,4 | 5,2 | 84559 | 1,0581 | 334,5 |
| 2000 | 275,2 | 2,0 | 79499 | 1,0065 | 332,5 |
| 2500 | 271,9 | -1,3 | 74690 | 0,9569 | 330,6 |
| 3000 | 268,7 | -4,5 | 70123 | 0,9093 | 328,6 |
| 4000 | 262,2 | -11,0 | 61661 | 0,8194 | 324,6 |
| 5000 | 255,7 | -17,5 | 54052 | 0,7365 | 320,6 |
| 6000 | 249,2 | -24,0 | 47217 | 0,6601 | 316,5 |
| 7000 | 242,7 | -30,5 | 41106 | 0,59 | 312,3 |
| 8000 | 236,2 | -37,5 | 35653 | 0,5258 | 308,1 |
| 9000 | 229,7 | -43,5 | 30801 | 0,4671 | 303,9 |
| 10000 | 223,2 | -50,0 | 26500 | 0,4135 | 299,6 |
| 11000 | 216,7 | -56,5 | 22700 | 0,3648 | 295,2 |
| 12000 | 216,7 | -56,5 | 19399 | 0,3119 | 295,1 |
| 14000 | 216,7 | -56,5 | 14170 | 0,2279 | 295,1 |
| 16000 | 216,7 | -56,5 | 10353 | 0,1665 | 295,1 |
| 18000 | 216,7 | -56,5 | 7565 | 0,1216 | 295,1 |
| 20000 | 216,7 | -56,5 | 5529 | 0,0889 | 295,1 |
| 24000 | 220,6 | -52,6 | 2971 | 0,0469 | 297,7 |
| 28000 | 224,5 | -48,7 | 1616 | 0,0251 | 300,4 |
| 32000 | 228,5 | -44,7 | 889 | 0,0136 | 303,0 |
| 36000 | 239,3 | -33,9 | 499 | 0,0073 | 310,1 |
| 40000 | 250,4 | -22,8 | 287 | 0,004 | 317,2 |
| 50000 | 270,7 | -2,5 | 80 | 0,00103 | 329,8 |
| 60000 | 247,0 | -26,2 | 22 | 0,00031 | 315,1 |
| 80000 | 198,6 | -74,6 | 1 | 0,00002 | 282,5 |

