| слой, км | Направление среднего ветра в слое 0-12 км (румбы) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЗ | ССЗ | С | ССВ | СВ | ВСВ | В | ВЮВ | ЮВ | ЮЮВ | Ю | ЮЮЗ | ЮЗ | ЗЮЗ | З | ЗСЗ | |||||||||||||||||
| d | v | d | v | d | v | d | v | d | v | d | v | d | v | d | v | d | v | d | v | d | v | d | v | d | v | d | v | d | v | d | v | |
| ЗИМА | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-18 | -3 | 2 | -13 | 1 | -24 | 0 | -33 | 0 | -43 | -1 | -39 | -2 | -35 | -3 | -2 | -3 | 30 | -3 | 26 | -1 | 23 | 0 | 22 | 0 | 12 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 0-24 | -12 | 3 | -22 | 2 | -32 | 2 | -48 | 1 | -65 | 0 | -63 | 2 | -62 | -3 | -2 | -3 | 59 | -4 | 50 | -2 | 40 | 0 | 31 | 1 | 22 | 2 | 13 | 3 | 4 | 4 | -4 | 3 |
| 0-30 | -10 | 4 | -29 | 4 | -48 | 3 | -59 | 2 | -71 | 1 | -82 | 0 | -93 | -1 | -8 | -1 | 78 | -1 | 64 | 0 | 50 | 2 | 37 | 3 | 25 | 4 | 15 | 4 | 5 | 5 | -2 | 4 |
| ВЕСНА | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-18 | -5 | 0 | -9 | 0 | -13 | 1 | -20 | 0 | -28 | -1 | -25 | 0 | -23 | 0 | 7 | -1 | 38 | -3 | 30 | -1 | 23 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 3 | -1 | -1 | 0 |
| 0-24 | -5 | 0 | -12 | 0 | -18 | 1 | -28 | 0 | -38 | -1 | -30 | -1 | -23 | -2 | 9 | -3 | 41 | -4 | 34 | -3 | 27 | -2 | 22 | -1 | 18 | -1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0-30 | 0 | 0 | -9 | 0 | -19 | 1 | -32 | 0 | -44 | -1 | -35 | -1 | -25 | -2 | 9 | -3 | 44 | -4 | 33 | -4 | 21 | -3 | 20 | -2 | 18 | -1 | 13 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| ЛЕТО | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-18 | -20 | -1 | -12 | -2 | -4 | -3 | -4 | 2 | -3 | -2 | -1 | -2 | 4 | -2 | 8 | -1 | 12 | -1 | 8 | -1 | -5 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -3 | 0 | -11 | 0 |
| 0-24 | -16 | -4 | -4 | -4 | 8 | -4 | 6 | -3 | 4 | -3 | 3 | -2 | 2 | -1 | 3 | -1 | -4 | -1 | -3 | -1 | -10 | -2 | -8 | 2 | -6 | -3 | -7 | -3 | -9 | -3 | -13 | -3 |
| 0-30 | 2 | -6 | 12 | -5 | 22 | -5 | 18 | -4 | 14 | -3 | 10 | -2 | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -12 | 2 | -23 | -3 | -21 | -4 | -20 | -5 | -21 | -5 | -22 | -5 | -10 | -6 |
| ОСЕНЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-18 | 3 | 1 | -3 | 0 | -9 | 0 | -10 | 0 | -12 | -1 | -11 | -1 | -10 | -2 | -4 | -1 | 19 | -1 | 16 | -1 | 14 | -1 | 15 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | -6 | -1 | 5 | 1 |
| 0-24 | 0 | 2 | -8 | 0 | -17 | -1 | -18 | -2 | -20 | -3 | -22 | -2 | -25 | -2 | 3 | -1 | 32 | -1 | 33 | -1 | 28 | -2 | 24 | -1 | 21 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 0-30 | 2 | 2 | -11 | 0 | -25 | 0 | -21 | -2 | -17 | -3 | -27 | 0 | -38 | -3 | 5 | -1 | 49 | 0 | 45 | 0 | 41 | 0 | 32 | 0 | 25 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| слой, км | Направление среднего ветра в слое 0-12 км (румбы) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЗ | ССЗ | С | ССВ | СВ | ВСВ | В | ВЮВ | ЮВ | ЮЮВ | Ю | ЮЮЗ | ЮЗ | ЗЮЗ | З | ЗСЗ | |||||||||||||||||
| d | v | d | v | d | v | d | v | d | v | d | v | d | v | d | v | d | v | d | v | d | v | d | v | d | v | d | v | d | v | d | v | |
| ЗИМА | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-18 | -6 | 0 | -7 | 0 | -8 | -1 | -14 | -1 | -20 | -1 | -20 | -4 | -20 | -8 | 2 | -6 | 23 | -4 | 25 | -4 | 26 | -4 | 15 | -2 | 5 | -1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0-24 | -11 | 0 | -16 | -1 | -22 | -2 | -26 | -2 | -30 | -3 | -50 | -5 | -70 | -8 | -9 | -7 | 51 | -5 | 46 | -4 | 42 | -3 | 27 | -3 | 12 | -2 | 8 | 0 | 4 | 2 | -3 | 1 |
| 0-30 | -22 | 2 | -29 | 1 | -36 | 0 | -42 | -2 | -47 | -3 | -63 | -4 | -80 | -50 | 1 | -4 | 82 | 3 | 68 | -2 | 53 | 0 | 36 | 0 | 18 | 0 | 10 | 2 | 3 | 4 | -9 | 3 |
| ВЕСНА | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-18 | -2 | -1 | -7 | -1 | -13 | -2 | -14 | -3 | -16 | -4 | -1 | -4 | 13 | -4 | 12 | -2 | 11 | -1 | 10 | -2 | 9 | -3 | 8 | -2 | 7 | -1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0-24 | -2 | -2 | -9 | -2 | -16 | -2 | -17 | -4 | -18 | -6 | -3 | -6 | 11 | -6 | 11 | -4 | 10 | -3 | 11 | -4 | 12 | -5 | 11 | -3 | 10 | -2 | 8 | -2 | 6 | -2 | 2 | -2 |
| 0-30 | 0 | -3 | -7 | -3 | -14 | -3 | -16 | -6 | -19 | -9 | -5 | -8 | 8 | -8 | -6 | -6 | 5 | -5 | 10 | -6 | 14 | -7 | 13 | -5 | 12 | -4 | 11 | -3 | 10 | -3 | 5 | -3 |
| ЛЕТО | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-18 | -4 | -2 | -5 | -2 | -7 | -3 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -4 | 4 | -3 | 10 | -2 | 5 | -2 | 1 | -2 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 |
| 0-24 | -1 | -5 | -1 | -5 | -2 | -5 | 0 | 3 | 3 | -5 | 2 | -4 | 2 | -4 | 2 | -3 | 2 | -3 | 2 | -3 | -7 | -4 | -6 | -4 | -6 | -4 | -4 | -4 | -3 | -5 | -2 | -5 |
| 0-30 | 12 | -5 | 9 | -6 | 6 | -6 | 7 | -5 | 8 | -5 | 5 | -4 | 3 | -4 | 0 | -4 | -3 | -3 | -8 | -5 | -14 | -6 | -14 | -7 | -14 | -7 | -8 | -8 | -3 | -9 | 4 | -7 |
| ОСЕНЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-18 | 0 | -3 | 0 | -3 | -10 | -3 | -10 | -3 | -20 | -3 | -21 | -5 | -22 | -7 | 1 | -5 | 25 | -4 | 16 | -4 | 8 | -5 | 6 | -2 | 5 | 0 | 2 | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 |
| 0-24 | -3 | -5 | -6 | -5 | -9 | -5 | -20 | 6 | -26 | 7 | -36 | -9 | -46 | -11 | -5 | -9 | 36 | -7 | 25 | -7 | 15 | -7 | 12 | -5 | -9 | -3 | 1 | -3 | -6 | -3 | -5 | -4 |
| 0-30 | -7 | -5 | -13 | -8 | -20 | -11 | -30 | -9 | -40 | 7 | -57 | -9 | -74 | -11 | -16 | -9 | 42 | -8 | 32 | -7 | 21 | -7 | 15 | -5 | 8 | -3 | 1 | -4 | -5 | -4 | -6 | -5 |

