БеларусьВысота станции над уровнем моря 234 м
| Дата | Время (Минск) |
Облака, баллы |
ВНГО, м |
Явления | Вид, км |
Ветер, м/с |
T,°С | Td°С | P,гПа Po,гПа |
Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 | 00.00 | 8 Sc | 1110 | >10 | штиль | +6.8° | +5.9° 94% | 998,2 1026,6 | ||
| 15.10 | 21.00 | 8 Sc | 1140 | >10 | штиль | +7.5° | +6.3° 92% | 997,6 1025,9 | Tmax: +11.3°C | |
| 15.10 | 18.00 | 8/6 Ci Sc | 870 | >10 | 060°-1 | +8.5° | +6.5° 87% | 996,7 1024,9 | ||
| 15.10 | 15.00 | 8/3 Ci Sc | 600..1000 | >10 | 220°-2 | +10.9° | +6.0° 72% | 995,8 1023,7 | ||
| 15.10 | 12.00 | 10 Sc | 120 | >10 | 150°-1 | +7.9° | +6.8° 93% | 995,2 1023,4 | ||
| 15.10 | 09.00 | 10 Sc | 90 | дождь | 6 | 140°-1 | +6.7° | +5.9° 95% | 993,8 1022,1 | Tmin: +6.6°C |
| 15.10 | 06.00 | 10 Sc | 90 | дымка | 7 | штиль | +6.7° | +6.0° 95% | 992,9 1021,1 | |
| 15.10 | 03.00 | 10 Sc | 120 | >10 | 190°-1 | +6.7° | +6.0° 95% | 992,9 1021,1 | ||
| 15.10 | 00.00 | 10 Sc | 240 | дождь слабый непрерывный | >10 | 190°-1 | +6.9° | +6.0° 94% | 993,0 1021,2 | |
| 14.10 | 21.00 | 9 As | >10 | 200°-1 | +7.8° | +5.2° 84% | 993,0 1021,1 | Tmax: +12.3°C | ||
| 14.10 | 18.00 | 8 As | >10 | 230°-2 | +8.7° | +4.5° 75% | 993,3 1021,4 | |||
| 14.10 | 15.00 | 8/5 As Cu | 780 | >10 | 260°-3 | +10.0° | +4.4° 68% | 994,2 1022,2 |
К сожалению, получить данные можно только для тех станций, которые передаются в международный обмен и находятся в открытом доступе. Остальные станции можно получить, обратившись к официальным источникам. Информация предназначена исключительно для ознакомления. При планировании любых мероприятий, особенно тех, где возможны материальные потери или человеческие жертвы, обращайтесь в официальные структуры.

