БеларусьВысота станции над уровнем моря 170 м
| Дата | Время (Минск) |
Облака, баллы |
ВНГО, м |
Явления | Вид, км |
Ветер, м/с |
T,°С | Td°С | P,гПа Po,гПа |
Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 | 00.00 | ясно | >10 | 360°-2 | +4.7° | +1.9° 82% | 1003,9 1025,3 | |||
| 15.10 | 21.00 | ясно | >10 | 010°-2 | +6.6° | +2.3° 74% | 1003,7 1024,9 | Tmax: +12.5°C | ||
| 15.10 | 18.00 | 8/5 Ci Sc | 600..1000 | >10 | 340°-2 | +8.8° | +2.4° 64% | 1003,2 1024,2 | ||
| 15.10 | 15.00 | 9 Sc | 600..1000 | >10 | 040°-2 | +11.6° | +2.6° 54% | 1003,1 1023,9 | ||
| 15.10 | 12.00 | 8 Sc | 600..1000 | >10 | штиль | +12.3° | +2.2° 50% | 1002,8 1023,5 | ||
| 15.10 | 09.00 | 9 Sc | 600..1000 | >10 | штиль | +6.6° | +5.3° 91% | 1002,2 1023,4 | Tmin: +5.7°C | |
| 15.10 | 06.00 | 9 Sc | 600..1000 | >10 | штиль | +6.5° | +5.5° 93% | 1001,8 1023,0 | ||
| 15.10 | 03.00 | 9 Sc | 600..1000 | >10 | штиль | +7.1° | +5.1° 87% | 1001,7 1022,8 | ||
| 15.10 | 00.00 | 9 Sc | 600..1000 | >10 | штиль | +7.8° | +4.9° 82% | 1001,6 1022,7 | ||
| 14.10 | 21.00 | 9 Sc | 600..1000 | >10 | штиль | +8.2° | +4.9° 80% | 1002,1 1023,1 | Tmax: +12.7°C | |
| 14.10 | 18.00 | 9 Sc | 600..1000 | >10 | штиль | +9.9° | +4.6° 70% | 1001,7 1022,6 | ||
| 14.10 | 15.00 | 3 Sc | 600..1000 | >10 | 290°-2 | +10.6° | +3.4° 61% | 1002,3 1023,2 |
К сожалению, получить данные можно только для тех станций, которые передаются в международный обмен и находятся в открытом доступе. Остальные станции можно получить, обратившись к официальным источникам. Информация предназначена исключительно для ознакомления. При планировании любых мероприятий, особенно тех, где возможны материальные потери или человеческие жертвы, обращайтесь в официальные структуры.

