БеларусьВысота станции над уровнем моря 127 м
| Дата | Время (Минск) |
Облака, баллы |
ВНГО, м |
Явления | Вид, км |
Ветер, м/с |
T,°С | Td°С | P,гПа Po,гПа |
Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 | 00.00 | 8 Ci | >2500 | >10 | 350°-2 | +7.3° | +1.8° 68% | 1007,6 1023,2 | ||
| 15.10 | 21.00 | 4 Ci | >2500 | >10 | 350°-2 | +8.9° | +1.6° 60% | 1008,1 1023,7 | Tmax: +13.7°C | |
| 15.10 | 18.00 | 4/3 Ci Sc | 1500..2000 | >10 | 030°-1 | +11.4° | +1.1° 49% | 1007,5 1022,9 | ||
| 15.10 | 15.00 | 8/4 Ci Sc | 1500..2000 | >10 | 010°-2 | +12.6° | +1.9° 48% | 1007,4 1022,7 | ||
| 15.10 | 12.00 | 6/3 Ci Sc | 1500..2000 | >10 | 350°-2 | +12.1° | +0.8° 46% | 1007,5 1022,9 | ||
| 15.10 | 09.00 | 9 Sc | 1350 | дымка | 3.4 | штиль | +4.3° | +3.9° 97% | 1007,4 1023,2 | Tmin: +3.4°C |
| 15.10 | 06.00 | 6/3 Ci Sc | 1000..1500 | поземный туман сплошной | 4.3 | штиль | +3.4° | +2.8° 96% | 1007,1 1023,0 | |
| 15.10 | 03.00 | 9 Sc | 1170 | >10 | штиль | +5.6° | +3.9° 89% | 1007,4 1023,1 | ||
| 15.10 | 00.00 | 9/5 Ci As | >10 | штиль | +5.1° | +3.8° 91% | 1007,4 1023,2 | |||
| 14.10 | 21.00 | 3 Ci | >2500 | >10 | штиль | +6.6° | +3.4° 80% | 1007,8 1023,5 | Tmax: +13.8°C | |
| 14.10 | 18.00 | 8/3 Ci As Sc | 1000..1500 | >10 | 290°-1 | +11.1° | +3.9° 61% | 1007,4 1022,8 | ||
| 14.10 | 15.00 | 6/3 Ci As Sc | 1000..1500 | >10 | 280°-2 | +13.3° | +3.1° 50% | 1007,9 1023,2 |
К сожалению, получить данные можно только для тех станций, которые передаются в международный обмен и находятся в открытом доступе. Остальные станции можно получить, обратившись к официальным источникам. Информация предназначена исключительно для ознакомления. При планировании любых мероприятий, особенно тех, где возможны материальные потери или человеческие жертвы, обращайтесь в официальные структуры.

