УкраинаВысота станции над уровнем моря 173 м
| Дата | Время (Киев) |
Облака, баллы |
ВНГО, м |
Явления | Вид, км |
Ветер, м/с |
T,°С | Td°С | P,гПа Po,гПа |
Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 | 00.00 | >10 | 020°-1 | +8.3° | +8.0° 98% | 1004,5 1026,0 | ||||
| 15.10 | 23.00 | >10 | 010°-1 | +8.5° | +8.3° 99% | 1004,2 1025,6 | ||||
| 15.10 | 22.00 | >10 | 340°-1 | +8.7° | +8.5° 99% | 1004,0 1025,4 | ||||
| 15.10 | 21.00 | 8 | 350°-1 | +8.6° | +8.5° 99% | 1003,7 1025,1 | ||||
| 15.10 | 20.00 | >10 | 340°-1 | +8.7° | +8.4° 98% | 1003,4 1024,8 | ||||
| 15.10 | 19.00 | >10 | 350°-1 | +8.7° | +8.3° 97% | 1003,0 1024,4 | ||||
| 15.10 | 18.00 | >10 | 020°-1 | +8.7° | +8.1° 96% | 1002,6 1024,0 | ||||
| 15.10 | 17.00 | >10 | 320°-2 | +9.4° | +8.3° 93% | 1002,1 1023,4 | ||||
| 15.10 | 16.00 | 2.9 | 030°-2 | +11.0° | +9.3° 89% | 1001,7 1022,9 | ||||
| 15.10 | 15.00 | >10 | 280°-2 | +10.1° | +8.9° 92% | 1001,8 1023,1 | ||||
| 15.10 | 14.00 | >10 | 300°-2 | +9.9° | +8.4° 90% | 1002,0 1023,3 | ||||
| 15.10 | 13.00 | // | 280°-1 | +10.8° | +8.7° 87% | 1002,1 1023,3 | ||||
| 15.10 | 12.00 | // | 230°-1 | +10.2° | +8.7° 90% | 1002,3 1023,5 | ||||
| 15.10 | 11.00 | >10 | 320°-1 | +9.2° | +8.5° 95% | 1002,5 1023,9 | ||||
| 15.10 | 10.00 | >10 | 280°-2 | +8.9° | +8.4° 97% | 1002,3 1023,6 | ||||
| 15.10 | 09.00 | 6 | 290°-2 | +8.5° | +8.1° 97% | 1002,2 1023,6 | ||||
| 15.10 | 08.00 | 6 | 280°-3 | +8.5° | +8.1° 97% | 1001,8 1023,2 | ||||
| 15.10 | 07.00 | 5 | 270°-2 | +8.3° | +8.0° 98% | 1001,9 1023,3 | ||||
| 15.10 | 06.00 | >10 | 260°-2 | +8.2° | +7.5° 95% | 1002,1 1023,5 | ||||
| 15.10 | 05.00 | >10 | 280°-2 | +7.8° | +7.3° 97% | 1002,3 1023,7 | ||||
| 15.10 | 04.00 | >10 | 290°-3 | +7.9° | +7.1° 95% | 1002,2 1023,6 | ||||
| 15.10 | 03.00 | >10 | 260°-3 | +8.3° | +7.5° 95% | 1002,3 1023,7 | ||||
| 15.10 | 02.00 | >10 | 310°-4 | +8.6° | +7.5° 93% | 1002,1 1023,5 | ||||
| 15.10 | 01.00 | 7 | 270°-2 | +8.4° | +7.9° 97% | 1002,2 1023,6 | ||||
| 15.10 | 00.00 | 5 | 240°-1 | +8.1° | +7.8° 98% | 1001,8 1023,2 | ||||
| 14.10 | 23.00 | 6 | 220°-2 | +8.4° | +7.8° 96% | 1001,9 1023,3 | ||||
| 14.10 | 22.00 | >10 | 260°-1 | +8.6° | +7.8° 95% | 1001,8 1023,2 | ||||
| 14.10 | 21.00 | >10 | 260°-1 | +8.9° | +7.3° 90% | 1002,1 1023,4 | ||||
| 14.10 | 20.00 | >10 | 210°-1 | +9.1° | +6.7° 85% | 1002,2 1023,5 | ||||
| 14.10 | 19.00 | >10 | 280°-3 | +10.0° | +6.0° 76% | 1002,1 1023,4 | ||||
| 14.10 | 18.00 | >10 | 160°-1 | +10.4° | +6.7° 78% | 1001,9 1023,2 | ||||
| 14.10 | 17.00 | >10 | 200°-1 | +11.1° | +5.8° 70% | 1002,1 1023,3 | ||||
| 14.10 | 16.00 | >10 | 250°-1 | +12.0° | +5.4° 64% | 1002,1 1023,2 | ||||
| 14.10 | 15.00 | >10 | 220°-6 | +11.5° | +3.3° 57% | 1002,9 1024,1 | ||||
| 14.10 | 14.00 | >10 | 210°-4 | +12.0° | +4.4° 60% | 1003,4 1024,5 | ||||
| 14.10 | 13.00 | >10 | 190°-3 | +10.0° | +6.0° 76% | 1004,5 1025,8 |
К сожалению, получить данные можно только для тех станций, которые передаются в международный обмен и находятся в открытом доступе. Остальные станции можно получить, обратившись к официальным источникам. Информация предназначена исключительно для ознакомления. При планировании любых мероприятий, особенно тех, где возможны материальные потери или человеческие жертвы, обращайтесь в официальные структуры.

