УкраинаВысота станции над уровнем моря 182 м
| Дата | Время (Киев) |
Облака, баллы |
ВНГО, м |
Явления | Вид, км |
Ветер, м/с |
T,°С | Td°С | P,гПа Po,гПа |
Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 | 00.00 | // | 230°-1 | +1.2° | +2.2° 100% | 1025,4 | ||||
| 15.10 | 23.00 | // | штиль | +2.2° | +2.2° 100% | 1025,3 | ||||
| 15.10 | 22.00 | // | 240°-1 | +2.9° | +2.1° 94% | 1025,1 | ||||
| 15.10 | 21.00 | // | 240°-1 | +3.2° | +1.9° 91% | 1024,9 | ||||
| 15.10 | 20.00 | // | штиль | +4.0° | +4.0° 100% | 1001,5 1024,5 | ||||
| 15.10 | 19.00 | // | штиль | +6.3° | +6.1° 99% | 1001,1 1023,9 | ||||
| 15.10 | 18.00 | // | 030°-1 | +8.6° | +7.2° 91% | 1000,6 1023,1 | ||||
| 15.10 | 17.00 | // | 060°-1 | +10.4° | +7.1° 80% | 1000,5 1022,9 | ||||
| 15.10 | 16.00 | // | 090°-3 | +11.2° | +6.9° 75% | 1000,4 1022,8 | ||||
| 15.10 | 15.00 | // | 030°-1 | +10.6° | +8.0° 84% | 1000,5 1022,9 | ||||
| 15.10 | 14.00 | // | 360°-1 | +10.1° | +7.9° 86% | 1000,5 1022,9 | ||||
| 15.10 | 12.00 | // | 320°-1 | +8.8° | +8.2° 96% | 1000,7 1023,2 | ||||
| 15.10 | 11.00 | // | штиль | +8.6° | +7.9° 95% | 1000,5 1023,1 | ||||
| 15.10 | 10.00 | // | 330°-1 | +7.9° | +7.7° 99% | 1000,2 1022,8 | ||||
| 15.10 | 09.00 | // | 310°-1 | +7.7° | +7.7° 100% | 1000,0 1022,5 | ||||
| 15.10 | 08.00 | // | штиль | +7.2° | +7.2° 100% | 999,8 1022,5 | ||||
| 15.10 | 07.00 | // | 270°-1 | +6.9° | +6.8° 99% | 999,9 1022,6 | ||||
| 15.10 | 06.00 | // | 270°-1 | +6.6° | +6.4° 99% | 999,8 1022,4 | ||||
| 15.10 | 05.00 | // | 280°-1 | +6.4° | +6.2° 99% | 999,8 1022,5 | ||||
| 15.10 | 04.00 | // | 220°-1 | +6.1° | +6.0° 99% | 999,9 1022,6 | ||||
| 15.10 | 03.00 | // | 230°-1 | +6.1° | +5.7° 97% | 1000,1 1022,8 | ||||
| 15.10 | 02.00 | // | 210°-1 | +6.1° | +5.6° 97% | 1000,2 1022,9 | ||||
| 15.10 | 01.00 | // | 200°-1 | +6.1° | +5.4° 95% | 1000,3 1023,0 | ||||
| 15.10 | 00.00 | // | штиль | +5.9° | +5.5° 97% | 1000,4 1023,1 | ||||
| 14.10 | 23.00 | // | 210°-1 | +5.8° | +5.4° 97% | 1000,6 1023,3 | ||||
| 14.10 | 22.00 | // | 190°-1 | +5.4° | +5.4° 100% | 1000,9 1023,7 | ||||
| 14.10 | 21.00 | // | штиль | +4.7° | +4.7° 100% | 1001,3 1024,2 | ||||
| 14.10 | 20.00 | // | штиль | +4.3° | +4.3° 100% | 1001,3 1024,2 | ||||
| 14.10 | 19.00 | // | 190°-1 | +5.4° | +5.2° 99% | 1001,9 1024,7 | ||||
| 14.10 | 18.00 | // | 240°-1 | +8.2° | +5.7° 84% | 1001,7 1024,3 | ||||
| 14.10 | 17.00 | // | 210°-2 | +10.6° | +5.8° 72% | 1001,6 1024,0 | ||||
| 14.10 | 16.00 | // | 280°-2 | +9.9° | +6.4° 79% | 1002,5 1024,9 | ||||
| 14.10 | 15.00 | // | 270°-2 | +8.7° | +7.7° 93% | 1002,9 1025,5 | ||||
| 14.10 | 14.00 | // | 200°-2 | +7.5° | +3.3° 75% | 1002,9 1026,0 | ||||
| 14.10 | 13.00 | // | 250°-1 | +6.5° | +3.8° 83% | 1002,9 1026,6 |
К сожалению, получить данные можно только для тех станций, которые передаются в международный обмен и находятся в открытом доступе. Остальные станции можно получить, обратившись к официальным источникам. Информация предназначена исключительно для ознакомления. При планировании любых мероприятий, особенно тех, где возможны материальные потери или человеческие жертвы, обращайтесь в официальные структуры.

