УкраинаВысота станции над уровнем моря 180 м
| Дата | Время (Киев) |
Облака, баллы |
ВНГО, м |
Явления | Вид, км |
Ветер, м/с |
T,°С | Td°С | P,гПа Po,гПа |
Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 | 00.00 | 10/9 Ns St | 300..600 | дождь слабый непрерывный | 4 | 020°-2 | +9.8° | +9.2° 96% | 1000,6 1016,4 | |
| 15.10 | 21.00 | 10/9 Ns St | 300..600 | дождь слабый непрерывный | 4 | 010°-2 | +9.0° | +8.2° 95% | 1002,4 1018,2 | Tmax: +10.0°C |
| 15.10 | 18.00 | 10/9 Ns St | 300..600 | дождь слабый непрерывный | 4 | 010°-2 | +9.1° | +8.0° 93% | 1003,5 1019,3 | |
| 15.10 | 15.00 | 10/8 As Sc | 300..600 | >10 | 010°-2 | +9.5° | +7.4° 87% | 1004,0 1019,8 | ||
| 15.10 | 12.00 | 10/8 As Sc | 600..1000 | >10 | 360°-2 | +9.7° | +7.4° 86% | 1004,7 1020,5 | ||
| 15.10 | 09.00 | 8/6 As Sc | 1000..1500 | >10 | 360°-2 | +8.1° | +6.1° 87% | 1020,1 1020,1 | Tmin: +7.7°C | |
| 15.10 | 06.00 | 8/4 As Sc | 1000..1500 | >10 | 330°-1 | +8.3° | +6.6° 89% | 1004,5 1020,4 | ||
| 15.10 | 03.00 | 10 Sc | 600..1000 | >10 | 340°-1 | +8.7° | +6.8° 88% | 1004,6 1020,5 | ||
| 15.10 | 00.00 | 10 Sc | 600..1000 | >10 | 360°-1 | +9.2° | +7.3° 88% | 1004,8 1020,7 | ||
| 14.10 | 21.00 | 10 Sc | 600..1000 | >10 | 360°-2 | +9.3° | +7.6° 89% | 1004,8 1020,7 | Tmax: +10.7°C | |
| 14.10 | 18.00 | 10 Sc | 300..600 | дымка | 4 | 360°-2 | +9.9° | +8.9° 93% | 1004,0 1019,8 | |
| 14.10 | 15.00 | 10/8 As Sc | 300..600 | дождь | 4 | 350°-2 | +10.6° | +9.8° 95% | 1003,5 1019,3 |
К сожалению, получить данные можно только для тех станций, которые передаются в международный обмен и находятся в открытом доступе. Остальные станции можно получить, обратившись к официальным источникам. Информация предназначена исключительно для ознакомления. При планировании любых мероприятий, особенно тех, где возможны материальные потери или человеческие жертвы, обращайтесь в официальные структуры.

