УкраинаВысота станции над уровнем моря 252 м
| Дата | Время (Киев) |
Облака, баллы |
ВНГО, м |
Явления | Вид, км |
Ветер, м/с |
T,°С | Td°С | P,гПа Po,гПа |
Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 | 00.00 | // | 350°-4 | +8.8° | +8.1° 95% | 995,0 1025,8 | ||||
| 15.10 | 23.00 | // | 350°-3 | +8.7° | +8.0° 95% | 994,9 1025,6 | ||||
| 15.10 | 22.00 | // | 340°-4 | +8.7° | +8.0° 95% | 994,5 1025,3 | ||||
| 15.10 | 21.00 | // | 320°-4 | +8.8° | +7.8° 93% | 994,5 1025,3 | ||||
| 15.10 | 20.00 | // | 320°-5 | +9.2° | +7.4° 89% | 994,5 1025,3 | ||||
| 15.10 | 19.00 | // | 330°-4 | +9.5° | +7.1° 85% | 994,2 1024,9 | ||||
| 15.10 | 18.00 | // | 310°-5 | +9.9° | +7.4° 84% | 994,0 1024,6 | ||||
| 15.10 | 17.00 | // | 300°-5 / 8 | +11.2° | +6.6° 73% | 993,7 1024,2 | ||||
| 15.10 | 16.00 | // | 310°-3 | +11.6° | +7.4° 75% | 993,5 1023,9 | ||||
| 15.10 | 15.00 | // | 320°-5 / 8 | +11.0° | +7.4° 78% | 993,8 1024,3 | ||||
| 15.10 | 14.00 | // | 290°-5 / 9 | +10.6° | +7.8° 83% | 994,1 1024,7 | ||||
| 15.10 | 13.00 | // | 270°-3 | +10.4° | +8.1° 86% | 994,3 1024,9 | ||||
| 15.10 | 12.00 | // | 300°-4 | +9.5° | +8.1° 91% | 994,5 1025,2 | ||||
| 15.10 | 11.00 | // | 310°-4 | +8.7° | +7.6° 93% | 994,6 1025,4 | ||||
| 15.10 | 10.00 | // | 280°-3 | +8.3° | +7.6° 95% | 994,1 1024,9 | ||||
| 15.10 | 09.00 | // | 270°-3 | +8.1° | +7.4° 95% | 994,2 1025,0 | ||||
| 15.10 | 08.00 | // | 270°-3 | +8.0° | +7.4° 96% | 994,1 1025,0 | ||||
| 15.10 | 07.00 | // | 280°-3 | +8.0° | +7.3° 95% | 994,0 1024,8 | ||||
| 15.10 | 06.00 | // | 280°-3 | +7.6° | +7.1° 97% | 994,1 1025,0 | ||||
| 15.10 | 05.00 | // | 260°-4 | +8.1° | +7.4° 95% | 994,1 1024,9 | ||||
| 15.10 | 04.00 | // | 290°-3 | +8.0° | +7.3° 95% | 994,2 1025,1 | ||||
| 15.10 | 03.00 | // | 280°-2 | +8.0° | +7.2° 95% | 994,4 1025,2 | ||||
| 15.10 | 02.00 | // | 280°-3 | +8.0° | +7.1° 94% | 994,4 1025,2 | ||||
| 15.10 | 01.00 | // | 270°-3 | +7.7° | +7.0° 95% | 994,2 1025,1 | ||||
| 15.10 | 00.00 | // | 270°-3 | +8.3° | +7.3° 93% | 993,8 1024,6 | ||||
| 14.10 | 23.00 | // | 250°-3 | +8.9° | +8.0° 94% | 993,8 1024,5 | ||||
| 14.10 | 22.00 | // | 270°-5 / 9 | +9.2° | +8.2° 93% | 993,9 1024,6 | ||||
| 14.10 | 21.00 | // | 270°-4 | +8.8° | +7.7° 93% | 993,8 1024,5 | ||||
| 14.10 | 20.00 | // | 260°-3 | +8.7° | +7.8° 94% | 994,0 1024,7 | ||||
| 14.10 | 19.00 | // | 270°-4 | +8.7° | +8.1° 96% | 994,3 1025,0 | ||||
| 14.10 | 18.00 | // | 260°-7 | +10.7° | +6.0° 73% | 993,8 1024,4 | ||||
| 14.10 | 17.00 | // | 250°-3 | +12.5° | +4.1° 57% | 993,1 1023,4 | ||||
| 14.10 | 16.00 | // | 200°-1 | +13.5° | +3.6° 51% | 993,4 1023,7 | ||||
| 14.10 | 15.00 | // | 200°-2 | +13.3° | +3.1° 50% | 994,2 1024,4 | ||||
| 14.10 | 14.00 | // | 220°-2 | +12.1° | +5.1° 62% | 994,7 1025,1 | ||||
| 14.10 | 13.00 | // | 210°-2 | +10.5° | +4.5° 66% | 995,3 1025,9 |
К сожалению, получить данные можно только для тех станций, которые передаются в международный обмен и находятся в открытом доступе. Остальные станции можно получить, обратившись к официальным источникам. Информация предназначена исключительно для ознакомления. При планировании любых мероприятий, особенно тех, где возможны материальные потери или человеческие жертвы, обращайтесь в официальные структуры.

