УкраинаВысота станции над уровнем моря 277 м
| Дата | Время (Киев) |
Облака, баллы |
ВНГО, м |
Явления | Вид, км |
Ветер, м/с |
T,°С | Td°С | P,гПа Po,гПа |
Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 | 00.00 | 0.1 | 310°-1 | +5.0° | +5.0° 100% | 990,1 1024,4 | ||||
| 15.10 | 23.00 | 6 | штиль | +5.6° | +5.6° 100% | 990,1 1024,4 | ||||
| 15.10 | 22.00 | 8 | 350°-2 | +5.6° | +5.5° 99% | 990,1 1024,4 | ||||
| 15.10 | 21.00 | 6 | 330°-1 | +5.1° | +5.0° 99% | 989,8 1024,1 | ||||
| 15.10 | 20.00 | 6 | 300°-1 | +5.5° | +5.4° 99% | 989,6 1023,8 | ||||
| 15.10 | 19.00 | 8 | 290°-1 | +6.5° | +6.1° 97% | 989,2 1023,3 | ||||
| 15.10 | 18.00 | 9 | 290°-1 | +7.6° | +6.8° 95% | 988,8 1022,8 | ||||
| 15.10 | 17.00 | >10 | 310°-1 | +8.9° | +6.7° 86% | 988,8 1022,6 | ||||
| 15.10 | 16.00 | >10 | 010°-2 | +10.2° | +6.5° 78% | 988,9 1022,6 | ||||
| 15.10 | 15.00 | // | 320°-4 | +9.9° | +7.9° 87% | 989,2 1022,8 | ||||
| 15.10 | 14.00 | >10 | 290°-2 | +8.8° | +7.6° 92% | 989,3 1023,2 | ||||
| 15.10 | 13.00 | >10 | 280°-2 | +8.6° | +7.3° 92% | 989,4 1023,3 | ||||
| 15.10 | 12.00 | >10 | 290°-3 | +8.4° | +7.7° 95% | 989,5 1023,4 | ||||
| 15.10 | 11.00 | >10 | 280°-3 | +8.3° | +7.4° 94% | 989,4 1023,3 | ||||
| 15.10 | 10.00 | 6 | 330°-1 | +7.7° | +7.2° 97% | 989,1 1023,1 | ||||
| 15.10 | 09.00 | 2.5 | 330°-2 | +7.6° | +7.4° 99% | 988,8 1022,8 | ||||
| 15.10 | 08.00 | 2.3 | 270°-2 | +7.6° | +7.4° 99% | 988,7 1022,6 | ||||
| 15.10 | 07.00 | 3.4 | 320°-2 | +7.6° | +7.5° 99% | 988,8 1022,8 | ||||
| 15.10 | 06.00 | 4.2 | 280°-2 | +7.4° | +7.3° 99% | 988,7 1022,7 | ||||
| 15.10 | 05.00 | 2 | 290°-1 | +7.4° | +7.2° 99% | 988,8 1022,8 | ||||
| 15.10 | 04.00 | // | 270°-1 | +7.4° | +6.7° 95% | 989,0 1022,9 | ||||
| 15.10 | 03.00 | // | 240°-1 | +7.2° | +6.7° 97% | 989,2 1023,2 | ||||
| 15.10 | 02.00 | 8 | 260°-1 | +7.1° | +6.5° 96% | 989,4 1023,4 | ||||
| 15.10 | 01.00 | 8 | 240°-1 | +7.0° | +6.3° 95% | 989,5 1023,5 | ||||
| 15.10 | 00.00 | >10 | 250°-1 | +6.9° | +5.7° 92% | 989,5 1023,6 | ||||
| 14.10 | 23.00 | 7 | 260°-1 | +6.4° | +5.2° 92% | 989,7 1023,8 | ||||
| 14.10 | 22.00 | 7 | 230°-1 | +5.9° | +4.8° 93% | 990,1 1024,3 | ||||
| 14.10 | 21.00 | 8 | 180°-1 | +5.2° | +4.4° 95% | 990,3 1024,6 | ||||
| 14.10 | 20.00 | >10 | 160°-1 | +5.6° | +4.3° 91% | 990,7 1024,9 | ||||
| 14.10 | 19.00 | >10 | штиль | +5.0° | +3.5° 90% | 991,0 1025,4 | ||||
| 14.10 | 18.00 | >10 | 180°-2 | +8.7° | +4.5° 75% | 990,4 1024,3 | ||||
| 14.10 | 17.00 | >10 | 260°-3 | +11.2° | +5.0° 66% | 990,8 1024,4 | ||||
| 14.10 | 16.00 | >10 | 230°-2 | +11.0° | +5.2° 67% | 991,5 1025,2 | ||||
| 14.10 | 15.00 | >10 | штиль | +9.4° | +5.9° 79% | 992,0 1025,9 | ||||
| 14.10 | 14.00 | >10 | 220°-1 | +8.1° | +4.9° 80% | 992,5 1026,5 | ||||
| 14.10 | 13.00 | 9 | 260°-1 | +7.5° | +5.7° 88% | 993,0 1027,1 |
К сожалению, получить данные можно только для тех станций, которые передаются в международный обмен и находятся в открытом доступе. Остальные станции можно получить, обратившись к официальным источникам. Информация предназначена исключительно для ознакомления. При планировании любых мероприятий, особенно тех, где возможны материальные потери или человеческие жертвы, обращайтесь в официальные структуры.

