УкраинаВысота станции над уровнем моря 166 м
| Дата | Время (Киев) |
Облака, баллы |
ВНГО, м |
Явления | Вид, км |
Ветер, м/с |
T,°С | Td°С | P,гПа Po,гПа |
Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 | 00.00 | >10 | 350°-3 | +7.7° | +3.3° 74% | 1000,1 1020,6 | ||||
| 15.10 | 23.00 | >10 | 340°-2 | +7.4° | +4.1° 80% | 1000,4 1021,0 | ||||
| 15.10 | 22.00 | >10 | 350°-1 | +8.0° | +4.6° 79% | 1000,6 1021,2 | ||||
| 15.10 | 21.00 | >10 | 320°-1 | +8.3° | +4.9° 79% | 1000,8 1021,3 | ||||
| 15.10 | 20.00 | >10 | 340°-1 | +8.2° | +4.9° 80% | 1000,8 1021,4 | ||||
| 15.10 | 19.00 | >10 | 300°-1 | +8.6° | +4.6° 76% | 1000,7 1021,2 | ||||
| 15.10 | 18.00 | >10 | 340°-3 | +9.5° | +4.7° 72% | 1001,0 1021,4 | ||||
| 15.10 | 17.00 | >10 | 330°-2 | +10.4° | +4.4° 66% | 1000,9 1021,3 | ||||
| 15.10 | 16.00 | >10 | 300°-1 | +10.5° | +4.0° 64% | 1001,0 1021,4 | ||||
| 15.10 | 15.00 | >10 | 320°-1 | +10.7° | +4.6° 66% | 1001,4 1021,8 | ||||
| 15.10 | 14.00 | >10 | 360°-3 | +10.4° | +5.2° 70% | 1001,2 1021,6 | ||||
| 15.10 | 13.00 | >10 | 360°-1 | +10.3° | +5.6° 73% | 1001,7 1022,1 | ||||
| 15.10 | 12.00 | >10 | 350°-1 | +9.7° | +4.6° 71% | 1001,7 1022,1 | ||||
| 15.10 | 11.00 | >10 | 360°-1 | +9.3° | +5.1° 75% | 1001,5 1022,0 | ||||
| 15.10 | 10.00 | >10 | 020°-2 | +8.5° | +5.7° 83% | 1001,5 1022,0 | ||||
| 15.10 | 09.00 | >10 | 350°-1 | +7.2° | +5.8° 91% | 1001,5 1022,1 | ||||
| 15.10 | 08.00 | >10 | 300°-1 | +6.1° | +5.3° 95% | 1001,6 1022,3 | ||||
| 15.10 | 07.00 | >10 | 240°-1 | +5.5° | +5.0° 97% | 1001,7 1022,5 | ||||
| 15.10 | 06.00 | >10 | штиль | +5.7° | +4.4° 91% | 1001,8 1022,5 | ||||
| 15.10 | 05.00 | >10 | 260°-1 | +5.3° | +4.1° 92% | 1002,0 1022,8 | ||||
| 15.10 | 04.00 | >10 | 270°-2 | +5.7° | +4.0° 89% | 1002,3 1023,0 | ||||
| 15.10 | 03.00 | >10 | 250°-1 | +5.3° | +3.8° 90% | 1002,2 1023,0 | ||||
| 15.10 | 02.00 | >10 | 290°-3 | +5.7° | +3.7° 87% | 1002,6 1023,4 | ||||
| 15.10 | 01.00 | >10 | 270°-2 | +6.1° | +3.8° 85% | 1002,5 1023,2 | ||||
| 15.10 | 00.00 | >10 | 240°-1 | +5.8° | +4.0° 88% | 1002,6 1023,4 | ||||
| 14.10 | 23.00 | >10 | 280°-2 | +7.3° | +4.0° 80% | 1002,9 1023,5 | ||||
| 14.10 | 22.00 | >10 | 310°-1 | +7.0° | +4.4° 84% | 1002,9 1023,6 | ||||
| 14.10 | 21.00 | >10 | 290°-1 | +7.9° | +4.7° 80% | 1003,2 1023,8 | ||||
| 14.10 | 20.00 | >10 | 330°-1 | +8.5° | +4.6° 76% | 1003,2 1023,7 | ||||
| 14.10 | 19.00 | >10 | 290°-1 | +9.4° | +4.3° 70% | 1002,9 1023,4 | ||||
| 14.10 | 18.00 | >10 | 040°-1 | +10.7° | +4.8° 67% | 1002,5 1022,9 | ||||
| 14.10 | 17.00 | >10 | 250°-3 | +11.7° | +4.6° 62% | 1002,4 1022,7 | ||||
| 14.10 | 16.00 | >10 | 360°-2 | +12.5° | +4.5° 58% | 1002,7 1023,0 | ||||
| 14.10 | 15.00 | >10 | 340°-4 | +12.5° | +4.2° 57% | 1002,9 1023,2 | ||||
| 14.10 | 14.00 | >10 | 350°-3 | +12.7° | +3.8° 55% | 1003,3 1023,5 | ||||
| 14.10 | 13.00 | >10 | 360°-2 / 8 | +12.3° | +3.7° 56% | 1003,4 1023,7 |
К сожалению, получить данные можно только для тех станций, которые передаются в международный обмен и находятся в открытом доступе. Остальные станции можно получить, обратившись к официальным источникам. Информация предназначена исключительно для ознакомления. При планировании любых мероприятий, особенно тех, где возможны материальные потери или человеческие жертвы, обращайтесь в официальные структуры.

