УкраинаВысота станции над уровнем моря 132 м
| Дата | Время (Киев) |
Облака, баллы |
ВНГО, м |
Явления | Вид, км |
Ветер, м/с |
T,°С | Td°С | P,гПа Po,гПа |
Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 | 00.00 | // | 350°-3 / 9 | +8.0° | +7.3° 95% | 1001,9 1018,2 | ||||
| 15.10 | 23.00 | // | 350°-4 | +8.3° | +7.1° 92% | 1002,7 1019,0 | ||||
| 15.10 | 22.00 | // | 020°-5 | +9.5° | +5.4° 76% | 1003,0 1019,2 | ||||
| 15.10 | 21.00 | // | 330°-3 / 8 | +9.6° | +4.8° 72% | 1003,4 1019,6 | ||||
| 15.10 | 20.00 | // | 020°-3 | +9.5° | +4.8° 72% | 1003,8 1020,0 | ||||
| 15.10 | 19.00 | // | 360°-2 | +9.4° | +4.5° 71% | 1004,1 1020,3 | ||||
| 15.10 | 18.00 | // | 350°-3 | +10.9° | +4.1° 63% | 1003,8 1020,0 | ||||
| 15.10 | 17.00 | // | 360°-5 | +12.9° | +4.2° 55% | 1003,8 1019,9 | ||||
| 15.10 | 16.00 | // | 350°-3 / 8 | +13.6° | +4.1° 53% | 1003,9 1020,0 | ||||
| 15.10 | 15.00 | // | 020°-5 / 9 | +13.5° | +3.9° 52% | 1004,2 1020,3 | ||||
| 15.10 | 14.00 | // | 360°-3 / 8 | +13.5° | +3.7° 52% | 1004,5 1020,6 | ||||
| 15.10 | 13.00 | // | 360°-6 | +13.0° | +3.8° 54% | 1004,6 1020,7 | ||||
| 15.10 | 12.00 | // | 350°-5 / 8 | +12.6° | +3.7° 55% | 1005,0 1021,1 | ||||
| 15.10 | 11.00 | // | 360°-5 | +11.5° | +5.5° 67% | 1005,2 1021,4 | ||||
| 15.10 | 10.00 | // | 010°-2 | +8.4° | +5.1° 80% | 1005,4 1021,7 | ||||
| 15.10 | 09.00 | // | 360°-2 | +5.5° | +4.0° 90% | 1005,3 1021,9 | ||||
| 15.10 | 08.00 | // | 020°-1 | +2.5° | +2.4° 99% | 1005,5 1022,2 | ||||
| 15.10 | 07.00 | // | 340°-1 | +2.4° | +2.2° 99% | 1005,5 1022,3 | ||||
| 15.10 | 06.00 | // | 300°-1 | +3.0° | +2.6° 97% | 1005,9 1022,6 | ||||
| 15.10 | 05.00 | // | 360°-1 | +3.2° | +2.9° 98% | 1005,8 1022,5 | ||||
| 15.10 | 04.00 | // | 290°-2 | +4.0° | +3.5° 97% | 1005,9 1022,5 | ||||
| 15.10 | 03.00 | // | 320°-1 | +2.9° | +2.6° 98% | 1005,9 1022,6 | ||||
| 15.10 | 02.00 | // | 360°-2 | +5.1° | +4.2° 94% | 1006,0 1022,6 | ||||
| 15.10 | 01.00 | // | 320°-1 | +6.1° | +4.7° 91% | 1006,1 1022,6 | ||||
| 15.10 | 00.00 | // | 330°-2 | +7.0° | +5.1° 88% | 1006,0 1022,4 | ||||
| 14.10 | 23.00 | // | 310°-1 | +8.1° | +5.4° 83% | 1006,2 1022,5 | ||||
| 14.10 | 22.00 | // | 300°-2 | +8.7° | +5.8° 82% | 1006,3 1022,7 | ||||
| 14.10 | 21.00 | // | 310°-3 | +9.2° | +5.6° 78% | 1006,2 1022,6 | ||||
| 14.10 | 20.00 | // | 310°-1 | +9.5° | +5.5° 76% | 1006,0 1022,3 | ||||
| 14.10 | 19.00 | // | 320°-2 | +9.9° | +5.1° 72% | 1006,0 1022,2 | ||||
| 14.10 | 18.00 | // | 290°-1 | +10.6° | +6.1° 74% | 1005,8 1022,0 | ||||
| 14.10 | 17.00 | // | 310°-2 | +12.1° | +5.9° 66% | 1005,7 1021,8 | ||||
| 14.10 | 16.00 | // | 310°-2 | +12.4° | +6.4° 67% | 1005,5 1021,6 | ||||
| 14.10 | 15.00 | // | 350°-6 / 9 | +12.3° | +6.0° 65% | 1005,9 1022,0 | ||||
| 14.10 | 14.00 | // | 360°-3 / 8 | +12.1° | +6.8° 70% | 1005,7 1021,9 | ||||
| 14.10 | 13.00 | // | 350°-5 / 8 | +11.9° | +6.9° 71% | 1005,8 1021,9 |
К сожалению, получить данные можно только для тех станций, которые передаются в международный обмен и находятся в открытом доступе. Остальные станции можно получить, обратившись к официальным источникам. Информация предназначена исключительно для ознакомления. При планировании любых мероприятий, особенно тех, где возможны материальные потери или человеческие жертвы, обращайтесь в официальные структуры.

