УкраинаВысота станции над уровнем моря 156 м
| Дата | Время (Киев) |
Облака, баллы |
ВНГО, м |
Явления | Вид, км |
Ветер, м/с |
T,°С | Td°С | P,гПа Po,гПа |
Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 | 00.00 | >10 | 360°-6 | +8.6° | +8.0° 96% | 997,0 1016,3 | ||||
| 15.10 | 23.00 | >10 | 010°-2 | +8.8° | +8.1° 95% | 997,9 1017,2 | ||||
| 15.10 | 22.00 | >10 | 010°-1 | +8.9° | +7.9° 93% | 998,4 1017,7 | ||||
| 15.10 | 21.00 | // | 340°-3 | +9.4° | +7.6° 89% | 998,9 1018,2 | ||||
| 15.10 | 20.00 | // | 350°-4 | +10.5° | +5.6° 72% | 999,4 1018,6 | ||||
| 15.10 | 19.00 | >10 | 340°-1 | +10.9° | +5.2° 68% | 999,6 1018,8 | ||||
| 15.10 | 18.00 | >10 | 350°-2 | +11.0° | +5.1° 67% | 999,7 1018,8 | ||||
| 15.10 | 17.00 | >10 | 360°-2 | +12.0° | +4.6° 61% | 999,6 1018,7 | ||||
| 15.10 | 16.00 | >10 | 350°-1 | +12.8° | +4.6° 57% | 999,7 1018,8 | ||||
| 15.10 | 15.00 | // | 050°-3 | +13.2° | +4.1° 54% | 999,9 1018,9 | ||||
| 15.10 | 14.00 | // | 360°-3 | +14.0° | +5.1° 55% | 1000,3 1019,2 | ||||
| 15.10 | 13.00 | >10 | 070°-2 / 8 | +13.0° | +3.9° 54% | 1000,6 1019,6 | ||||
| 15.10 | 12.00 | >10 | 320°-2 | +12.4° | +4.2° 57% | 1001,0 1020,1 | ||||
| 15.10 | 11.00 | >10 | 340°-4 | +10.9° | +5.1° 67% | 1001,4 1020,6 | ||||
| 15.10 | 10.00 | >10 | 340°-3 | +9.3° | +5.1° 75% | 1001,4 1020,8 | ||||
| 15.10 | 09.00 | // | 010°-2 | +7.0° | +4.5° 84% | 1001,5 1021,0 | ||||
| 15.10 | 08.00 | >10 | 330°-1 | +4.6° | +3.5° 93% | 1001,6 1021,2 | ||||
| 15.10 | 07.00 | >10 | 320°-2 | +4.2° | +3.7° 97% | 1001,8 1021,5 | ||||
| 15.10 | 06.00 | >10 | 310°-2 | +4.8° | +4.0° 95% | 1002,0 1021,7 | ||||
| 15.10 | 05.00 | >10 | 340°-1 | +4.9° | +4.3° 96% | 1002,0 1021,7 | ||||
| 15.10 | 04.00 | >10 | 340°-2 | +5.9° | +4.7° 92% | 1002,2 1021,8 | ||||
| 15.10 | 03.00 | >10 | 300°-2 | +6.7° | +5.0° 89% | 1002,4 1021,9 | ||||
| 15.10 | 02.00 | >10 | 320°-1 | +7.6° | +5.5° 87% | 1002,7 1022,2 | ||||
| 15.10 | 01.00 | >10 | 320°-1 | +8.0° | +5.6° 85% | 1002,3 1021,8 | ||||
| 15.10 | 00.00 | >10 | 300°-2 | +8.8° | +5.7° 81% | 1002,4 1021,8 | ||||
| 14.10 | 23.00 | >10 | 320°-2 | +9.0° | +5.9° 81% | 1002,7 1022,0 | ||||
| 14.10 | 22.00 | >10 | 310°-1 | +8.9° | +6.1° 83% | 1002,7 1022,1 | ||||
| 14.10 | 21.00 | >10 | 320°-2 | +9.2° | +6.1° 81% | 1002,5 1021,8 | ||||
| 14.10 | 20.00 | >10 | 320°-3 | +9.4° | +6.1° 80% | 1002,5 1021,8 | ||||
| 14.10 | 19.00 | // | 350°-4 | +10.3° | +6.1° 75% | 1002,4 1021,7 | ||||
| 14.10 | 18.00 | >10 | 300°-2 | +10.9° | +6.0° 72% | 1002,2 1021,4 | ||||
| 14.10 | 17.00 | >10 | 330°-2 | +11.2° | +6.6° 73% | 1001,8 1021,1 | ||||
| 14.10 | 16.00 | >10 | 340°-3 | +11.0° | +6.5° 74% | 1001,8 1021,1 | ||||
| 14.10 | 15.00 | >10 | 350°-8 | +10.6° | +6.6° 76% | 1001,9 1021,1 | ||||
| 14.10 | 14.00 | // | 340°-5 / 9 | +10.3° | +6.9° 79% | 1001,6 1020,8 | ||||
| 14.10 | 13.00 | // | 360°-4 / 9 | +9.8° | +7.1° 83% | 1001,3 1020,6 |
К сожалению, получить данные можно только для тех станций, которые передаются в международный обмен и находятся в открытом доступе. Остальные станции можно получить, обратившись к официальным источникам. Информация предназначена исключительно для ознакомления. При планировании любых мероприятий, особенно тех, где возможны материальные потери или человеческие жертвы, обращайтесь в официальные структуры.

