УкраинаВысота станции над уровнем моря 151 м
| Дата | Время (Киев) |
Облака, баллы |
ВНГО, м |
Явления | Вид, км |
Ветер, м/с |
T,°С | Td°С | P,гПа Po,гПа |
Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 | 00.00 | >10 | штиль | +6.3° | +3.7° 83% | 1000,3 1019,1 | Tmin: +0.0°C | |||
| 15.10 | 23.00 | >10 | 310°-1 | +7.0° | +4.3° 83% | 1001,0 1019,8 | Tmin: +0.0°C | |||
| 15.10 | 22.00 | >10 | 340°-2 | +7.1° | +4.7° 85% | 1001,2 1020,0 | Tmin: +0.0°C | |||
| 15.10 | 21.00 | >10 | 300°-1 | +7.9° | +4.8° 81% | 1001,5 1020,3 | Tmin: +0.0°C | |||
| 15.10 | 20.00 | >10 | 320°-3 | +8.1° | +5.0° 81% | 1001,5 1020,3 | Tmin: +0.0°C | |||
| 15.10 | 19.00 | >10 | 300°-1 | +8.7° | +5.1° 78% | 1001,6 1020,3 | Tmin: +0.4°C | |||
| 15.10 | 18.00 | // | 320°-2 | +9.8° | +5.3° 74% | 1001,5 1020,2 | Tmin: +10.4°C | |||
| 15.10 | 17.00 | // | 320°-1 | +10.6° | +5.2° 69% | 1001,8 1020,5 | Tmin: +38.2°C | |||
| 15.10 | 16.00 | // | 020°-3 | +10.8° | +5.0° 67% | 1001,8 1020,4 | Tmin: +63.0°C | |||
| 15.10 | 15.00 | // | 350°-3 | +10.9° | +4.8° 66% | 1002,2 1020,8 | Tmin: +77.8°C | |||
| 15.10 | 14.00 | >10 | 350°-3 | +10.7° | +4.7° 66% | 1002,3 1020,9 | Tmin: +67.0°C | |||
| 15.10 | 13.00 | >10 | 340°-2 | +10.2° | +4.5° 68% | 1002,6 1021,3 | Tmin: +88.9°C | |||
| 15.10 | 12.00 | >10 | 010°-2 | +9.1° | +6.2° 82% | 1002,9 1021,6 | Tmin: +72.7°C | |||
| 15.10 | 11.00 | >10 | 310°-2 | +7.2° | +5.9° 91% | 1003,1 1022,0 | Tmin: +51.8°C | |||
| 15.10 | 10.00 | >10 | 290°-1 | +6.0° | +5.0° 93% | 1003,0 1021,9 | Tmin: +30.6°C | |||
| 15.10 | 09.00 | >10 | 240°-1 | +5.0° | +4.4° 96% | 1003,1 1022,1 | Tmin: +23.8°C | |||
| 15.10 | 08.00 | >10 | 250°-1 | +4.1° | +3.7° 97% | 1003,3 1022,4 | Tmin: +9.0°C | |||
| 15.10 | 07.00 | 6 | 260°-1 | +2.9° | +2.7° 99% | 1003,4 1022,5 | Tmin: +0.0°C | |||
| 15.10 | 06.00 | 7 | 220°-1 | +2.9° | +2.6° 98% | 1003,6 1022,8 | Tmin: +0.0°C | |||
| 15.10 | 05.00 | 8 | 240°-1 | +2.8° | +2.5° 98% | 1003,8 1023,0 | Tmin: +0.0°C | |||
| 15.10 | 04.00 | 6 | 260°-1 | +2.2° | +1.9° 98% | 1004,1 1023,4 | Tmin: +0.0°C | |||
| 15.10 | 03.00 | 4.5 | 240°-1 | +2.6° | +2.4° 99% | 1004,1 1023,3 | Tmin: +0.0°C | |||
| 15.10 | 02.00 | 9 | 250°-1 | +3.7° | +3.1° 96% | 1004,3 1023,5 | Tmin: +0.0°C | |||
| 15.10 | 01.00 | >10 | 250°-2 | +4.2° | +3.5° 95% | 1004,4 1023,5 | Tmin: +0.0°C | |||
| 15.10 | 00.00 | 6 | 270°-1 | +4.0° | +3.8° 99% | 1004,4 1023,5 | Tmin: +0.0°C | |||
| 14.10 | 23.00 | >10 | 240°-1 | +4.7° | +4.0° 95% | 1004,5 1023,6 | Tmin: +0.0°C | |||
| 14.10 | 22.00 | >10 | 290°-1 | +7.6° | +5.0° 84% | 1004,8 1023,6 | Tmin: +0.0°C | |||
| 14.10 | 21.00 | >10 | 320°-1 | +8.8° | +4.4° 74% | 1004,7 1023,5 | Tmin: +0.0°C | |||
| 14.10 | 20.00 | // | 290°-2 | +9.8° | +4.2° 68% | 1004,5 1023,2 | Tmin: +0.0°C | |||
| 14.10 | 19.00 | // | 300°-1 | +10.1° | +4.3° 67% | 1004,2 1022,9 | Tmin: +1.1°C | |||
| 14.10 | 18.00 | // | 340°-1 | +11.4° | +4.6° 63% | 1004,0 1022,6 | Tmin: +16.9°C | |||
| 14.10 | 17.00 | >10 | 320°-1 | +11.9° | +4.8° 62% | 1004,1 1022,7 | Tmin: +35.3°C | |||
| 14.10 | 16.00 | >10 | 330°-2 | +12.3° | +5.2° 62% | 1004,3 1022,9 | Tmin: +63.7°C | |||
| 14.10 | 15.00 | >10 | 350°-3 | +12.3° | +6.1° 66% | 1004,2 1022,8 | Tmin: +74.9°C | |||
| 14.10 | 14.00 | >10 | 300°-4 | +12.2° | +6.8° 70% | 1004,3 1022,9 | Tmin: -10.9°C | |||
| 14.10 | 13.00 | >10 | 340°-5 | +12.3° | +6.8° 69% | 1004,6 1023,1 | Tmin: -34.3°C |
К сожалению, получить данные можно только для тех станций, которые передаются в международный обмен и находятся в открытом доступе. Остальные станции можно получить, обратившись к официальным источникам. Информация предназначена исключительно для ознакомления. При планировании любых мероприятий, особенно тех, где возможны материальные потери или человеческие жертвы, обращайтесь в официальные структуры.

